潮汕职业技术学院2018年专科补录计划及分数
2018/8/8 潮汕职业技术学院 阅读: 【放大镜】
潮汕职业技术学院2018年专科补录计划及分数
省招生办定于8月7日18:00-8日18:00,对符合条件且未被录取的考生征集志愿,组织二次录取。录取时间为8月9日10:00—10日10:00。
专科批次院校征集志愿的分数线分别为:文科类:总分195分,理科类:总分180分;美术类:文化科总分180分,美术术科155分;音乐类:文化科总分170分,音乐术科140分;体育类:文化科总分175分,体育术科170分;专科院校少数民族班:理科类300分。
广东省2018年普通高校招生录取专科院校普通类文科征集志愿招生计划表 | |||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 001 | 电子商务 | 40 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||
003 | 商务英语 | 22 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
005 | 国际经济与贸易 | 16 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
007 | 食品检测技术 | 24 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
009 | 工商企业管理 | 25 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
011 | 人力资源管理 | 14 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
013 | 市场营销 | 16 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
015 | 物流管理 | 21 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
017 | 旅游管理 | 21 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
019 | 计算机应用技术 | 44 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
021 | 计算机网络技术 | 25 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
023 | 软件与信息服务 | 14 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
025 | 动漫制作技术 | 16 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
029 | 模具设计与制造 | 26 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
031 | 金融管理 | 19 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
033 | 互联网金融 | 16 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
035 | 财务管理 | 21 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
037 | 会计 | 14 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
041 | 建设工程管理 | 40 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
043 | 工程造价 | 20 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
045 | 建筑工程技术 | 26 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
051 | 审计 | 15 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
053 | 物联网应用技术 | 30 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
055 | 幼儿发展与健康管理 | 21 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
057 | 服装陈列与展示设计 | 10 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
小计 | 556 |
广东省2018年普通高校招生专科院校普通类理科征集志愿招生计划表 | |||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 002 | 电子商务 | 56 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||
004 | 商务英语 | 33 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
006 | 国际经济与贸易 | 31 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
008 | 食品检测技术 | 36 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
010 | 工商企业管理 | 32 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
012 | 人力资源管理 | 35 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
014 | 市场营销 | 28 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
016 | 物流管理 | 34 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
018 | 旅游管理 | 34 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
020 | 计算机应用技术 | 45 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
022 | 计算机网络技术 | 31 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
024 | 软件与信息服务 | 43 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
026 | 动漫制作技术 | 30 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
030 | 模具设计与制造 | 35 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
032 | 金融管理 | 34 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
034 | 互联网金融 | 35 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
036 | 财务管理 | 34 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
038 | 会计 | 47 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
042 | 建设工程管理 | 35 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
044 | 工程造价 | 33 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
046 | 建筑工程技术 | 33 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
052 | 审计 | 35 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
054 | 物联网应用技术 | 34 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
056 | 幼儿发展与健康管理 | 33 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
058 | 服装陈列与展示设计 | 34 | 3年 | 11800元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||
小计 | 890 |
广东省2018年普通高校招生专科院校美术类统考专业征集志愿招生计划表 | |||||||||||||||
院校 代码 |
院校名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
计划 数 |
招生区域 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 选考科目 | 外语语种 |
成绩 要求 |
招生 特征 |
办学地点 | 专业备注 |
征集 分数线 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 071 | 数字媒体艺术设计 | 23 | 3年 | 11800元/学年 | 1400元/学年 | 文科综合理科综合 | 不限 | 揭阳市普宁 | 180/155 | ||||
072 | 产品艺术设计 | 22 | 3年 | 11800元/学年 | 1400元/学年 | 文科综合理科综合 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||||
073 | 服装与服饰设计 | 21 | 3年 | 11800元/学年 | 1400元/学年 | 文科综合理科综合 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||||
074 | 室内艺术设计 | 20 | 3年 | 11800元/学年 | 1400元/学年 | 文科综合理科综合 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||||
075 | 人物形象设计 | 24 | 3年 | 11800元/学年 | 1400元/学年 | 文科综合理科综合 | 不限 | 揭阳市普宁 | |||||||
小计 | 110 |
学校首页:潮汕职业技术学院