广东亚视演艺职业学院2018年专科补录计划及分数
2018/8/8 广东亚视演艺职业学院 阅读: 【放大镜】
广东亚视演艺职业学院2018年专科补录计划及分数
省招生办定于8月7日18:00-8日18:00,对符合条件且未被录取的考生征集志愿,组织二次录取。录取时间为8月9日10:00—10日10:00。
专科批次院校征集志愿的分数线分别为:文科类:总分195分,理科类:总分180分;美术类:文化科总分180分,美术术科155分;音乐类:文化科总分170分,音乐术科140分;体育类:文化科总分175分,体育术科170分;专科院校少数民族班:理科类300分。
广东省2018年普通高校招生录取专科院校普通类文科征集志愿招生计划表 | |||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 017 | 公共文化服务与管理 | 179 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||
018 | 服装设计与工艺 | 11 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
020 | 财务管理 | 58 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
021 | 会计 | 91 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
022 | 人力资源管理 | 52 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
023 | 社区管理与服务 | 49 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
024 | 数字媒体应用技术 | 23 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
025 | 计算机应用技术 | 67 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
026 | 电子商务技术 | 46 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
047 | 幼儿发展与健康管理 | 70 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
049 | 建筑室内设计 | 56 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 金湖校区 | |||||
050 | 建筑装饰工程技术 | 38 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 金湖校区 | |||||
055 | 工商企业管理 | 77 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
058 | 互联网金融 | 58 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
059 | 大数据技术与应用 | 33 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
072 | 软件技术 | 75 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
073 | 声像工程技术 | 38 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
074 | 建筑工程技术 | 650 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 金湖校区 | 培养装配式建筑人才 | ||||
小计 | 1671 |
广东省2018年普通高校招生专科院校普通类理科征集志愿招生计划表 | |||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 027 | 公共文化服务与管理 | 57 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||
028 | 服装设计与工艺 | 8 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
029 | 工商企业管理 | 3 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
030 | 财务管理 | 8 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
031 | 会计 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
032 | 人力资源管理 | 8 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
033 | 社区管理与服务 | 10 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
034 | 数字媒体应用技术 | 16 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
035 | 计算机应用技术 | 30 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
036 | 电子商务技术 | 27 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
048 | 幼儿发展与健康管理 | 16 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
051 | 建筑室内设计 | 21 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 金湖校区 | |||||
052 | 建筑装饰工程技术 | 29 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 金湖校区 | |||||
062 | 互联网金融 | 9 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
063 | 大数据技术与应用 | 29 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
075 | 建筑工程技术 | 186 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 金湖校区 | 培养装配式建筑人才 | ||||
076 | 声像工程技术 | 20 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
077 | 软件技术 | 28 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
小计 | 522 |
广东省2018年普通高校招生专科院校美术类统考专业征集志愿招生计划表 | |||||||||||||||
院校 代码 |
院校名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
计划 数 |
招生区域 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 选考科目 | 外语语种 |
成绩 要求 |
招生 特征 |
办学地点 | 专业备注 |
征集 分数线 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 015 | 室内艺术设计 | 41 | 3年 | 15800元/学年 | 1800元/学年 | 文科综合理科综合 | 不限 | 金湖校区 | 180/155 | ||||
小计 | 41 |
广东省2018年普通高校招生专科院校音乐类统考专业征集志愿招生计划表 | |||||||||||||||
院校 代码 |
院校名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
计划 数 |
招生 区域 |
学制 | 学费 | 住宿费 | 选考科目 |
外语 语种 |
成绩 要求 |
招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
征集 分数线 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 007 | 现代流行音乐 | 85 | 3年 | 15800元/学年 | 1800元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 170/140 | ||||
008 | 音乐表演 | 78 | 3年 | 15800元/学年 | 1800元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | |||||||
小计 | 163 |
学校首页:广东亚视演艺职业学院