广东创新科技职业学院2018年专科补录计划及分数
2018/8/8 广东创新科技职业学院 阅读: 【放大镜】
广东创新科技职业学院2018年专科补录计划及分数
省招生办定于8月7日18:00-8日18:00,对符合条件且未被录取的考生征集志愿,组织二次录取。录取时间为8月9日10:00—10日10:00。
专科批次院校征集志愿的分数线分别为:文科类:总分195分,理科类:总分180分;美术类:文化科总分180分,美术术科155分;音乐类:文化科总分170分,音乐术科140分;体育类:文化科总分175分,体育术科170分;专科院校少数民族班:理科类300分。
广东省2018年普通高校招生录取专科院校普通类文科征集志愿招生计划表 | |||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 001 | 计算机应用技术 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||
002 | 通信技术 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
003 | 计算机网络技术 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
004 | 电子信息工程技术 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
005 | 软件技术 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
006 | 动漫制作技术 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
007 | 物联网应用技术 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
008 | 机械设计与制造 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
009 | 数控技术 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
010 | 工业设计 | 70 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
011 | 机电一体化技术 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
012 | 工业机器人技术 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
013 | 建筑工程技术 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
014 | 建设工程管理 | 72 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
015 | 工程造价 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
016 | 建筑装饰工程技术 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
017 | 会计 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
018 | 市场营销 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
14363 | 广东创新科技职业学院 | 019 | 电子商务 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||
020 | 投资与理财 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
021 | 审计 | 70 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
022 | 工商企业管理 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
023 | 酒店管理 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
024 | 烹调工艺与营养 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
025 | 物流管理 | 75 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
026 | 幼儿发展与健康管理 | 77 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
027 | 商务英语 | 72 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
028 | 应用英语 | 72 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
095 | 动漫制作技术 | 5 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | 只录取有专业志愿考生;与台湾育达科技大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | ||||
096 | 机电一体化技术 | 5 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | 只录取有专业志愿考生;与台湾圣约翰科技大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | ||||
097 | 电子商务 | 5 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | 只录取有专业志愿考生;与台湾圣约翰科技大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | ||||
098 | 烹调工艺与营养 | 5 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | 只录取有专业志愿考生;与台湾佛光大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | ||||
099 | 商务英语 | 5 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | 只录取有专业志愿考生;与台湾佛光大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | ||||
100 | 会计 | 5 | 3年 | 22000元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | 只录取有专业志愿考生;与英国博尔顿大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | ||||
101 | 商务英语 | 5 | 3年 | 22000元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | 只录取有专业志愿考生;与加拿大曼尼托巴科技技术学院学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | ||||
小计 | 2118 |
广东省2018年普通高校招生专科院校普通类理科征集志愿招生计划表 | |||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 029 | 计算机应用技术 | 58 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||
030 | 通信技术 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
031 | 计算机网络技术 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
032 | 电子信息工程技术 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
033 | 软件技术 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
034 | 动漫制作技术 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
035 | 物联网应用技术 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
036 | 机械设计与制造 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
037 | 数控技术 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
038 | 工业设计 | 52 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
039 | 机电一体化技术 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
040 | 工业机器人技术 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
14363 | 广东创新科技职业学院 | 041 | 建筑工程技术 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||
042 | 建设工程管理 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
043 | 工程造价 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
044 | 建筑装饰工程技术 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
045 | 会计 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
046 | 市场营销 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
047 | 电子商务 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
048 | 投资与理财 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
049 | 审计 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
050 | 工商企业管理 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
051 | 酒店管理 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
052 | 烹调工艺与营养 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
053 | 物流管理 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
054 | 幼儿发展与健康管理 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
055 | 商务英语 | 52 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
056 | 应用英语 | 34 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||
102 | 动漫制作技术 | 5 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | 只录取有专业志愿考生;与台湾育达科技大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | ||||
103 | 机电一体化技术 | 5 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | 只录取有专业志愿考生;与台湾圣约翰科技大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | ||||
104 | 电子商务 | 5 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | 只录取有专业志愿考生;与台湾圣约翰科技大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | ||||
105 | 烹调工艺与营养 | 5 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | 只录取有专业志愿考生;与台湾佛光大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | ||||
106 | 商务英语 | 5 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | 只录取有专业志愿考生;与台湾佛光大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | ||||
107 | 会计 | 5 | 3年 | 22000元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | 只录取有专业志愿考生;与英国博尔顿大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | ||||
14363 | 广东创新科技职业学院 | 108 | 商务英语 | 5 | 3年 | 22000元/学年 | 不限 | 广东省东莞市 | 只录取有专业志愿考生;与加拿大曼尼托巴科技技术学院学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | ||
小计 | 1479 |
美术:
14363 | 广东创新科技职业学院 | 057 | 服装与服饰设计 | 32 | 3年 | 15800元/学年 | 1200元/学年 | 文科综合理科综合 | 不限 | 广东省东莞市 | 180/155 | ||||
058 | 工艺美术品设计 | 37 | 3年 | 15800元/学年 | 1200元/学年 | 文科综合理科综合 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||||
059 | 艺术设计 | 34 | 3年 | 15800元/学年 | 1200元/学年 | 文科综合理科综合 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||||
060 | 室内艺术设计 | 32 | 3年 | 15800元/学年 | 1200元/学年 | 文科综合理科综合 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||||
061 | 环境艺术设计 | 42 | 3年 | 15800元/学年 | 1200元/学年 | 文科综合理科综合 | 不限 | 广东省东莞市 | |||||||
109 | 服装与服饰设计 | 8 | 3年 | 15800元/学年 | 1200元/学年 | 文科综合理科综合 | 不限 | 广东省东莞市 | 只录取有专业志愿考生;与台湾育达科技大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | ||||||
110 | 艺术设计 | 8 | 3年 | 15800元/学年 | 1200元/学年 | 文科综合理科综合 | 不限 | 广东省东莞市 | 只录取有专业志愿考生;与台湾佛光大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | ||||||
111 | 室内艺术设计 | 9 | 3年 | 15800元/学年 | 1200元/学年 | 文科综合理科综合 | 不限 | 广东省东莞市 | 只录取有专业志愿考生;与台湾朝阳科技大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | 180/155 | |||||
小计 | 202 |
延伸阅读:
广东创新科技职业学院2019年春季分类招生章程(学考、自主招生)
广东创新科技职业学院2019年学考招生计划及收费(含3+证书)
广东创新科技职业学院2019年现代学徒制招生计划及合作单位(自主招生)
广东创新科技职业学院2018年高职类(3+专业技能证书)投档情况
学校首页:广东创新科技职业学院