惠州商贸旅游高级职业技术学校2019年职业院校中高职贯通培养三二分段
2019/4/15 惠州商贸旅游高级职业技术学校 阅读: 【放大镜】
高职院校名称 | 高职专业名称 |
高职 专业代码 |
对口中职学校名称 | 对口中职专业名称 |
对口中职 专业代码 |
试点专业 招生计划 |
高职学段 2年教学地点 |
惠州城市职业学院 | 休闲服务与管理 | 640106 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 旅游服务与管理 | 130200 | 40 | 高职院校 |
惠州城市职业学院 | 烹调工艺与营养 | 640202 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 中餐烹饪与营养膳食 | 130700 | 40 | 高职院校 |
惠州城市职业学院 | 服装与服饰设计 | 650108 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 服装设计与工艺 | 142400 | 50 | 高职院校 |
惠州城市职业学院 | 学前教育 | 670102K | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 学前教育 | 160100 | 100 | 高职院校 |
惠州城市职业学院 | 计算机网络技术 | 610202 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 计算机网络技术 | 090500 | 110 | 高职院校 |
惠州城市职业学院 | 移动应用开发 | 610212 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 计算机应用 | 090100 | 50 | 高职院校 |
惠州城市职业学院 | 新能源汽车技术 | 560707 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 082500 | 50 | 高职院校 |
惠州城市职业学院 | 机电一体化技术 | 560301 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 数控技术应用 | 051400 | 50 | 高职院校 |
惠州城市职业学院 | 会计 | 630302 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 会计 | 120100 | 100 | 高职院校 |
惠州城市职业学院 | 电子商务 | 630801 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 电子商务 | 121100 | 50 | 高职院校 |
惠州城市职业学院 | 物流管理 | 630903 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 物流服务与管理 | 121900 | 50 | 高职院校 |
惠州城市职业学院 | 国际经济与贸易 | 630502 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 国际商务 | 121200 | 50 | 高职院校 |
惠州城市职业学院 | 商务英语 | 670202 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 商务英语 | 121300 | 50 | 高职院校 |
惠州城市职业学院 | 动漫制作技术 | 610207 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 美术设计与制作 | 142200 | 50 | 高职院校 |
惠州城市职业学院 | 酒店管理 | 640105 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 高星级饭店运营与管理 | 130100 | 50 | 高职院校 |
学校首页:惠州商贸旅游高级职业技术学校