深圳信息职业技术学院2019年自主招生成绩及拟录取名单(2)

2019/4/25  深圳信息职业技术学院  阅读:  【放大镜】  

深圳信息职业技术学院2019年自主招生成绩及拟录取名单(普高)
考生号 姓名 报考专业1 报考专业2 拟录取专业 是否服从调剂 学考成绩 面试成绩 总成绩 专业间排名 是否拟录取 备注
5224204013 林雪霞 环境工程技术 会计信息管理 环境工程技术 250 84.3 334.3 1
5281216258 卢婷婷 环境工程技术 环境工程技术 247 82.7 329.7 2
0306206033 黄秀琴 环境工程技术 投资与理财 环境工程技术 233 86.3 319.3 3
0304290053 罗紫高窕 环境工程技术 物流管理 环境工程技术 236 75.7 311.7 4
0513224230 郑柔真 环境工程技术 投资与理财 环境工程技术 225 83 308 5
1402205001 李文静 环境工程技术 物联网应用技术 环境工程技术 224 81.7 305.7 6
1802203181 陈海彤 环境工程技术 环境工程技术 221 84.3 305.3 7
0513204250 刘绮楠 环境工程技术 智能控制技术 环境工程技术 221 84.3 305.3 8
1581114006 黄心颖 环境工程技术 物流管理 环境工程技术 218 86.7 304.7 9
0304213037 苏泽鑫 环境工程技术 物流管理 环境工程技术 227 77 304 10
2000208080 刘子勤 环境工程技术 物流管理 环境工程技术 221 81.3 302.3 11
1900213118 陈志勤 环境工程技术 智能控制技术 环境工程技术 223 78 301 12
1581102240 郑学思 环境工程技术 机械设计与制造 环境工程技术 218 82.3 300.3 13
1723202118 黄卓雅 环境工程技术 旅游英语 环境工程技术 221 79.3 300.3 14
5224204027 林晓君 环境工程技术 会计信息管理 环境工程技术 221 78.3 299.3 15
0501104127 黄仰楠 环境工程技术 智能控制技术 环境工程技术 230 68.7 298.7 16
5222201315 庄思琳 环境工程技术 数字媒体应用技术 环境工程技术 222 75.3 297.3 17
0306190926 段子鸣 环境工程技术 智能控制技术 环境工程技术 215 81.3 296.3 18
5281212071 郑锦涛 环境工程技术 机械设计与制造 环境工程技术 212 84.3 296.3 19
0307211021 张滢莹 环境工程技术 物流管理 环境工程技术 211 81.7 292.7 20
1422208207 孔玲静 环境工程技术 投资与理财 环境工程技术 201 89.7 290.7 21
0307204124 张仕洲 环境工程技术 智能控制技术 环境工程技术 210 78.3 288.3 22
1302216056 何飞鹏 环境工程技术 旅游英语 环境工程技术 207 81.3 288.3 23
5281118151 许秀娇 环境工程技术 数字媒体应用技术 环境工程技术 208 79.3 287.3 24
5122101029 詹涵 环境工程技术 会计信息管理 环境工程技术 203 83.3 286.3 25
1502208196 李绮婷 环境工程技术 会计信息管理 环境工程技术 205 80.3 285.3 26
5281208644 吴毓东 环境工程技术 机械设计与制造 环境工程技术 206 78.3 284.3 27
1424103010 李巧灵 环境工程技术 数字媒体应用技术 环境工程技术 210 70 280 28
1521110169 施瑞源 环境工程技术 环境工程技术 214 62.3 276.3 29
0514204220 吴宇鑫 环境工程技术 投资与理财 环境工程技术 200 67.3 267.3 30
0307209245 黄思乐 环境工程技术 投资与理财 207 56.7 263.7 31
0304213035 薛森鸿 环境工程技术 216 0 216 32
0232203108 张灵 会计信息管理 物流管理 会计信息管理 248 84 332 1
5222201090 刘佳其 会计信息管理 投资与理财 会计信息管理 249 80.7 329.7 2
5221209417 程丹燕 会计信息管理 物流管理 会计信息管理 241 88 329 3
0981203733 李思琳 会计信息管理 投资与理财 会计信息管理 245 83 328 4
0513224108 姚涵欣 会计信息管理 物流管理 会计信息管理 245 82.3 327.3 5
1523201038 彭依妙 会计信息管理 投资与理财 会计信息管理 240 83 323 6
0811201086 吴欣欣 会计信息管理 旅游英语 会计信息管理 235 85 320 7
0306290320 夏铭源 会计信息管理 数字媒体应用技术 会计信息管理 230 87 317 8
1523201160 叶丽佳 会计信息管理 投资与理财 会计信息管理 238 79 317 9
0606223142 朱劭泓 会计信息管理 会计信息管理 230 84.7 314.7 10
1225104012 吴静 会计信息管理 数字媒体应用技术 会计信息管理 231 83.7 314.7 11
1581214055 马若伊 会计信息管理 旅游英语 会计信息管理 227 87.3 314.3 12
0882203564 劳新平 会计信息管理 投资与理财 会计信息管理 225 89 314 13
5281208630 王思仪 会计信息管理 投资与理财 会计信息管理 237 77 314 14
5222201183 张婉怡 会计信息管理 物流管理 会计信息管理 232 81.3 313.3 15
0983217059 张彩娟 会计信息管理 会计信息管理 245 68.3 313.3 16
5202107033 马佳子 会计信息管理 投资与理财 会计信息管理 223 89 312 17
1601203046 钟秋谊 会计信息管理 会计信息管理 229 82.3 311.3 18
0513227322 曾琦 会计信息管理 旅游英语 会计信息管理 224 87.3 311.3 19
0513207020 蔡卿炎 会计信息管理 智能控制技术 会计信息管理 227 83 310 20
0515102063 余梓苗 会计信息管理 计算机应用技术 会计信息管理 231 76.7 307.7 21
2000206064 卢培铃 会计信息管理 投资与理财 会计信息管理 227 79.7 306.7 22
5281209112 谢春松 会计信息管理 计算机应用技术 会计信息管理 224 81.7 305.7 23
1303201089 刘少莉 会计信息管理 物联网应用技术 会计信息管理 219 83.3 302.3 24
0511204201 曾佳薇 会计信息管理 物流管理 会计信息管理 225 77.3 302.3 25
0306208012 李诗 会计信息管理 数字媒体应用技术 会计信息管理 227 74.7 301.7 26
1581114136 吴泽涵 会计信息管理 计算机应用技术 会计信息管理 231 69.7 300.7 27
0513204195 林晓彤 会计信息管理 物流管理 会计信息管理 232 67.7 299.7 28
5281208263 陈丹琼 会计信息管理 旅游英语 会计信息管理 231 68.7 299.7 29
0306290538 吴萍 会计信息管理 旅游英语 会计信息管理 214 85.3 299.3 30
0513204321 马海彤 会计信息管理 物流管理 222 77.3 299.3 31 末尾总分相同,面试成绩低
0513106257 马丽蓉 会计信息管理 物流管理 220 79 299 32
5121211158 张灿伟 会计信息管理 投资与理财 217 82 299 33
0513204068 郑晓婷 会计信息管理 旅游英语 217 81.3 298.3 34
1900221131 陈雪仪 会计信息管理 旅游英语 214 83.7 297.7 35
1581203283 吴碧绿 会计信息管理 物流管理 219 77.3 296.3 36
0306206028 黄春语 会计信息管理 投资与理财 217 79 296 37
1283101625 唐思怡 会计信息管理 225 70.7 295.7 38
5224204091 李晓晴 会计信息管理 投资与理财 217 77.7 294.7 39
0303204040 陈伊纯 会计信息管理 投资与理财 223 71.3 294.3 40
0513205298 曾静悦 会计信息管理 软件技术 216 77.7 293.7 41
5222101890 张白云 会计信息管理 物流管理 209 84.7 293.7 42
0306215011 黎思思 会计信息管理 物流管理 214 79.3 293.3 43
5281219136 罗培烽 会计信息管理 计算机应用技术 212 80.3 292.3 44
1424113602 刘俊艺 会计信息管理 智能控制技术 226 66 292 45
0514213125 陈晓娜 会计信息管理 投资与理财 212 79.3 291.3 46
5281108441 陈凯如 会计信息管理 投资与理财 207 83.3 290.3 47
1303201448 聂彩云 会计信息管理 投资与理财 202 87.7 289.7 48
1523201103 叶小佩 会计信息管理 旅游英语 216 73 289 49
0501104216 苏桂芬 会计信息管理 数字媒体应用技术 208 81 289 50
1581201767 蔡少屏 会计信息管理 物流管理 202 84 286 51
0514119015 周丽莉 会计信息管理 物联网应用技术 216 69.3 285.3 52
0811204116 李雯婷 会计信息管理 物流管理 212 73.3 285.3 53
1802203184 黄杰盈 会计信息管理 环境工程技术 209 76.3 285.3 54
1481204346 罗钰桦 会计信息管理 物流管理 228 56.3 284.3 55
1422208592 何宝婷 会计信息管理 投资与理财 209 74.7 283.7 56
0306406066 林巧玲 会计信息管理 203 80.3 283.3 57
0513204231 颜泽纯 会计信息管理 物流管理 209 73.7 282.7 58
0224101162 刘琳 会计信息管理 202 80.3 282.3 59
5224104051 陈嘉慧 会计信息管理 旅游英语 205 75 280 60
1424214132 朱文璐 会计信息管理 数字媒体应用技术 206 69.7 275.7 61
5224210132 黄爱旋 会计信息管理 投资与理财 201 70.3 271.3 62
0514102032 胡瑶璇 会计信息管理 数字媒体应用技术 201 69 270 63
1581203557 李丽璇 会计信息管理 物流管理 209 50.3 259.3 64
0306207044 刘巧薇 会计信息管理 投资与理财 207 0 207 65
1521102412 陈枫伊 会计信息管理 环境工程技术 205 0 205 66
0305102197 陈潇祺 机械设计与制造 物流管理 机械设计与制造 236 79.7 315.7 1
0514204263 陈新坚 机械设计与制造 智能控制技术 机械设计与制造 232 76 308 2
5201203262 陈博扬 机械设计与制造 环境工程技术 机械设计与制造 221 86.3 307.3 3
0513128322 郑东升 机械设计与制造 环境工程技术 机械设计与制造 211 90.3 301.3 4
1625206183 朱嘉瑜 机械设计与制造 机械设计与制造 228 73.3 301.3 5
5281208640 吴浩琪 机械设计与制造 环境工程技术 机械设计与制造 228 73 301 6
0306115133 杨承东 机械设计与制造 环境工程技术 机械设计与制造 219 81.3 300.3 7
0515202235 谢逸 机械设计与制造 会计信息管理 机械设计与制造 222 77.7 299.7 8
0513204132 陈子怡 机械设计与制造 智能控制技术 机械设计与制造 223 76.3 299.3 9
0511202231 佘静英 机械设计与制造 环境工程技术 机械设计与制造 210 86.3 296.3 10
0606237057 赵俊杰 机械设计与制造 智能控制技术 机械设计与制造 209 82 291 11
0501203069 林淳 机械设计与制造 机械设计与制造 205 85.3 290.3 12
5222211361 侯林童 机械设计与制造 投资与理财 机械设计与制造 206 83 289 13
0511202236 简梦婷 机械设计与制造 环境工程技术 机械设计与制造 207 77 284 14
5281123107 林伟标 机械设计与制造 智能控制技术 机械设计与制造 215 66.7 281.7 15
1224201842 李绵煌 机械设计与制造 智能控制技术 机械设计与制造 210 70.3 280.3 16
0304104075 杨诗琦 机械设计与制造 计算机应用技术 机械设计与制造 200 73.7 273.7 17
1226101215 梁国婷 机械设计与制造 物流管理 机械设计与制造 215 55.3 270.3 18
0304290362 范志晨 计算机应用技术 机械设计与制造 机械设计与制造 225 67 292 19 拟录取第二专业
0606233198 何伟峰 数字媒体应用技术 机械设计与制造 机械设计与制造 204 87 291 20 拟录取第二专业
0514204256 倪健 数字媒体应用技术 机械设计与制造 机械设计与制造 205 85.3 290.3 21 拟录取第二专业
0515102060 郑雨瀚 旅游英语 机械设计与制造 机械设计与制造 214 73.7 287.7 22 拟录取第二专业
0304204097 吴展帆 数字媒体应用技术 机械设计与制造 机械设计与制造 208 78 286 23 拟录取第二专业
0310102006 张子怡 数字媒体应用技术 机械设计与制造 机械设计与制造 210 74.3 284.3 24 拟录取第二专业
0306115130 陈冠希 软件技术 机械设计与制造 机械设计与制造 209 74.3 283.3 25 拟录取第二专业
0514112078 陈鑫坡 计算机应用技术 机械设计与制造 机械设计与制造 208 73.7 281.7 26 拟录取第二专业
5281108254 林锋 计算机应用技术 机械设计与制造 机械设计与制造 203 78.3 281.3 27 拟录取第二专业
0304290359 谭圳 计算机应用技术 机械设计与制造 机械设计与制造 203 66 269 28 拟录取第二专业
5281211168 王雪薇 数字媒体应用技术 投资与理财 机械设计与制造 233 83 316 29 末尾同分,面试成绩低,调剂机械设计专业
1625101334 刘德佳 数字媒体应用技术 计算机应用技术 机械设计与制造 228 87.7 315.7 30 调剂机械设计专业
1424101237 张嘉银 机械设计与制造 219 0 219 31
0513204057 吴含茵 机械设计与制造 211 0 211 32
1523208022 邓惠嘉 计算机应用技术 数字媒体应用技术 计算机应用技术 242 88.3 330.3 1
1223203032 黄钰瑕 计算机应用技术 计算机应用技术 249 80 329 2
1581214145 陈彦奋 计算机应用技术 物流管理 计算机应用技术 243 84.3 327.3 3
0306406106 许燕如 计算机应用技术 软件技术 计算机应用技术 244 81.7 325.7 4
0117205220 黄世钦 计算机应用技术 环境工程技术 计算机应用技术 247 76 323 5
0307104084 郑泳生 计算机应用技术 智能控制技术 计算机应用技术 243 76 319 6
1581219021 黄鹏立 计算机应用技术 数字媒体应用技术 计算机应用技术 238 80.7 318.7 7
0514217097 李彤 计算机应用技术 智能控制技术 计算机应用技术 222 94.7 316.7 8
0115101027 黄智朗 计算机应用技术 计算机应用技术 236 80.3 316.3 9
1581103473 李欢欢 计算机应用技术 旅游英语 计算机应用技术 233 83 316 10
0307205149 赖莹莹 计算机应用技术 数字媒体应用技术 计算机应用技术 232 83 315 11
1625202016 赖广源 计算机应用技术 软件技术 计算机应用技术 246 68.3 314.3 12
0514113215 李佳丽 计算机应用技术 会计信息管理 计算机应用技术 234 80.3 314.3 13
1284102506 陈俊霖 计算机应用技术 数字媒体应用技术 计算机应用技术 228 86 314 14
5292203141 张耿鹏 计算机应用技术 软件技术 计算机应用技术 234 80 314 15
1581102318 李梓键 计算机应用技术 物联网应用技术 计算机应用技术 234 76 310 16
0307114001 朱奕为 计算机应用技术 投资与理财 计算机应用技术 234 74 308 17
1581203161 陈保华 计算机应用技术 物流管理 计算机应用技术 228 80 308 18
5202201027 罗炜鑫 计算机应用技术 数字媒体应用技术 计算机应用技术 236 71 307 19
1581104310 简若暖 计算机应用技术 计算机应用技术 239 67.3 306.3 20
1802290050 黄启明 计算机应用技术 数字媒体应用技术 计算机应用技术 236 70.3 306.3 21
1581103600 周维新 计算机应用技术 智能控制技术 计算机应用技术 229 76.7 305.7 22
0605215113 刘梓南 计算机应用技术 物联网应用技术 计算机应用技术 226 79.3 305.3 23
0512104062 黄隆平 计算机应用技术 软件技术 计算机应用技术 221 83.7 304.7 24
1581103626 郑锡阳 计算机应用技术 软件技术 计算机应用技术 235 69.7 304.7 25
5222211032 陈昭吟 计算机应用技术 软件技术 计算机应用技术 219 84 303 26
0307104126 张昭滨 计算机应用技术 智能控制技术 计算机应用技术 236 66.3 302.3 27
1625104650 李昌 计算机应用技术 物联网应用技术 计算机应用技术 222 80.3 302.3 28
1625206451 赖佳晖 计算机应用技术 软件技术 计算机应用技术 228 71.3 299.3 29
0303205062 李嘉文 计算机应用技术 软件技术 计算机应用技术 215 83.7 298.7 30
1581114699 林楷涵 计算机应用技术 软件技术 217 81.3 298.3 31
1523202010 欧阳夏 计算机应用技术 会计信息管理 231 66 297 32
1581104417 刘佩妮 计算机应用技术 数字媒体应用技术 222 74.3 296.3 33
0304110023 郑中兴 计算机应用技术 物联网应用技术 222 73 295 34
1502102162 陈子涵 计算机应用技术 物联网应用技术 221 72.7 293.7 35
5202204422 徐秋杰 计算机应用技术 软件技术 228 63 291 36
0304110011 梁诗幸 计算机应用技术 物联网应用技术 207 83.3 290.3 37
0304210057 邓子贤 计算机应用技术 投资与理财 215 75 290 38
0307204209 黄政贤 计算机应用技术 软件技术 207 82.3 289.3 39
5222211016 杨柳青 计算机应用技术 数字媒体应用技术 220 69 289 40
1581201887 肖森炜 计算机应用技术 软件技术 228 58 286 41
5221109026 蔡诗敏 计算机应用技术 软件技术 202 83 285 42
1581201558 黄仕坤 计算机应用技术 软件技术 211 72 283 43
5222201459 刘字清 计算机应用技术 旅游英语 215 67.7 282.7 44
1481203450 彭露 计算机应用技术 数字媒体应用技术 201 79.3 280.3 45
5281205233 杨茂业 计算机应用技术 200 79 279 46
1283201184 刁建华 计算机应用技术 数字媒体应用技术 205 67.3 272.3 47
1581103386 张信捷 计算机应用技术 软件技术 201 70.7 271.7 48
0307106102 张叔平 计算机应用技术 投资与理财 208 49 257 49
5224204159 周森旭 计算机应用技术 202 0 202 50
0303205027 马静娟 旅游英语 旅游英语 253 90.7 343.7 1
1581201702 许晓芬 旅游英语 计算机应用技术 旅游英语 246 91.3 337.3 2
1521210098 林柏雅 旅游英语 投资与理财 旅游英语 246 89.3 335.3 3
1601203264 曾宝瑜 旅游英语 投资与理财 旅游英语 250 84.3 334.3 4
5121202216 孙莹莹 旅游英语 会计信息管理 旅游英语 246 86.7 332.7 5
0304290272 刘恩琦 旅游英语 物流管理 旅游英语 248 84.7 332.7 6
1581201269 卓佳佳 旅游英语 旅游英语 239 90.3 329.3 7
1521211243 黄嘉媛 旅游英语 数字媒体应用技术 旅游英语 251 78.3 329.3 8
0114290124 朱紫萝 旅游英语 投资与理财 旅游英语 240 89 329 9
1402101216 李淑雯 旅游英语 数字媒体应用技术 旅游英语 240 86.3 326.3 10
1581203036 陈海锐 旅游英语 数字媒体应用技术 旅游英语 248 77.7 325.7 11
0513227278 郑悦 旅游英语 会计信息管理 旅游英语 242 81.7 323.7 12
1223203017 江美红 旅游英语 计算机应用技术 旅游英语 234 89.3 323.3 13
0307104156 齐筱涵 旅游英语 会计信息管理 旅游英语 245 78 323 14
1303203140 邹敏婷 旅游英语 智能控制技术 旅游英语 244 78.7 322.7 15
1523201062 彭秋霜 旅游英语 会计信息管理 旅游英语 239 83.7 322.7 16
0513207026 蔡少娜 旅游英语 数字媒体应用技术 旅游英语 233 89 322 17
1581201259 陈晓英 旅游英语 物流管理 旅游英语 235 86.3 321.3 18
1581201249 黄文彦 旅游英语 数字媒体应用技术 旅游英语 232 89 321 19
1523207157 范伟蟠 旅游英语 投资与理财 旅游英语 236 83.3 319.3 20
0306215017 钟惠伊 旅游英语 数字媒体应用技术 旅游英语 239 80.3 319.3 21
1621104443 曾妙玲 旅游英语 旅游英语 246 72 318 22
1523202007 欧阳丽晴 旅游英语 旅游英语 223 95 318 23
0512290000 马驰 旅游英语 数字媒体应用技术 旅游英语 227 90 317 24
0705204293 曾美燊 旅游英语 机械设计与制造 旅游英语 234 83 317 25
5224210530 陈泽慧 旅游英语 会计信息管理 旅游英语 227 89.7 316.7 26
5281209098 许晓燕 旅游英语 旅游英语 242 73.3 315.3 27
1701203729 赵翠璇 旅游英语 智能控制技术 旅游英语 237 78 315 28
1701203707 陈炜欣 旅游英语 旅游英语 245 69.7 314.7 29
0307290069 钱玉琴 旅游英语 数字媒体应用技术 旅游英语 227 87.7 314.7 30
5281223041 郑玉婷 旅游英语 旅游英语 225 89.7 314.7 31
5281211324 赵晓丹 旅游英语 旅游英语 232 82 314 32
5222101511 黄楠迪 旅游英语 旅游英语 236 77 313 33
2000211112 黄银厢 旅游英语 旅游英语 238 75 313 34
0304212121 郭李彤 旅游英语 物流管理 旅游英语 234 78.7 312.7 35
1581114445 李思婷 旅游英语 数字媒体应用技术 旅游英语 235 77 312 36
0515290013 杨清如 旅游英语 投资与理财 旅游英语 230 81.7 311.7 37
0513212174 郑梓珊 旅游英语 旅游英语 223 87 310 38
0515102013 林漩 旅游英语 旅游英语 233 77 310 39
1523201119 叶佳惠 旅游英语 旅游英语 242 67.3 309.3 40
0306206051 林晓敏 旅游英语 数字媒体应用技术 238 70.3 308.3 41
1521202186 袁小敏 旅游英语 物流管理 225 83.3 308.3 42
5322201328 罗昕怡 旅游英语 220 88 308 43
1424113365 何舒琳 旅游英语 物联网应用技术 223 84 307 44
0310202072 王子文 旅游英语 物流管理 220 86.7 306.7 45
0515204069 蔡秀霖 旅游英语 投资与理财 222 84.7 306.7 46
0306215005 蔡佳燕 旅游英语 数字媒体应用技术 222 84.3 306.3 47
0402290152 贺子琳 旅游英语 投资与理财 225 80 305 48
0981207562 唐杏 旅游英语 会计信息管理 230 74.7 304.7 49
0981207918 江莫禧 旅游英语 物联网应用技术 219 85.7 304.7 50
5292403010 洪思婷 旅游英语 会计信息管理 221 83.3 304.3 51
1581203099 陈雪儿 旅游英语 232 72.3 304.3 52
0513204024 郑雯娟 旅游英语 数字媒体应用技术 221 82.7 303.7 53
1581201277 陈欢燕 旅游英语 213 90 303 54
0515104368 林跃 旅游英语 智能控制技术 222 81 303 55
1581103526 曾春苗 旅游英语 会计信息管理 214 88.3 302.3 56
0513228006 石奕雯 旅游英语 数字媒体应用技术 231 69.3 300.3 57
1283205068 李诗颖 旅游英语 软件技术 215 84.7 299.7 58
0605230115 王焕仪 旅游英语 投资与理财 221 78.3 299.3 59
1581203402 欧丽晓 旅游英语 221 77.7 298.7 60
1622205450 杨莹 旅游英语 会计信息管理 221 77.3 298.3 61
0513204066 李奕倩 旅游英语 物流管理 216 82 298 62
1521111014 李昶烨 旅游英语 211 87 298 63
5224204497 张庆庆 旅游英语 会计信息管理 213 84.3 297.3 64
0307205066 朱童彤 旅游英语 投资与理财 212 84.3 296.3 65
5322201289 陈巧茵 旅游英语 数字媒体应用技术 205 91 296 66
1581203179 吴晓晴 旅游英语 会计信息管理 222 74 296 67
1900215130 陈悦晴 旅游英语 211 84.3 295.3 68
0307209212 许昕 旅游英语 数字媒体应用技术 214 81.3 295.3 69
0513212159 陈洁儿 旅游英语 223 72 295 70
1481204313 卢佳浈 旅游英语 物流管理 210 84.3 294.3 71
0306214077 郑晓芬 旅游英语 217 77 294 72
0306191010 孙佳莹 旅游英语 数字媒体应用技术 213 81 294 73
5224210306 陈佩佩 旅游英语 环境工程技术 225 68.7 293.7 74
0309202046 陈焕芝 旅游英语 数字媒体应用技术 208 84.3 292.3 75
0403103051 陈静雯 旅游英语 数字媒体应用技术 210 82.3 292.3 76
5281103021 何星 旅游英语 物联网应用技术 212 80 292 77
1523206051 叶苏园 旅游英语 212 78 290 78
0307104148 梁馨欣 旅游英语 数字媒体应用技术 205 84.3 289.3 79
0881208607 曹琼尹 旅游英语 203 86 289 80
0303206042 刘若琪 旅游英语 215 74 289 81
0303205075 冯雪怡 旅游英语 会计信息管理 206 80 286 82
1900224144 朱子鹏 旅游英语 物流管理 202 83.7 285.7 83
0306206052 林燕晖 旅游英语 会计信息管理 208 77.7 285.7 84
0306406126 郑佳玲 旅游英语 会计信息管理 210 75.3 285.3 85
0307211022 刘佩琪 旅游英语 物流管理 208 76.7 284.7 86
5281125207 林柳妍 旅游英语 环境工程技术 209 74.7 283.7 87
1423108185 郑源杰 旅游英语 投资与理财 209 73 282 88
5222109020 林美叶 旅游英语 环境工程技术 206 74 280 89
0114205078 陈艺琳 旅游英语 200 75.7 275.7 90
1481104185 罗海萍 旅游英语 204 71.7 275.7 91
0307209225 曾倩怡 旅游英语 会计信息管理 212 63.3 275.3 92
5292201064 李梓豪 旅游英语 210 64.7 274.7 93
0514213169 马淇淇 旅游英语 投资与理财 200 73 273 94
0307101029 郑泽澔 旅游英语 223 0 223 95
0304212007 陈光鸿 旅游英语 216 0 216 96
2000204558 童志威 旅游英语 投资与理财 214 0 214 97
5102202089 苏泓楷 旅游英语 投资与理财 209 0 209 98
0501204132 陈俊宏 软件技术 物联网应用技术 软件技术 257 80.7 337.7 1
0981203771 姚智荣 软件技术 计算机应用技术 软件技术 251 79 330 2
1581219088 林于琦 软件技术 投资与理财 软件技术 238 91.7 329.7 3
0512201334 吴泰阁 软件技术 数字媒体应用技术 软件技术 247 82 329 4
0982223395 刘东怡 软件技术 数字媒体应用技术 软件技术 246 82.3 328.3 5
0307104116 涂金奇 软件技术 计算机应用技术 软件技术 242 85.7 327.7 6
5281226501 田淑珍 软件技术 计算机应用技术 软件技术 248 79.7 327.7 7
0513118161 魏楚燕 软件技术 软件技术 236 88 324 8
0514209283 吴紫华 软件技术 物联网应用技术 软件技术 243 80.7 323.7 9
1283205000 蔡承锐 软件技术 计算机应用技术 软件技术 246 77 323 10
1622205539 曾杜娟 软件技术 环境工程技术 软件技术 244 78.7 322.7 11
0513203187 林卓铭 软件技术 数字媒体应用技术 软件技术 244 77.3 321.3 12
1581201053 钱俊霖 软件技术 环境工程技术 软件技术 246 75 321 13
0515204169 郑洁涵 软件技术 计算机应用技术 软件技术 243 77.7 320.7 14
1900221054 张泞凯 软件技术 计算机应用技术 软件技术 237 83.3 320.3 15
1581114751 刘小川 软件技术 计算机应用技术 软件技术 240 80 320 16
0513205050 郑文婷 软件技术 投资与理财 软件技术 230 89.7 319.7 17
0303190149 张翔 软件技术 计算机应用技术 软件技术 235 83.7 318.7 18
0605230070 崔汶轩 软件技术 智能控制技术 软件技术 239 79 318 19
0118289006 黎雪秋 软件技术 数字媒体应用技术 软件技术 238 79.3 317.3 20
5281123089 林泽鑫 软件技术 智能控制技术 软件技术 237 80.3 317.3 21
0514205313 郑贝欣 软件技术 数字媒体应用技术 软件技术 233 84.3 317.3 22
0307104020 詹昆涵 软件技术 计算机应用技术 软件技术 232 84 316 23
0512201238 陈瑞霓 软件技术 物联网应用技术 软件技术 227 88.7 315.7 24
1402204044 孔文姗 软件技术 计算机应用技术 软件技术 245 69.3 314.3 25
0605230062 黄炜坤 软件技术 物联网应用技术 软件技术 232 82.3 314.3 26
0513104236 姚敏君 软件技术 物流管理 软件技术 225 88.7 313.7 27
0513104082 黄邦润 软件技术 智能控制技术 软件技术 225 87.7 312.7 28
1421108004 罗顺昊 软件技术 数字媒体应用技术 软件技术 229 83.3 312.3 29
0515207054 陈梓杨 软件技术 机械设计与制造 软件技术 231 80.3 311.3 30
0513207097 张盛鑫 软件技术 计算机应用技术 软件技术 234 77.3 311.3 31
0306214043 卓荣壕 软件技术 计算机应用技术 软件技术 231 79.3 310.3 32
5291202153 谢海鑫 软件技术 物联网应用技术 软件技术 241 69.3 310.3 33
1223203025 陈祖善 软件技术 物联网应用技术 软件技术 242 67.7 309.7 34
0513103716 朱智键 软件技术 物联网应用技术 软件技术 222 87.3 309.3 35
1581201577 彭荣豪 软件技术 旅游英语 软件技术 235 74 309 36
5202204523 陈锡嘉 软件技术 投资与理财 软件技术 226 82.7 308.7 37
0513106158 范海璇 软件技术 数字媒体应用技术 软件技术 230 78.3 308.3 38
5281208634 钟泽烽 软件技术 物联网应用技术 软件技术 222 86 308 39
1625206378 张诗梦 软件技术 旅游英语 软件技术 228 79.7 307.7 40
1523108046 安洁 软件技术 计算机应用技术 软件技术 228 78.3 306.3 41
0307104100 刘伟勤 软件技术 计算机应用技术 软件技术 218 88 306 42
1303206071 吴楚诗 软件技术 智能控制技术 软件技术 224 81.7 305.7 43
5322201336 邬炜健 软件技术 计算机应用技术 软件技术 223 82.3 305.3 44
0515203225 江沐权 软件技术 数字媒体应用技术 软件技术 222 83 305 45
1581201655 陈舒雅 软件技术 计算机应用技术 软件技术 226 78.7 304.7 46
1423101737 陈烺 软件技术 物联网应用技术 软件技术 236 68.7 304.7 47
0513118320 李岚 软件技术 投资与理财 软件技术 229 75 304 48
0229202135 刘佩凌 软件技术 数字媒体应用技术 软件技术 217 86 303 49
0501204290 谢澄 软件技术 物联网应用技术 软件技术 223 79.7 302.7 50
1581201425 彭家滢 软件技术 数字媒体应用技术 221 81 302 51
1422101576 张荣达 软件技术 物联网应用技术 219 81.7 300.7 52
1622205054 杨祁连 软件技术 物联网应用技术 222 77.3 299.3 53
0306412006 庄泽生 软件技术 物联网应用技术 215 84 299 54
5281119105 林诗琦 软件技术 会计信息管理 221 77.3 298.3 55
0514107107 蓝文华 软件技术 数字媒体应用技术 215 83 298 56
1900231206 洪思妍 软件技术 环境工程技术 204 93.7 297.7 57
5201203243 熊烨 软件技术 物联网应用技术 215 82.3 297.3 58
0513124522 叶文慧 软件技术 投资与理财 232 65.3 297.3 59
0513118088 蔡创涛 软件技术 计算机应用技术 219 78 297 60
0513132048 陈嘉勤 软件技术 物联网应用技术 227 69.7 296.7 61
1283102804 廖梓扬 软件技术 投资与理财 211 84.7 295.7 62
0307204090 周俊杰 软件技术 计算机应用技术 216 79.3 295.3 63
0901205452 苏龙腾 软件技术 计算机应用技术 215 80.3 295.3 64
0307290211 徐启峰 软件技术 计算机应用技术 208 87 295 65
0804204001 陆家健 软件技术 物联网应用技术 210 84 294 66
0606128168 植嘉伟 软件技术 计算机应用技术 216 77.7 293.7 67
0507102199 谢沛民 软件技术 数字媒体应用技术 217 76.3 293.3 68
5281125224 陈锦哲 软件技术 计算机应用技术 213 80 293 69
0310201115 邱梓轩 软件技术 智能控制技术 231 61.3 292.3 70
0513233061 李美纯 软件技术 数字媒体应用技术 220 72.3 292.3 71
0981102284 陈国润 软件技术 智能控制技术 215 77.3 292.3 72
1502105182 施宇 软件技术 计算机应用技术 215 76.3 291.3 73
5121211070 陈永江 软件技术 计算机应用技术 230 61.3 291.3 74
0304221032 陈佳文 软件技术 物流管理 212 78.7 290.7 75
1623203002 黄邮 软件技术 物联网应用技术 218 72.7 290.7 76
0307104168 赖毅豪 软件技术 智能控制技术 212 77.7 289.7 77
0512101150 陈垂升 软件技术 数字媒体应用技术 218 71.3 289.3 78
