潮汕职业技术学院2020年普通高考补录专业及收费
2020/9/4 广东省教育考试院 阅读: 【放大镜】
潮汕职业技术学院2020年普通高考文理类补录专业及收费
广东省内2020年普通高校招生专科院校征集志愿招生计划表(文科类) | ||||||||||||||||
序号 | 批次 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
招生 区域 |
学制 | 学费 | 住宿费 |
外语 语种 |
成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
2 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 001 | 电子商务 | 10 | 3年 | 13800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
3 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 003 | 商务英语 | 10 | 3年 | 13800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
4 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 005 | 食品检测技术 | 8 | 3年 | 13800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
5 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 007 | 药品质量与安全 | 8 | 3年 | 12800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
6 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 009 | 物流管理 | 10 | 3年 | 12800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
7 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 011 | 工商企业管理 | 10 | 3年 | 10800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
8 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 013 | 人力资源管理 | 10 | 3年 | 10800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
9 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 015 | 市场营销 | 10 | 3年 | 10800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
10 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 017 | 旅游管理 | 8 | 3年 | 12800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
11 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 019 | 计算机应用技术 | 8 | 3年 | 13800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
12 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 021 | 动漫制作技术 | 8 | 3年 | 12800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
13 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 023 | 软件技术 | 8 | 3年 | 12800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
14 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 025 | 计算机网络技术 | 8 | 3年 | 12800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
15 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 027 | 物联网应用技术 | 8 | 3年 | 12800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
16 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 029 | 模具设计与制造 | 8 | 3年 | 12800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
17 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 031 | 会计 | 9 | 3年 | 13800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
18 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 033 | 财务管理 | 9 | 3年 | 10800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
19 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 035 | 金融管理 | 9 | 3年 | 10800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
20 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 037 | 建筑室内设计 | 8 | 3年 | 13800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
21 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 039 | 服装设计与工艺 | 9 | 3年 | 12800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
22 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 041 | 建设工程管理 | 8 | 3年 | 12800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
23 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 043 | 工程造价 | 8 | 3年 | 12800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
24 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 045 | 幼儿发展与健康管理 | 10 | 3年 | 12800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 | ||||
25 | 专科 | 文科普通类 | 10965 | 潮汕职业技术学院 | 047 | 跨境电子商务 | 9 | 3年 | 12800元/学年 | 1400元/学年 | 不限 | 揭阳市普宁 |
学校首页:潮汕职业技术学院