广州现代信息工程职业技术学院2020年普通高考补录专业及收费
2020/9/4 广东省教育考试院 阅读: 【放大镜】
广州现代信息工程职业技术学院2020年普通高考补录专业及收费
广东省内2020年普通高校招生专科院校征集志愿招生计划表(文科类) | ||||||||||||||||
序号 | 批次 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
招生 区域 |
学制 | 学费 | 住宿费 |
外语 语种 |
成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
432 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 001 | 计算机应用技术 | 12 | 3年 | 18800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 校企合作专才班 | |||
433 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 002 | 计算机网络技术 | 12 | 3年 | 18800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 校企合作专才班 | |||
434 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 003 | 虚拟现实应用技术 | 12 | 3年 | 18800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 校企合作专才班 | |||
435 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 004 | 云计算技术与应用 | 12 | 3年 | 18800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 校企合作专才班 | |||
436 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 005 | 信息安全与管理 | 12 | 3年 | 18800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 校企合作专才班 | |||
437 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 006 | 物联网应用技术 | 12 | 3年 | 18800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 校企合作专才班 | |||
438 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 007 | 软件与信息服务 | 12 | 3年 | 18800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 校企合作专才班 | |||
439 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 008 | 大数据技术与应用 | 12 | 3年 | 18800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 校企合作专才班 | |||
440 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 009 | 人工智能技术服务 | 12 | 3年 | 18800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 校企合作专才班 | |||
441 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 011 | 计算机应用技术 | 12 | 3年 | 15800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | ||||
442 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 012 | 计算机网络技术 | 11 | 3年 | 15800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | ||||
443 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 013 | 信息安全与管理 | 11 | 3年 | 15800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | ||||
444 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 014 | 物联网应用技术 | 11 | 3年 | 15800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | ||||
445 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 015 | 软件与信息服务 | 11 | 3年 | 15800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | ||||
446 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 016 | 机电一体化技术 | 11 | 3年 | 18800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 校企合作专才班 | |||
447 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 017 | 无人机应用技术 | 11 | 3年 | 18800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 校企合作专才班 | |||
448 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 018 | 工业机器人技术 | 11 | 3年 | 18800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 校企合作专才班 | |||
449 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 019 | 城市轨道交通运营管理 | 11 | 3年 | 18800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 校企合作专才班 | |||
450 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 020 | 机电一体化技术 | 11 | 3年 | 15800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | ||||
451 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 021 | 工业机器人技术 | 11 | 3年 | 15800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | ||||
452 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 022 | 城市轨道交通运营管理 | 11 | 3年 | 15800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | ||||
453 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 023 | 电气自动化技术 | 11 | 3年 | 15800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | ||||
454 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 024 | 房地产经营与管理 | 11 | 3年 | 18800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 校企合作专才班 | |||
455 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 025 | 建筑工程技术 | 11 | 3年 | 15800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | ||||
456 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 026 | 工程造价 | 11 | 3年 | 15800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | ||||
457 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 027 | 建筑室内设计 | 11 | 3年 | 15800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | ||||
458 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 028 | 电子商务 | 11 | 3年 | 18800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 校企合作专才班 | |||
459 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 029 | 国际贸易实务 | 11 | 3年 | 18800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 校企合作专才班 | |||
460 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 030 | 会计 | 11 | 3年 | 18800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 校企合作专才班 | |||
461 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 031 | 财务管理 | 11 | 3年 | 18800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 校企合作专才班 | |||
462 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 032 | 商务英语 | 11 | 3年 | 18800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | 校企合作专才班 | |||
463 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 033 | 电子商务 | 11 | 3年 | 14800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | ||||
464 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 034 | 会展策划与管理 | 11 | 3年 | 14800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | ||||
465 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 035 | 工商企业管理 | 11 | 3年 | 14800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | ||||
466 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 036 | 物流管理 | 11 | 3年 | 14800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | ||||
467 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 037 | 国际贸易实务 | 11 | 3年 | 14800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | ||||
468 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 038 | 会计 | 11 | 3年 | 14800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | ||||
469 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 039 | 财务管理 | 11 | 3年 | 14800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | ||||
470 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 040 | 商务英语 | 11 | 3年 | 14800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 | ||||
471 | 专科 | 文科普通类 | 13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 041 | 幼儿发展与健康管理 | 11 | 3年 | 14800元/学年 | 1440元/学年 | 不限 | 广州市天河区 |
上一条
没有了
下一条