广州华立科技职业学院2020年普通高考补录专业及收费
2020/9/4 广东省教育考试院 阅读: 【放大镜】
广州华立科技职业学院2020年普通高考补录专业及收费
广东省内2020年普通高校招生专科院校征集志愿招生计划表(文科类) | ||||||||||||||||
序号 | 批次 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
招生 区域 |
学制 | 学费 | 住宿费 |
外语 语种 |
成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
508 | 专科 | 文科普通类 | 13928 | 广州华立科技职业学院 | 101 | 电力系统自动化技术 | 20 | 3年 | 9880元/学年 | 1100~2500元/学年 | 不限 | 云浮校区 | ||||
509 | 专科 | 文科普通类 | 13928 | 广州华立科技职业学院 | 109 | 学前教育 | 20 | 3年 | 9880元/学年 | 1100~2500元/学年 | 不限 | 云浮校区 | ||||
510 | 专科 | 文科普通类 | 13928 | 广州华立科技职业学院 | 110 | 计算机网络技术 | 19 | 3年 | 9880元/学年 | 1100~2500元/学年 | 不限 | 云浮校区 | ||||
511 | 专科 | 文科普通类 | 13928 | 广州华立科技职业学院 | 407 | 工商企业管理 | 20 | 3年 | 16880元/学年 | 1100~3000元/学年 | 不限 | 广州校区 | ||||
512 | 专科 | 文科普通类 | 13928 | 广州华立科技职业学院 | 410 | 电子商务 | 30 | 3年 | 17880元/学年 | 1100~3000元/学年 | 不限 | 广州校区 | ||||
513 | 专科 | 文科普通类 | 13928 | 广州华立科技职业学院 | 412 | 商务英语 | 20 | 3年 | 17880元/学年 | 1100~3000元/学年 | 不限 | 广州校区 | ||||
514 | 专科 | 文科普通类 | 13928 | 广州华立科技职业学院 | 418 | 会计 | 20 | 3年 | 17880元/学年 | 1100~3000元/学年 | 不限 | 广州校区 | 高级商业会计实验班 | |||
515 | 专科 | 文科普通类 | 13928 | 广州华立科技职业学院 | 422 | 动漫制作技术 | 15 | 3年 | 16880元/学年 | 1100~3000元/学年 | 不限 | 广州校区 | ||||
516 | 专科 | 文科普通类 | 13928 | 广州华立科技职业学院 | 423 | 环境艺术设计 | 20 | 3年 | 17880元/学年 | 1100~3000元/学年 | 不限 | 广州校区 | ||||
517 | 专科 | 文科普通类 | 13928 | 广州华立科技职业学院 | 426 | 网络新闻与传播 | 15 | 3年 | 15880元/学年 | 1100~3000元/学年 | 不限 | 广州校区 | ||||
518 | 专科 | 文科普通类 | 13928 | 广州华立科技职业学院 | 429 | 计算机网络技术 | 30 | 3年 | 17880元/学年 | 1100~3000元/学年 | 不限 | 广州校区 | ||||
519 | 专科 | 文科普通类 | 13928 | 广州华立科技职业学院 | 432 | 建筑工程技术 | 30 | 3年 | 17880元/学年 | 1100~3000元/学年 | 不限 | 广州校区 | ||||
520 | 专科 | 文科普通类 | 13928 | 广州华立科技职业学院 | 436 | 护理 | 30 | 3年 | 17880元/学年 | 1100~3000元/学年 | 不限 | 广州校区 |
广东省内2020年普通高校招生专科院校征集志愿招生计划表(文科类) | ||||||||||||||||
序号 | 批次 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
招生 区域 |
学制 | 学费 | 住宿费 |
外语 语种 |
成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
891 | 专科 | 文科普通类 | 89088 | 广州华立科技职业学院(与广东工业大学华立学院三二分段培养) | 601 | 会计 | 45 | 3年 | 19880元/学年 | 1100~3000元/学年 | 不限 | 广州校区 | 与广东工业大学华立学院会计学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班 |
广东省内2020年普通高校招生专科院校征集志愿计划表(理科类) | ||||||||||||||||
序号 | 批次 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 招生区域 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
671 | 专科 |
理科 普通类 |
89088 | 广州华立科技职业学院(与广东工业大学华立学院三二分段培养) | 602 | 会计 | 32 | 3年 | 19880元/学年 | 1100~3000元/学年 | 不限 | 广州校区 | 与广东工业大学华立学院会计学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班 |
学校首页:广州华立科技职业学院