广州松田职业学院2020年普通高考补录专业及收费
2020/9/4 广东省教育考试院 阅读: 【放大镜】
广州松田职业学院2020年普通高考补录专业及收费
广东省内2020年普通高校招生专科院校征集志愿招生计划表(文科类) | ||||||||||||||||
序号 | 批次 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
招生 区域 |
学制 | 学费 | 住宿费 |
外语 语种 |
成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
563 | 专科 | 文科普通类 | 14125 | 广州松田职业学院 | 001 | 电子商务 | 1 | 3年 | 15000元/学年 | 1500~3000元/学年 | 不限 | 广州市增城区 | ||||
564 | 专科 | 文科普通类 | 14125 | 广州松田职业学院 | 006 | 会计 | 1 | 3年 | 15000元/学年 | 1500~3000元/学年 | 不限 | 广州市增城区 | ||||
565 | 专科 | 文科普通类 | 14125 | 广州松田职业学院 | 008 | 计算机应用技术 | 1 | 3年 | 15000元/学年 | 1500~3000元/学年 | 不限 | 广州市增城区 | ||||
566 | 专科 | 文科普通类 | 14125 | 广州松田职业学院 | 009 | 金融管理 | 1 | 3年 | 15000元/学年 | 1500~3000元/学年 | 不限 | 广州市增城区 | ||||
567 | 专科 | 文科普通类 | 14125 | 广州松田职业学院 | 012 | 商务英语 | 2 | 3年 | 15000元/学年 | 1500~3000元/学年 | 不限 | 广州市增城区 | ||||
568 | 专科 | 文科普通类 | 14125 | 广州松田职业学院 | 015 | 新能源汽车技术 | 1 | 3年 | 15000元/学年 | 1500~3000元/学年 | 不限 | 广州市增城区 | ||||
569 | 专科 | 文科普通类 | 14125 | 广州松田职业学院 | 016 | 幼儿发展与健康管理 | 1 | 3年 | 15000元/学年 | 1500~3000元/学年 | 不限 | 广州市增城区 |
广东省内2020年普通高校招生专科院校征集志愿招生计划表(文科类) | ||||||||||||||||
序号 | 批次 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
招生 区域 |
学制 | 学费 | 住宿费 |
外语 语种 |
成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
896 | 专科 | 文科普通类 | 89096 | 广州松田职业学院(与广东白云学院三二分段培养) | 051 | 会计 | 48 | 3年 | 16000元/学年 | 1500~3000元/学年 | 不限 | 广州市增城区 | 与广东白云学院会计学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班 |
广东省内2020年普通高校招生专科院校征集志愿计划表(理科类) | ||||||||||||||||
序号 | 批次 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 招生区域 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
676 | 专科 |
理科 普通类 |
89096 | 广州松田职业学院(与广东白云学院三二分段培养) | 052 | 会计 | 47 | 3年 | 16000元/学年 | 1500~3000元/学年 | 不限 | 广州市增城区 | 与广东白云学院会计学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班 |
学校首页:广州松田职业学院