2013广东高考2B院校理科补录院校及补录计划
广东省2013年普通高校招生录取第二批本科B类院校征集志愿理科招生计划表
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 计划数 学制 学费 外语语种 成绩要求 招生特征 专业备注 征集资格线
10822 广东白云学院 054 会计学(含注册会计师、会计与税务) 50 4 18000元/学年 不限 460分
057 会计学 10 4 25000元/学年 不限 “2+2”中澳学分互认项目
058 财务管理(含理财规划师) 25 4 18000元/学年 不限
060 审计学 7 4 18000元/学年 不限
061 国际经济与贸易 9 4 18000元/学年 不限
062 国际经济与贸易(国际商务) 14 4 25000元/学年 不限 “3+1.5”中澳学分互认项目
063 金融学 14 4 18000元/学年 不限
064 经济统计学 27 4 18000元/学年 不限
065 工商管理(人力资源管理、企业管理、房地产经营管理) 45 4 18000元/学年 不限
067 社会工作 5 4 18000元/学年 不限
068 市场营销(销售管理、商务策划与管理、电子商务、连锁经营管理) 60 4 18000元/学年 不限
071 市场营销 7 4 25000元/学年 不限 “3+1.5”中澳学分互认项目
072 物流管理(国际物流管理、城市物流管理) 31 4 18000元/学年 不限
074 英语(翻译、商务、旅游、教育、英韩双语、英日双语) 40 4 18000元/学年 不限
077 日语(商务旅游、科技翻译) 16 4 18000元/学年 不限
078 朝鲜语(商务旅游、翻译) 13 4 18000元/学年 不限
079 朝鲜语 8 4 25000元/学年 不限 “3+1”中韩学分互认项目
080 电子信息工程(电子工程、嵌入式系统) 37 4 19000元/学年 不限
082 通信工程(移动通信技术、通信与广电建造师) 44 4 19000元/学年 不限
084 自动化(楼宇智能化技术、工业自动化) 62 4 19000元/学年 不限
086 电气工程及其自动化(注册电气工程师) 35 4 19000元/学年 不限
087 电气工程及其自动化(电力工程与管理) 32 4 19000元/学年 不限
088 计算机科学与技术(软件工程、IT与金融管理、网络工程) 82 4 19000元/学年 不限
091 计算机科学与技术 31 4 25000元/学年 不限 “2+2”中澳学分互认项目
092 物联网工程 29 4 19000元/学年 不限
093 建筑学(注册建筑师) 37 5 18000元/学年 不限
095 工程造价(注册造价师) 10 4 19000元/学年 不限
096 工程管理 10 4 18000元/学年 不限
10822 广东白云学院 097 机械设计制造及其自动化(机械设计制造、精密制造技术、机械制造装备、机械电子、机器人技术及其应用) 104 4 19000元/学年 不限 460分
100 材料成型及控制工程(数字化模具设计制造) 32 4 19000元/学年 不限
101 工业工程 26 4 19000元/学年 不限
102 车辆工程(城市轨道交通管理、汽车工程) 38 4 19000元/学年 不限
104 汽车服务工程(汽车服务与金融营销、交通运输管理) 28 4 18000元/学年 不限
106 视觉传达设计(影视与数字特效设计) 3 4 19000元/学年 不限 不招色盲
107 环境设计(室内设计) 4 4 19000元/学年 不限 不招色盲
108 产品设计(产品造型设计) 10 4 19000元/学年 不限 不招色盲
109 服装设计与工程 15 4 19000元/学年 不限 不招色盲
110 动画 9 4 19000元/学年 不限 不招色盲
小计 1059 460分
10841 辽宁对外经贸学院 006 旅游管理 1 4 14000元/学年 不限
007 会展经济与管理 2 4 14000元/学年 不限
008 工商管理 1 4 14000元/学年 不限
009 信息管理与信息系统 1 4 14000元/学年 不限
小计 5
10868 青岛滨海学院 004 财务管理 5 4 10000元/学年 不限 460分
005 计算机科学与技术(软件服务外包) 4 4 10000元/学年 不限
小计 9
10876 浙江万里学院 002 物流管理 3 4 16000元/学年 不限 与美国纽约州立大学普拉茨堡分校实行学分互认 480分
003 建筑学 4 5 17000元/学年 不限 要求有一定的美术基础
004 风景园林 4 4 17000元/学年 不限 要求有一定的美术基础
小计 11
11122 三江学院 007 软件工程 5 4 15000元/学年 不限 460分
008 网络工程 5 4 15000元/学年 不限
009 电气工程及其自动化 1 4 15000元/学年 不限
010 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、微电子科学与工程) 5 4 15000元/学年 不限
011 机械设计制造及其自动化(汽车技术) 4 4 15000元/学年 不限
012 机械电子工程 5 4 15000元/学年 不限
小计 25
11400 西安培华学院 007 国际经济与贸易 1 4 10000元/学年 不限 460分
008 日语(含翻译、国贸、旅游) 1 4 12000元/学年 不限
009 会计学(含注册会计师) 1 4 10000元/学年 不限
010 人力资源管理 1 4 10000元/学年 不限
小计 4
11446 黑龙江东方学院 003 电子商务 5 4 11000元/学年 不限 460分
004 电气工程及其自动化(含电气工程及其自动化、电梯工程) 5 4 12000元/学年 不限
005 环境工程(水污染控制工程) 4 4 12000元/学年 不限
006 建筑学(含建筑设计、建筑装饰设计) 5 4 12000元/学年 不限
小计 19
11549 南宁学院 002 交通运输 2 4 12000元/学年 不限 460分
004 计算机科学与技术(4G移动通信) 1 4 13000元/学年 不限
小计 3
11833 上海杉达学院 010 工商管理类(市场营销、会计学、财务管理) 2 4 14000元/学年 不限 480分
011 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 1 4 14000元/学年 不限
012 工程管理 1 4 14000元/学年 不限
014 新闻学(新闻学、传媒经营、网络与新媒体) 1 4 14000元/学年 不限
015 电子商务 2 4 14000元/学年 不限
016 行政管理(食品质量安全管理) 1 4 14000元/学年 不限
小计 8
11834 黄河科技学院 002 城乡规划 2 5 11000元/学年 不限 460分
小计 2
12059 广东培正学院 065 应用心理学(心理咨询与辅导、儿童心理发展) 50 4 18500元/学年 不限 460分
067 计算机科学与技术(含数字媒体应用) 40 4 18500元/学年 不限
069 网络工程(含网络安全) 60 4 18500元/学年 不限
071 国际经济与贸易(国际商务) 13 4 25000元/学年 不限 外语≥90 “3+1”中英学分互认项目,只招收有专业志愿的考生
072 工商管理 12 4 27000元/学年 不限 外语≥90 “2+2”中美学分互认项目,只招收有专业志愿的考生
小计 175
12216 安徽新华学院 002 制药工程 2 4 11000元/学年 不限 460分
小计 2
12303 湖南涉外经济学院 011 自动化 1 4 13000元/学年 不限 460分
012 计算机科学与技术 1 4 13000元/学年 不限
013 电子商务 2 4 13000元/学年 不限
小计 4
12308 海口经济学院 016 交通运输(空中乘务) 1 4 14000元/学年 不限 男生身高要求≥175cm,女生身高要求≥165cm 身高女165--172cm,男175--182cm 460分
018 通信工程 2 4 14000元/学年 不限
019 电子信息工程 2 4 14000元/学年 不限
020 计算机科学与技术 1 4 14000元/学年 不限
021 电气工程及其自动化 1 4 14000元/学年 不限
026 新闻学(网络与新媒体) 2 4 14000元/学年 不限
小计 9
12309 华中科技大学武昌分校 003 软件工程 1 4 13000元/学年 不限 480分
005 环境工程 2 4 10000元/学年 不限
小计 3
12310 武昌理工学院 004 土木工程 1 4 13000元/学年 不限 460分
小计 1
12362 武汉生物工程学院 014 计算机科学与技术 3 4 13000元/学年 不限 460分
小计 3
12544 宁夏理工学院 002 电气工程及其自动化 2 4 9900元/学年 不限 460分
小计 2
12616 重庆大学城市科技学院 008 建筑学 1 5 17000元/学年 不限 入学后加试素描 480分
009 风景园林 2 5 17000元/学年 不限 入学后加试素描
011 工程造价 3 4 17000元/学年 不限
012 会计学 1 4 13000元/学年 不限
小计 7
12618 广州大学华软软件学院 001 物联网工程(无线传感器网络、物联网技术) 45 4 17000元/学年 不限 460分
004 信息工程(企业级数据库应用与开发、移动互联网应用与开发) 95 4 17000元/学年 不限
005 自动化(智能电子技术) 10 4 17000元/学年 不限 不招色盲
12618 广州大学华软软件学院 007 网络工程(网络安全技术、网络传播与商务网站设计、网络多媒体、网络设计与管理) 86 4 17000元/学年 不限 460分
011 信息管理与信息系统(信息系统开发、信息资源管理) 2 4 17000元/学年 不限
小计 238
12622 广东海洋大学寸金学院 030 经济学(金融学) 138 4 15000元/学年 不限 450分
031 国际经济与贸易(含国际商务、国际金融) 68 4 15000元/学年 不限
034 英语(含翻译、商务、对外贸易) 65 4 15000元/学年 英语
038 日语 16 4 15000元/学年 不限
039 机械设计制造及其自动化 62 4 15500元/学年 不限
040 电气工程及其自动化 145 4 15500元/学年 不限
041 电子信息工程 75 4 15500元/学年 不限
042 计算机科学与技术(含软件工程、通信技术) 171 4 15500元/学年 不限
045 数字媒体技术 49 4 15500元/学年 不限
046 土木工程 59 4 15500元/学年 不限
047 园林(园林设计) 137 4 17500元/学年 不限 不招色盲色弱
048 信息管理与信息系统 48 4 15500元/学年 不限
049 工程管理(含项目管理、房地产经营管理) 73 4 15000元/学年 不限
052 工商管理(含现代物流管理) 66 4 15000元/学年 不限
054 市场营销(含电子商务) 35 4 15000元/学年 不限
056 会计学(含注册会计师、会计信息化、注册税务师) 136 4 15000元/学年 不限
060 财务管理 76 4 15000元/学年 不限
061 公共事业管理(含行政管理、人力资源管理) 27 4 15000元/学年 不限
064 旅游管理(含酒店管理) 17 4 15000元/学年 不限
小计 1463
12623 华南农业大学珠江学院 048 计算机科学与技术(注册数据库工程师) 47 4 17000元/学年 不限 460分
049 网络工程(注册网络工程师) 59 4 17000元/学年 不限
050 电气工程及其自动化 25 4 17000元/学年 不限
051 电子信息工程 39 4 17000元/学年 不限
052 信息管理与信息系统 7 4 17000元/学年 不限
小计 177
12636 成都东软学院 004 软件工程(通用软件开发、移动互联网应用开发、软件外包开发、软件测试) 2 4 16000元/学年 不限 480分
005 数字媒体技术 1 4 16000元/学年 不限
006 电子商务 1 4 16000元/学年 不限
007 英语 1 4 16000元/学年 不限
小计 5
12650 南华大学船山学院 003 护理学 1 4 12500元/学年 不限 460分
小计 1
12653 湖南农业大学东方科技学院 002 食品科学与工程 1 4 11200元/学年 不限 460分
小计 1
12656 中南林业科技大学涉外学院 005 工程管理 2 4 11200元/学年 不限 460分
006 土木工程 1 4 11200元/学年 不限
小计 3
12662 吉首大学张家界学院 004 经济学 1 4 11000元/学年 不限 460分
005 计算机科学与技术 2 4 11200元/学年 不限
006 工商管理 1 4 11000元/学年 不限
小计 4
12668 广东技术师范学院天河学院 001 自动化 62 4 16500元/学年 不限 460分
002 电气工程及其自动化 76 4 16500元/学年 不限
003 建筑电气与智能化 67 4 16500元/学年 不限
004 电子信息工程(电子通信工程、嵌入式系统应用开发) 134 4 16500元/学年 不限
006 机械设计制造及其自动化(数控技术、机械设计) 127 4 16500元/学年 不限
008 材料成型及控制工程(塑料模具、压铸模具) 90 4 16500元/学年 不限
010 车辆工程(汽车设计制造、汽车商务、电子技术) 54 4 16500元/学年 不限
013 工业设计(产品造型设计、玩具设计) 42 4 16500元/学年 不限
015 建筑环境与能源应用工程 76 4 17000元/学年 不限
016 工程造价 20 4 17000元/学年 不限
017 给排水科学与工程 47 4 17000元/学年 不限
018 土木工程(建筑工程、道路桥梁工程) 92 4 17000元/学年 不限
020 工程管理(工程项目管理) 24 4 17000元/学年 不限
021 计算机科学与技术(软件设计、3G通信应用开发、计算机工程) 135 4 16500元/学年 不限
12668 广东技术师范学院天河学院 024 数字媒体艺术(影视艺术、数字传媒、数字艺术设计) 60 4 16500元/学年 不限 460分
027 网络工程(信息安全、物联网技术、移动通信) 103 4 16500元/学年 不限
030 会计学 10 4 16500元/学年 不限
031 财务管理 8 4 16500元/学年 不限
032 国际经济与贸易 6 4 16500元/学年 不限
033 经济学(金融) 20 4 16500元/学年 不限
034 物流管理(国际物流、财务供应链、采购管理) 49 4 16500元/学年 不限
037 市场营销(营销管理、国际营销、客户管理、网络营销) 49 4 16500元/学年 不限
041 人力资源管理(国际人才管理、企业行政、培训开发) 52 4 16500元/学年 不限
044 英语(国际贸易、高级商务翻译) 36 4 16500元/学年 不限
046 日语(商务日语) 35 4 16500元/学年 不限
小计 1474
12689 东南大学成贤学院 004 计算机科学与技术 2 4 15000元/学年 不限 480分
005 软件工程 1 4 15000元/学年 不限
006 电子科学与技术 2 4 15000元/学年 不限
007 电子信息工程 1 4 15000元/学年 不限
008 电气工程及其自动化(继电保护) 2 4 15000元/学年 不限
009 土木工程(道路与桥梁) 2 4 15000元/学年 不限
010 交通运输 2 4 15000元/学年 不限
011 工程管理 1 4 14000元/学年 不限
012 机械设计制造及其自动化(机电一体化) 1 4 15000元/学年 不限
013 机械设计制造及其自动化(汽车工程) 2 4 15000元/学年 不限
014 机械工程 2 4 15000元/学年 不限
015 化学工程与工艺 2 4 15000元/学年 不限
小计 20
12710 闽南理工学院 002 机械设计制造及其自动化 1 4 17500元/学年 不限 460分
003 电气工程及其自动化(电力系统) 2 4 17500元/学年 不限
004 土木工程 2 4 17500元/学年 不限
005 工程管理 2 4 16500元/学年 不限
006 财务管理 2 4 16500元/学年 不限
小计 9
12714 西安翻译学院 005 工程管理 3 4 12000元/学年 不限 460分
小计 3
12729 齐齐哈尔工程学院 002 电气工程及其自动化 10 4 12000元/学年 不限 460分
小计 10
12747 郑州华信学院 002 财务管理 1 4 9900元/学年 不限 460分
小计 1
12799 上海建桥学院 009 网络工程 2 4 15000元/学年 不限 460分
012 电子商务 1 4 15000元/学年 不限
013 日语 1 4 15000元/学年 不限
014 宝石及材料工艺学 1 4 15000元/学年 不限
015 机械设计制造及其自动化 3 4 15000元/学年 不限
小计 8
12993 福建农林大学东方学院 003 金融学 2 4 15000元/学年 不限 460分
004 人力资源管理 2 4 15000元/学年 不限
005 广告学 2 4 15000元/学年 不限
小计 6
13001 宁波大红鹰学院 006 财务管理 1 4 18000元/学年 不限 460分
007 工商管理 1 4 16000元/学年 不限
小计 2
13006 山东英才学院 005 学前教育 1 4 10000元/学年 不限 460分
006 护理学 1 4 10000元/学年 不限
小计 2
13121 西安思源学院 003 机械设计制造及其自动化(含机械工艺技术) 2 4 12000元/学年 不限 460分
004 电子信息工程(含通讯工程) 2 4 12000元/学年 不限
005 计算机科学与技术 2 4 12000元/学年 不限
006 工程造价 3 4 12000元/学年 不限
小计 9
13188 武汉大学珞珈学院 002 电气工程及其自动化 1 4 13000元/学年 不限 460分
小计 1
13198 大连理工大学城市学院 008 市场营销 1 4 10000元/学年 不限 学费待批 480分
009 物流管理 1 4 10000元/学年 不限 学费待批
小计 2
13201 沈阳工学院 004 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、车辆工程、汽车服务工程专业) 2 4 14000元/学年 不限 460分
005 食品质量与安全 2 4 14000元/学年 不限
006 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、软件工程(嵌入式系统)、物联网工程专业) 3 4 14000元/学年 不限 入学后所学外语语种均为英语
007 金融学 2 4 12000元/学年 不限
小计 9
13207 大连科技学院 004 机械电子工程 1 4 14000元/学年 不限 460分
005 电气工程及其自动化 2 4 14000元/学年 不限
006 物联网工程 2 4 14000元/学年 不限
小计 5
13208 沈阳城市建设学院 001 建筑学 3 5 15000元/学年 不限 460分
002 城乡规划 5 5 15000元/学年 不限
003 土木工程 2 4 13000元/学年 不限
004 道路桥梁与渡河工程 2 4 13000元/学年 不限
005 测绘工程 2 4 13000元/学年 不限
006 工程管理 2 4 12000元/学年 不限
007 会计学 2 4 11000元/学年 不限
小计 18
13212 大连医科大学中山学院 003 康复治疗学 2 4 13000元/学年 不限 460分
004 医学影像技术 1 4 13000元/学年 不限
小计 3
13213 辽宁医学院医疗学院 006 护理学 1 4 待定 不限 480分
008 公共事业管理 1 4 待定 不限
009 食品科学与工程 1 4 待定 不限
011 食品营养与检验教育 1 4 待定 不限
小计 4
13215 辽宁师范大学海华学院 004 会计学 3 4 12000元/学年 不限 460分
小计 3
13218 大连财经学院 009 经济统计学 2 4 待定 不限 460分
011 工程管理 5 4 待定 不限
012 商务英语 2 4 待定 不限
小计 9
13220 沈阳城市学院 015 机械设计制造及其自动化 1 4 待定 不限 460分
016 自动化 1 4 待定 不限
017 计算机科学与技术 1 4 待定 不限
020 工程造价 1 4 待定 不限
021 应用心理学 1 4 待定 不限
023 金融学 1 4 待定 不限
024 工商管理 1 4 待定 不限
025 会计学 1 4 待定 不限
026 人力资源管理 1 4 待定 不限
027 酒店管理 1 4 待定 不限
028 旅游管理 1 4 待定 不限
029 英语 1 4 待定 英语
小计 12
13234 湖北大学知行学院 009 工商管理 1 4 11000元/学年 不限 460分
010 工程管理 2 4 10000元/学年 不限
011 计算机科学与技术(软件工程) 1 4 10000元/学年 不限
012 信息与计算科学 1 4 10000元/学年 不限
015 食品科学与工程 1 4 10000元/学年 不限
小计 6
13238 湖北工业大学工程技术学院 012 物联网工程 1 4 10000元/学年 不限 460分
013 环境工程 1 4 10000元/学年 不限
014 轻化工程 1 4 10000元/学年 不限
小计 3
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 003 高分子材料与工程 1 4 13000元/学年 不限 460分
004 通信工程(移动通信) 1 4 13000元/学年 不限
小计 2
13240 武汉纺织大学外经贸学院 004 环境工程 1 4 10000元/学年 不限 480分
005 自动化 2 4 13000元/学年 不限
006 物流管理 3 4 10000元/学年 不限
007 市场营销 3 4 10000元/学年 不限
008 工商管理 1 4 10000元/学年 不限
小计 10
13241 武昌工学院 006 投资学 1 4 10000元/学年 不限 460分
009 环境工程 1 4 10000元/学年 不限
13241 武昌工学院 010 信息管理与信息系统(城市轨道交通运营及信息管理) 1 4 10000元/学年 不限 460分
小计 3
13248 湖北汽车工业学院科技学院 001 机械设计制造及其自动化 2 4 13000元/学年 不限 460分
003 信息管理与信息系统 1 4 10000元/学年 不限
004 物流管理 1 4 10000元/学年 不限
小计 4
13250 湖北民族学院科技学院 007 园林 1 4 10000元/学年 不限 460分
008 护理学 1 4 13000元/学年 不限
009 中药学 1 4 13000元/学年 不限
010 食品质量与安全 1 4 10000元/学年 不限
小计 4
13251 湖北经济学院法商学院 011 物流管理 2 4 13000元/学年 不限 460分
012 工程管理 2 4 10000元/学年 不限
小计 4
13279 杭州电子科技大学信息工程学院 005 机械设计制造及其自动化 2 4 19000元/学年 不限 480分
小计 2
13287 湖州师范学院求真学院 004 制药工程 1 4 19000元/学年 不限 460分
005 光电信息科学与工程 1 4 16000元/学年 不限
小计 2
13289 温州大学瓯江学院 004 电子信息工程 3 4 17000元/学年 不限 460分
005 机械工程 4 4 19000元/学年 不限
006 土木工程 2 4 19000元/学年 不限
小计 9
13292 中国计量学院现代科技学院 003 电子科学与技术 2 4 17000元/学年 不限 460分
004 安全工程 1 4 17000元/学年 不限
005 工业工程 1 4 17000元/学年 不限
小计 4
13296 黑龙江外国语学院 015 德语 1 4 12000元/学年 英语 零起点 460分
016 数字媒体技术 1 4 12000元/学年 不限
小计 2
13298 黑龙江财经学院 014 国际经济与贸易 1 4 10000元/学年 不限 460分
015 物流管理 2 4 10000元/学年 不限
13298 黑龙江财经学院 016 国际商务 1 4 10000元/学年 不限 460分
017 金融学 1 4 12000元/学年 不限
018 人力资源管理 1 4 10000元/学年 不限
小计 6
13299 哈尔滨石油学院 003 石油工程 2 4 13000元/学年 不限 460分
004 化学工程与工艺 4 4 12000元/学年 不限
005 机械设计制造及其自动化 8 4 12000元/学年 不限
006 土木工程 5 4 12000元/学年 不限
小计 19
13300 东北农业大学成栋学院 002 网络工程 5 4 12000元/学年 不限 460分
003 计算机科学与技术 5 4 12000元/学年 不限
004 电子信息工程 5 4 12000元/学年 不限
005 电气工程及其自动化 5 4 12000元/学年 不限
006 土木工程 5 4 12000元/学年 不限
小计 25
13303 哈尔滨剑桥学院 002 电子信息工程 10 4 12000元/学年 不限 460分
003 会计学 3 4 11000元/学年 不限
小计 13
13306 哈尔滨广厦学院 006 国际经济与贸易 1 4 9800元/学年 不限 460分
007 应用心理学 2 4 9800元/学年 不限
008 工商管理 2 4 9800元/学年 不限
009 财务管理 2 4 9800元/学年 不限
010 物流管理 2 4 11000元/学年 不限
小计 9
13307 哈尔滨华德学院 002 电子信息工程 3 4 12000元/学年 不限 460分
003 电气工程及其自动化 4 4 12000元/学年 不限
004 材料成型及控制工程 3 4 12000元/学年 不限
005 焊接技术与工程 4 4 13500元/学年 不限
006 服装设计与工程 2 4 14000元/学年 不限
小计 16
13324 山东协和学院 010 学前教育(师范) 1 4 10000元/学年 不限 460分
011 机械设计制造及其自动化 1 4 10000元/学年 不限
012 机械电子工程 2 4 10000元/学年 不限
013 网络工程 1 4 10000元/学年 不限
13324 山东协和学院 014 土木工程 1 4 10000元/学年 不限 460分
015 工程造价 3 4 10000元/学年 不限
小计 9
13326 云南大学滇池学院 008 电子信息工程 1 4 10000元/学年 不限 480分
小计 1
13328 云南大学旅游文化学院 017 日语 1 4 10000元/学年 不限 460分
018 会计学 6 4 10000元/学年 不限
019 财务管理 3 4 10000元/学年 不限
020 工商管理 2 4 10000元/学年 不限
021 市场营销 1 4 10000元/学年 不限
023 金融学 1 4 10000元/学年 不限
024 经济学 1 4 10000元/学年 不限
025 旅游管理(饭店管理、旅行社管理、旅游规划与景区管理) 2 4 10000元/学年 不限
026 文化产业管理 2 4 10000元/学年 不限
027 计算机科学与技术(计算机科学与技术、计算机网络技术) 4 4 10000元/学年 不限
028 电子信息工程 3 4 10000元/学年 不限
029 信息管理与信息系统(经济信息管理、旅游信息系统) 2 4 10000元/学年 不限
小计 28
13330 云南师范大学商学院 019 公共事业管理 1 4 10000元/学年 不限 480分
小计 1
13332 昆明医学院海源学院 010 康复治疗学 1 4 14000元/学年 不限 460分
011 护理学 1 4 14000元/学年 不限
013 医学实验技术 1 4 14000元/学年 不限
小计 3
13378 青岛理工大学琴岛学院 006 土木工程 1 4 13000元/学年 不限 460分
009 建筑类(建筑学、城乡规划专业) 1 5 13000元/学年 不限 大三分专业,根据个人意愿任选,加试美术
小计 2
13386 中国石油大学胜利学院 004 学前教育 1 4 10000元/学年 不限 460分
小计 1
13404 河北大学工商学院 004 新闻传播学类(新闻学、广告学、广播电视学、编辑出版学专业) 4 4 10000元/学年 不限 480分
005 测控技术与仪器 4 4 10000元/学年 不限
小计 8
13408 河北联合大学轻工学院 003 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程) 1 4 10000元/学年 不限 460分
004 光源与照明 1 4 10000元/学年 不限
小计 2
13415 河北医科大学临床学院 004 医学检验技术 3 4 10000元/学年 不限 460分
小计 3
13417 华北电力大学科技学院 011 测控技术与仪器 1 4 10000元/学年 不限 460分
014 计算机科学与技术 2 4 10000元/学年 不限
015 软件工程 1 4 10000元/学年 不限
016 网络工程 2 4 10000元/学年 不限
019 信息管理与信息系统 2 4 10000元/学年 不限
021 工程管理 2 4 10000元/学年 不限
小计 10
13421 南昌工学院 006 会计学(注册会计师) 1 4 12000元/学年 不限 460分
007 汽车服务工程 1 4 12000元/学年 不限
小计 2
13431 华东交通大学理工学院 006 电子商务 3 4 13200元/学年 不限 480分
010 机械电子工程 1 4 13200元/学年 不限
小计 4
13437 江西中医学院科技学院 009 护理学 3 4 待定 不限 与军校合作办学,新生第一年到南昌陆军学院学习与生活,第二年开始返回科技学院 460分
小计 3
13468 福州大学阳光学院 002 会计学 2 4 15000元/学年 不限 460分
003 工商管理 1 4 15000元/学年 不限
004 金融学 2 4 16000元/学年 不限
005 广告学(文案策划、设计制作) 2 4 15000元/学年 不限
小计 7
13470 福州大学至诚学院 006 材料成型及控制工程 2 4 17000元/学年 不限 460分
008 自动化 1 4 18000元/学年 不限
009 过程装备与控制工程 1 4 17000元/学年 不限
13470 福州大学至诚学院 013 机械设计制造及其自动化 2 4 18000元/学年 不限 460分
014 计算机科学与技术 2 4 18000元/学年 不限
015 软件工程 1 4 18000元/学年 不限
016 网络工程 1 4 18000元/学年 不限
018 食品科学与工程 2 4 17000元/学年 不限
020 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程专业) 4 4 18000元/学年 不限
021 信息管理与信息系统 1 4 17000元/学年 不限
022 包装工程 1 4 17000元/学年 不限
小计 18
13472 福建师范大学协和学院 004 金融学 3 4 15000元/学年 不限 460分
005 财务管理 5 4 15000元/学年 不限
小计 8
13500 商丘工学院 002 市场营销 3 4 9000元/学年 不限 460分
003 机械设计制造及其自动化 10 4 11000元/学年 不限
004 材料成型及控制工程 10 4 11000元/学年 不限
005 机械电子工程 10 4 11000元/学年 不限
小计 33
13503 信阳师范学院华锐学院 003 数学与应用数学 3 4 10000元/学年 不限 460分
小计 3
13507 河南理工大学万方科技学院 002 机械设计制造及其自动化 2 4 13000元/学年 不限 460分
003 电气工程及其自动化 3 4 13000元/学年 不限
小计 5
13511 兰州商学院陇桥学院 003 会计学(注册会计师) 2 4 9800元/学年 不限 460分
小计 2
13515 兰州理工大学技术工程学院 001 机械设计制造及其自动化 1 4 12000元/学年 不限 460分
002 物联网工程 1 4 11500元/学年 不限
小计 2
13538 中北大学信息商务学院 003 自动化 2 4 13200元/学年 不限 460分
小计 2
13548 重庆人文科技学院(原西南大学育才学院) 002 经济学(国际经济与贸易、金融学、商业经济、劳动经济) 5 4 14000元/学年 不限 第三年根据学生成绩、兴趣再分专业方向 480分
小计 5
13559 新疆农业大学科学技术学院 005 机械设计制造及其自动化 1 4 11000元/学年 不限 480分
006 电子信息科学与技术 1 4 11000元/学年 不限
007 计算机科学与技术 1 4 11000元/学年 不限
008 生物技术 1 4 11000元/学年 不限
009 食品科学与工程 2 4 11000元/学年 不限
010 环境科学 1 4 11000元/学年 不限
011 动物医学 2 4 11000元/学年 不限
012 药学 1 4 11000元/学年 不限
013 土木工程 2 4 11000元/学年 不限
014 水利水电工程 2 4 11000元/学年 不限
015 工程管理 1 4 11000元/学年 不限
016 园林 1 4 11000元/学年 不限
小计 16
13560 新疆医科大学厚博学院 001 临床医学 3 5 15000元/学年 不限 480分
003 中西医临床医学 2 5 13000元/学年 不限
004 药学 2 4 13000元/学年 不限
005 护理学 1 4 11000元/学年 不限
006 公共事业管理 1 4 10000元/学年 不限
小计 9
13561 新疆财经大学商务学院 004 会计学 2 4 10000元/学年 不限 480分
005 国际经济与贸易 2 4 10000元/学年 不限
006 市场营销 1 4 10000元/学年 不限
007 人力资源管理 2 4 10000元/学年 不限
008 旅游管理 2 4 10000元/学年 不限
小计 9
13571 无锡太湖学院 011 国际经济与贸易 2 4 14000元/学年 不限 460分
012 金融学(银行保险) 2 4 14000元/学年 不限
013 工商管理(物流) 2 4 14000元/学年 不限
014 会计学(财审) 2 4 14000元/学年 不限
015 会计学(财务会计) 2 4 14000元/学年 不限
016 会计学(会计信息化) 2 4 14000元/学年 不限
017 会计学(税务会计) 2 4 14000元/学年 不限
018 旅游管理(景点) 2 4 14000元/学年 不限
019 日语 2 4 14000元/学年 英语,日语
13571 无锡太湖学院 020 法学 2 4 14000元/学年 不限 460分
021 机械工程(数控技术) 5 4 15000元/学年 不限
022 土木工程 5 4 15000元/学年 不限
小计 30
13578 河北工程大学科信学院 001 国际经济与贸易 1 4 10000元/学年 不限 460分
002 机械设计制造及其自动化 2 4 10000元/学年 不限
003 电气工程及其自动化 1 4 10000元/学年 不限
004 电子信息工程 2 4 10000元/学年 不限
006 自动化 2 4 10000元/学年 不限
007 土木工程 1 4 10000元/学年 不限
008 建筑环境与能源应用工程 2 4 10000元/学年 不限
009 给排水科学与工程 2 4 10000元/学年 不限
010 水利水电工程 2 4 10000元/学年 不限
011 工程管理 2 4 10000元/学年 不限
012 工商管理 2 4 10000元/学年 不限
小计 19
13579 中国矿业大学徐海学院 003 机械工程 2 4 15000元/学年 不限 460分
004 电气工程及其自动化 2 4 15000元/学年 不限
005 电子科学与技术 2 4 15000元/学年 不限
006 自动化 2 4 15000元/学年 不限
007 土木工程 2 4 15000元/学年 不限
008 建筑环境与能源应用工程 2 4 15000元/学年 不限
009 市场营销 2 4 14000元/学年 不限
小计 14
13584 河北工业大学城市学院 001 能源与动力工程 1 4 10000元/学年 不限 480分
002 环境工程 3 4 10000元/学年 不限
003 海洋技术 3 4 10000元/学年 不限
