2015年广东2B院校(音乐类)补录计划
2013/8/1 http://www.cankaoxx.com 阅读: 【放大镜】
广东省2013年普通高校招生录取第二批本科B类院校(音乐类统考专业)征集志愿招生计划表 | |||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考科目 | 外语语种 | 办学地点 | 专业备注 | 征集资格线 |
10846 | 江西科技学院 | 006 | 音乐学 | 2 | 4 | 14000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 305(文化分)/205(音乐统考术科分) | |
小计 | 2 | ||||||||||
12303 | 湖南涉外经济学院 | 022 | 音乐学 | 1 | 4 | 14500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 286(文化分)/186(音乐统考术科分) | |
024 | 舞蹈学 | 1 | 4 | 14500元/学年 | 不限 | 校本部 | |||||
小计 | 2 | ||||||||||
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 076 | 音乐学 | 40 | 4 | 17500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 湛江市麻章区 | 286(文化分)/186(音乐统考术科分) | |
077 | 舞蹈编导 | 10 | 4 | 17500元/学年 | 不限 | 湛江市麻章区 | |||||
小计 | 50 | ||||||||||
12657 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 012 | 音乐学(师范) | 1 | 4 | 14000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 286(文化分)/186(音乐统考术科分) | |
小计 | 1 | ||||||||||
12659 | 衡阳师范学院南岳学院 | 007 | 音乐学(师范) | 2 | 4 | 14000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 湖南省衡阳市 | 我校公共外语教学为英语,请非英语语种考生慎重报考 | 305(文化分)/205(音乐统考术科分) |
小计 | 2 | ||||||||||
12662 | 吉首大学张家界学院 | 008 | 音乐学 | 1 | 4 | 14000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 湖南省张家界市 | 286(文化分)/186(音乐统考术科分) | |
小计 | 1 | ||||||||||
12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 078 | 音乐表演(声乐表演、器乐表演、舞蹈表演) | 125 | 4 | 18000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广州市白云区 | 286(文化分)/186(音乐统考术科分) | |
小计 | 125 | ||||||||||
13257 | 湖北文理学院理工学院 | 011 | 广播电视编导 | 2 | 4 | 15000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 286(文化分)/186(音乐统考术科分) | |
小计 | 2 | ||||||||||
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 001 | 音乐学(师范) | 17 | 4 | 15000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 云南省昆明市 | 286(文化分)/186(音乐统考术科分) | |
002 | 音乐表演 | 2 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | 云南省昆明市 | |||||
003 | 录音艺术 | 1 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | 云南省昆明市 | |||||
小计 | 20 | ||||||||||
13439 | 赣南师范学院科技学院 | 014 | 音乐学(师范) | 2 | 4 | 10000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 江西省赣州市 | 286(文化分)/186(音乐统考术科分) | |
小计 | 2 | ||||||||||
13548 | 重庆人文科技学院 (原西南大学育才学院) |
003 | 音乐学 | 10 | 4 | 17000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 重庆市合川区 | 305(文化分)/205(音乐统考术科分) | |
小计 | 10 | ||||||||||
13599 | 大连艺术学院 | 001 | 音乐表演(流行音乐) | 2 | 4 | 15000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本校 | 我校公共外语教学为英语,请非英语语种考生慎重报考 | 305(文化分)/205(音乐统考术科分) |
002 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | 校本校 | |||||
003 | 音乐表演(乐器演奏) | 1 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | 校本校 | |||||
004 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 2 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | 校本校 | |||||
005 | 音乐学 | 1 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | 校本校 | |||||
006 | 舞蹈表演 | 2 | 4 | 15000元/学年 | 不限 | 校本校 | |||||
小计 | 10 | ||||||||||
13642 | 广西师范学院师园学院 | 015 | 音乐学 | 4 | 4 | 14000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 明阳校区 | 286(文化分)/186(音乐统考术科分) | |
016 | 音乐学(师范) | 2 | 4 | 14000元/学年 | 不限 | 明阳校区 | |||||
小计 | 6 | ||||||||||
13659 | 天津体育学院 运动与文化艺术学院 |
001 | 音乐学(音乐教育) | 1 | 4 | 20000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 天津市 | 305(文化分)/205(音乐统考术科分) | |
小计 | 1 | ||||||||||
13830 | 广西外国语学院 | 027 | 播音与主持艺术 | 6 | 4 | 13000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西南宁市 | 286(文化分)/186(音乐统考术科分) | |
小计 | 6 | ||||||||||
13896 | 天津师范大学津沽学院 | 008 | 表演(声乐表演) | 1 | 4 | 21000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 天津市 | 305(文化分)/205(音乐统考术科分) | |
009 | 表演(现代音乐表演) | 1 | 4 | 21000元/学年 | 不限 | 天津市 | |||||
小计 | 2 | ||||||||||
13898 | 北京科技大学天津学院 | 018 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | 4 | 21000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 天津市宝坻区 | 286(文化分)/186(音乐统考术科分) | |
019 | 音乐表演(钢琴演奏) | 2 | 4 | 21000元/学年 | 不限 | 天津市宝坻区 | |||||
小计 | 4 | ||||||||||
14327 | 北京电影学院 现代创意媒体学院 |
009 | 录音艺术 | 5 | 4 | 48000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 山东省青岛市 | 286(文化分)/186(音乐统考术科分) | |
小计 | 5 | ||||||||||
14333 | 郑州升达经贸管理学院 | 007 | 音乐表演(含声乐、器乐和舞蹈) | 2 | 4 | 13950元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 河南省郑州市 | 286(文化分)/186(音乐统考术科分) | |
小计 | 2 | ||||||||||
备注:其他报考条件及要求等请参阅《广东省2013年普通高等学校招生专业目录》。 |