广州华夏职业学院2015年3B线第二次补录分数人数
2013/8/22 http://www.cankaoxx.com 阅读: 【放大镜】
广州华夏职业学院2013年3B线第二次补录分数人数
广东省2013年普通高校招生录取第三批专科B类院校二次征集志愿文科招生计划表 |
|||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业备注 | 征集资格线 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 186 | 12300元/学年 | ||
002 | 金融与证券 | 29 | 12300元/学年 | ||||
003 | 投资与理财 | 39 | 12300元/学年 | ||||
004 | 会计(注册会计师) | 30 | 12300元/学年 | ||||
005 | 财务信息管理 | 7 | 12300元/学年 | ||||
006 | 商务英语 | 20 | 12300元/学年 | ||||
007 | 工商企业管理(中小型企业管理、人力资源管理) | 28 | 12300元/学年 | ||||
008 | 物流管理 | 33 | 12300元/学年 | ||||
009 | 市场营销(营销策划、电子商务、房地产营销) | 7 | 12300元/学年 | ||||
010 | 医药营销 | 23 | 12300元/学年 | ||||
011 | 酒店管理 | 11 | 12300元/学年 | ||||
012 | 涉外旅游 | 15 | 12300元/学年 | ||||
013 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 12500元/学年 | ||||
014 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 12500元/学年 | ||||
015 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 12500元/学年 | ||||
016 | 计算机网络技术 | 10 | 12500元/学年 | ||||
017 | 软件技术 | 48 | 12500元/学年 | ||||
14268 | 广州华夏职业学院 | 018 | 计算机多媒体技术 | 18 | 12500元/学年 | ||
019 | 工程造价(预决算员与注册造价师) | 18 | 12500元/学年 | ||||
020 | 建筑工程管理 | 29 | 12500元/学年 | ||||
021 | 室内设计技术 | 15 | 13500元/学年 | ||||
022 | 新闻采编与制作 | 29 | 13500元/学年 | ||||
023 | 广告设计与制作(商业摄影、广告视觉与创意、广告企划与传媒) | 13 | 13500元/学年 | ||||
小计 | 683 |
东省2013年普通高校招生录取第三批专科B类院校二次征集志愿理科招生计划表 学制:三年制 |
|||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业备注 | 征集资格线 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 024 | 国际经济与贸易 | 117 | 12300元/学年 | ||
025 | 金融与证券 | 11 | 12300元/学年 | ||||
026 | 投资与理财 | 10 | 12300元/学年 | ||||
027 | 会计(注册会计师) | 15 | 12300元/学年 | ||||
028 | 财务信息管理 | 12 | 12300元/学年 | ||||
029 | 商务英语 | 3 | 12300元/学年 | ||||
14268 | 广州华夏职业学院 | 030 | 工商企业管理(中小型企业管理、人力资源管理) | 8 | 12300元/学年 | ||
031 | 物流管理 | 19 | 12300元/学年 | ||||
032 | 市场营销(营销策划、电子商务、房地产营销) | 3 | 12300元/学年 | ||||
033 | 医药营销 | 9 | 12300元/学年 | ||||
034 | 酒店管理 | 11 | 12300元/学年 | ||||
035 | 涉外旅游 | 3 | 12300元/学年 | ||||
036 | 汽车技术服务与营销 | 11 | 12500元/学年 | ||||
037 | 汽车检测与维修技术 | 16 | 12500元/学年 | ||||
038 | 城市轨道交通运营管理 | 12 | 12500元/学年 | ||||
039 | 计算机网络技术 | 19 | 12500元/学年 | ||||
040 | 软件技术 | 2 | 12500元/学年 | ||||
041 | 计算机多媒体技术 | 18 | 12500元/学年 | ||||
042 | 工程造价(预决算员与注册造价师) | 7 | 12500元/学年 | ||||
043 | 建筑工程管理 | 9 | 12500元/学年 | ||||
044 | 室内设计技术 | 12 | 13500元/学年 | ||||
045 | 新闻采编与制作 | 16 | 13500元/学年 | ||||
046 | 广告设计与制作(商业摄影、广告视觉与创意、广告企划与传媒) | 19 | 13500元/学年 | ||||
小计 | 362 |
学校首页:广州华夏职业学院