2018年广州市第一幼儿园电脑派位招生录取名单(2)
2014/5/9 招生网 阅读: 【放大镜】
125 | 广州市第一幼儿园 | 庞文心 | 女 | 68 | 1400004113 |
126 | 广州市第一幼儿园 | 卢峻熹 | 男 | 69 | 1400005242 |
127 | 广州市第一幼儿园 | 张梓煊 | 女 | 70 | 1400003614 |
128 | 广州市第一幼儿园 | 方璐 | 女 | 71 | 1400000994 |
129 | 广州市第一幼儿园 | 周兴茹 | 女 | 72 | 1400000476 |
130 | 广州市第一幼儿园 | 黄天佑 | 男 | 73 | 1400002854 |
131 | 广州市第一幼儿园 | 黄伊臻 | 女 | 74 | 1400001680 |
132 | 广州市第一幼儿园 | 蔡宇晗 | 男 | 75 | 1400003677 |
133 | 广州市第一幼儿园 | 钟玥晴 | 女 | 76 | 1400005892 |
134 | 广州市第一幼儿园 | 杨镇 | 男 | 77 | 1400007036 |
135 | 广州市第一幼儿园 | 梁朝磊 | 男 | 79 | 1400005623 |
136 | 广州市第一幼儿园 | 夏浤展 | 男 | 80 | 1400005580 |
137 | 广州市第一幼儿园 | 沈泓裕 | 男 | 81 | 1400002713 |
138 | 广州市第一幼儿园 | 黎泽豪 | 男 | 82 | 1400001429 |
139 | 广州市第一幼儿园 | 彭苑芝 | 女 | 83 | 1400006321 |
140 | 广州市第一幼儿园 | 张淘然 | 女 | 84 | 1400006491 |
141 | 广州市第一幼儿园 | 杨展鹏 | 男 | 85 | 1400003621 |
142 | 广州市第一幼儿园 | 习语桐 | 女 | 86 | 1400004689 |
143 | 广州市第一幼儿园 | 朱映璇 | 女 | 87 | 1400007455 |
144 | 广州市第一幼儿园 | 梁依岚 | 女 | 88 | 1400006284 |
145 | 广州市第一幼儿园 | 古钟诚 | 男 | 89 | 1400004149 |
146 | 广州市第一幼儿园 | 龙浩源 | 男 | 90 | 1400002619 |
147 | 广州市第一幼儿园 | 梁思琦 | 女 | 91 | 1400003912 |
148 | 广州市第一幼儿园 | 周邦源 | 男 | 92 | 1400000300 |
149 | 广州市第一幼儿园 | 胡承坤 | 男 | 93 | 1400007460 |
150 | 广州市第一幼儿园 | 利韵熙 | 女 | 94 | 1400007277 |
151 | 广州市第一幼儿园 | 江芯樾 | 女 | 95 | 1400004754 |
152 | 广州市第一幼儿园 | 黄熙雯 | 女 | 96 | 1400003889 |
153 | 广州市第一幼儿园 | 李起予 | 女 | 97 | 1400000969 |
154 | 广州市第一幼儿园 | 王鹏涵 | 男 | 98 | 1400000875 |
155 | 广州市第一幼儿园 | 周梓熹 | 男 | 99 | 1400004730 |
156 | 广州市第一幼儿园 | 周正瀚 | 男 | 100 | 1400000602 |
157 | 广州市第一幼儿园 | 严可 | 女 | 101 | 1400002634 |
158 | 广州市第一幼儿园 | 冯逸桐 | 女 | 102 | 1400002669 |
159 | 广州市第一幼儿园 | 曾宝莹 | 女 | 103 | 1400006834 |
160 | 广州市第一幼儿园 | 谢志麟 | 男 | 104 | 1400004056 |
161 | 广州市第一幼儿园 | 袁尚俊 | 男 | 105 | 1400006541 |
162 | 广州市第一幼儿园 | 梁艺恩 | 女 | 106 | 1400004125 |
163 | 广州市第一幼儿园 | 任琪航 | 男 | 107 | 1400007472 |
164 | 广州市第一幼儿园 | 刘俞乐 | 男 | 108 | 1400007545 |
165 | 广州市第一幼儿园 | 王释墨 | 女 | 109 | 1400004502 |
166 | 广州市第一幼儿园 | 何欣禧 | 女 | 110 | 1400001765 |
167 | 广州市第一幼儿园 | 张峻熙 | 男 | 111 | 1400000910 |
168 | 广州市第一幼儿园 | 陈良禧 | 男 | 112 | 1400006176 |
169 | 广州市第一幼儿园 | 梁芷华 | 女 | 113 | 1400000462 |
170 | 广州市第一幼儿园 | 毛麒轩 | 男 | 114 | 1400000298 |
171 | 广州市第一幼儿园 | 郑丝桐 | 女 | 115 | 1400007519 |
172 | 广州市第一幼儿园 | 李铭顺 | 男 | 116 | 1400004920 |
173 | 广州市第一幼儿园 | 吴雨谦 | 男 | 117 | 1400003403 |
174 | 广州市第一幼儿园 | 杨泺汀 | 男 | 118 | 1400005777 |
175 | 广州市第一幼儿园 | 吴彦霖 | 男 | 119 | 1400006337 |
176 | 广州市第一幼儿园 | 邱梓瑶 | 女 | 120 | 1400000505 |
177 | 广州市第一幼儿园 | 劳嫚君 | 女 | 121 | 1400003866 |
178 | 广州市第一幼儿园 | 韦欣彤 | 女 | 122 | 1400000517 |
179 | 广州市第一幼儿园 | 黄睿杰 | 男 | 123 | 1400001458 |
180 | 广州市第一幼儿园 | 李泰颖 | 男 | 124 | 1400004941 |
181 | 广州市第一幼儿园 | 陈瀚熹 | 男 | 125 | 1400005887 |
182 | 广州市第一幼儿园 | 严立航 | 男 | 126 | 1400004911 |
183 | 广州市第一幼儿园 | 张芷曦 | 女 | 127 | 1400004860 |
184 | 广州市第一幼儿园 | 黎域安 | 男 | 128 | 1400004141 |
185 | 广州市第一幼儿园 | 李名哲 | 男 | 129 | 1400005989 |
186 | 广州市第一幼儿园 | 李炜楷 | 男 | 130 | 1400001021 |
187 | 广州市第一幼儿园 | 钟沛楠 | 女 | 131 | 1400006451 |
188 | 广州市第一幼儿园 | 邓俊希 | 男 | 132 | 1400004121 |
189 | 广州市第一幼儿园 | 凌宏浩 | 男 | 133 | 1400003590 |
190 | 广州市第一幼儿园 | 邝一诺 | 女 | 135 | 1400005670 |
191 | 广州市第一幼儿园 | 黄晓琳 | 女 | 136 | 1400001766 |
192 | 广州市第一幼儿园 | 余可依 | 女 | 137 | 1400005162 |
193 | 广州市第一幼儿园 | 黎芷彤 | 女 | 138 | 1400000378 |
194 | 广州市第一幼儿园 | 黄嘉懿 | 女 | 139 | 1400002229 |
195 | 广州市第一幼儿园 | 刘有宸 | 男 | 140 | 1400001412 |
196 | 广州市第一幼儿园 | 章子婧 | 女 | 141 | 1400001037 |
197 | 广州市第一幼儿园 | 肖杨 | 女 | 142 | 1400006905 |
198 | 广州市第一幼儿园 | 许云露 | 女 | 143 | 1400006401 |
199 | 广州市第一幼儿园 | 谭中森 | 男 | 144 | 1400003571 |
200 | 广州市第一幼儿园 | 刘紫涵 | 女 | 145 | 1400007584 |
201 | 广州市第一幼儿园 | 黄梓优 | 女 | 146 | 1400002220 |
202 | 广州市第一幼儿园 | 张君懿 | 男 | 147 | 1400004637 |
203 | 广州市第一幼儿园 | 邱智恒 | 男 | 148 | 1400006043 |
204 | 广州市第一幼儿园 | 刘启骏 | 男 | 149 | 1400002142 |
205 | 广州市第一幼儿园 | 陈城轩 | 男 | 150 | 1400003722 |
206 | 广州市第一幼儿园 | 张隽宗 | 男 | 151 | 1400007425 |
207 | 广州市第一幼儿园 | 陈芷淇 | 女 | 152 | 1400000485 |
208 | 广州市第一幼儿园 | 高子塬 | 男 | 153 | 1400001631 |
209 | 广州市第一幼儿园 | 蔡沛澄 | 女 | 154 | 1400006587 |
210 | 广州市第一幼儿园 | 夏晟云 | 男 | 155 | 1400001020 |
211 | 广州市第一幼儿园 | 薛荣治 | 男 | 156 | 1400004693 |
212 | 广州市第一幼儿园 | 杨子谦 | 男 | 157 | 1400004763 |
213 | 广州市第一幼儿园 | 邓皓轩 | 男 | 158 | 1400000956 |
214 | 广州市第一幼儿园 | 戴福彤 | 女 | 159 | 1400007249 |
215 | 广州市第一幼儿园 | 黄皓 | 男 | 160 | 1400005044 |
216 | 广州市第一幼儿园 | 何雨潼 | 女 | 161 | 1400000812 |
217 | 广州市第一幼儿园 | 黄一北 | 男 | 162 | 1400005740 |
218 | 广州市第一幼儿园 | 冼丽云 | 女 | 163 | 1400003865 |
219 | 广州市第一幼儿园 | 胡墨白 | 女 | 164 | 1400007525 |
220 | 广州市第一幼儿园 | 周致维 | 男 | 165 | 1400001623 |
221 | 广州市第一幼儿园 | 魏子田 | 男 | 166 | 1400002683 |
222 | 广州市第一幼儿园 | 陈子瑀 | 女 | 167 | 1400006979 |
223 | 广州市第一幼儿园 | 叶卓奇 | 男 | 168 | 1400004210 |
224 | 广州市第一幼儿园 | 郑钎铧 | 女 | 169 | 1400007612 |
225 | 广州市第一幼儿园 | 黄璟 | 男 | 170 | 1400000893 |
226 | 广州市第一幼儿园 | 陈嘉悦 | 男 | 171 | 1400001701 |
227 | 广州市第一幼儿园 | 陈弘懿 | 男 | 172 | 1400000089 |
228 | 广州市第一幼儿园 | 区思恩 | 女 | 173 | 1400003107 |
229 | 广州市第一幼儿园 | 关思源 | 男 | 175 | 1400003486 |
230 | 广州市第一幼儿园 | 周晓沛 | 女 | 176 | 1400006567 |
231 | 广州市第一幼儿园 | 胡睿翔 | 男 | 177 | 1400003527 |
232 | 广州市第一幼儿园 | 吴禹峤 | 男 | 178 | 1400005082 |
233 | 广州市第一幼儿园 | 邓炜杰 | 男 | 179 | 1400004905 |
234 | 广州市第一幼儿园 | 李泊希 | 女 | 180 | 1400000207 |
235 | 广州市第一幼儿园 | 莫梓朗 | 男 | 181 | 1400003128 |
236 | 广州市第一幼儿园 | 张冬悦 | 女 | 182 | 1400001903 |
237 | 广州市第一幼儿园 | 梁竣淇 | 男 | 183 | 1400002128 |
238 | 广州市第一幼儿园 | 曾梓未 | 女 | 184 | 1400006692 |
239 | 广州市第一幼儿园 | 金哲宇 | 男 | 185 | 1400002541 |
240 | 广州市第一幼儿园 | 马烨 | 男 | 186 | 1400005336 |
241 | 广州市第一幼儿园 | 王力持 | 男 | 187 | 1400007295 |
242 | 广州市第一幼儿园 | 曾子言 | 女 | 188 | 1400004320 |
243 | 广州市第一幼儿园 | 林子祺 | 男 | 189 | 1400000306 |
244 | 广州市第一幼儿园 | 黄诗泳 | 女 | 190 | 1400005302 |
245 | 广州市第一幼儿园 | 涂子凡 | 男 | 191 | 1400004215 |
246 | 广州市第一幼儿园 | 吴博文 | 男 | 192 | 1400000749 |
247 | 广州市第一幼儿园 | 林卓霏 | 女 | 193 | 1400004939 |
248 | 广州市第一幼儿园 | 陈俊宇 | 男 | 194 | 1400000004 |
249 | 广州市第一幼儿园 | 梁熙雯 | 女 | 195 | 1400002006 |
250 | 广州市第一幼儿园 | 杨乐宇 | 男 | 196 | 1400003134 |
251 | 广州市第一幼儿园 | 邹思捷 | 男 | 197 | 1400004929 |
252 | 广州市第一幼儿园 | 徐存穗 | 男 | 198 | 1400006783 |
253 | 广州市第一幼儿园 | 宋怡琳 | 女 | 199 | 1400001138 |
254 | 广州市第一幼儿园 | 麦芷晴 | 女 | 200 | 1400000563 |
255 | 广州市第一幼儿园 | 汤启维 | 男 | 201 | 1400002030 |
256 | 广州市第一幼儿园 | 凌子岚 | 女 | 202 | 1400000589 |
257 | 广州市第一幼儿园 | 洪图 | 男 | 203 | 1400001351 |
258 | 广州市第一幼儿园 | 戴嘉蔓 | 女 | 204 | 1400005795 |
259 | 广州市第一幼儿园 | 吉思睿 | 男 | 205 | 1400004917 |
260 | 广州市第一幼儿园 | 邓煜霖 | 男 | 206 | 1400004872 |
[