2018广东岭南职业技术学院招生专业代码12749及学费
2014/6/17 招生网 阅读: 【放大镜】
专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 学费/学年 |
001 | 数控技术(数控编程和数控加工技术、精密加工技术) | 60 | 12800 |
002 | 模具设计与制作(计算机辅助模具技术、模具企业生产管理、压铸科技与模具技术) | 60 | 12800 |
003 | 工业设计(产品创意设计、珠宝设计) | 60 | 12800 |
004 | 机电一体化技术(自动化生产线技术、工业机器人) | 60 | 12800 |
005 | 数控设备应用与维护(数控设备维护与管理、柔性制造系统) | 60 | 12800 |
006 | 计算机网络技术 | 60 | 12800 |
007 | 软件技术[软件开发、移动互联网(手机)应用开发、国际IT] | 60 | 12800 |
008 | 电子信息工程技术(电子信息技术开发、汽车电子) | 60 | 12800 |
009 | 物联网应用技术 | 30 | 12800 |
010 | 电子商务(电子商务应用技术、商务信息管理) | 90 | 12800 |
011 | 通信技术(3G移动通讯、3G通信网络工程) | 150 | 14800 |
012 | 动漫设计与制作(二维动画、三维动画) | 60 | 13800 |
013 | 金融保险(投资与理财、碳金融、国际金融) | 100 | 12800 |
014 | 会计电算化(税务会计、电算会计、涉外会计) | 100 | 12800 |
015 | 会计电算化(金融服务)(中外合作办学)(中澳合作) | 30 | 19800 |
016 | 国际商务(国际贸易、会展策划与管理) | 100 | 12800 |
017 | 国际商务(国际商务)(中外合作办学)(中澳合作) | 30 | 19800 |
018 | 市场营销(国际营销与策划、汽车服务与评估) | 100 | 12800 |
019 | 工商企业管理(中小企业创业与管理、连锁经营管理) | 150 | 12800 |
020 | 人力资源管理 | 100 | 12800 |
021 | 物流管理(国际物流管理、海关与报关管理) | 100 | 12800 |
022 | 酒店管理(涉外酒店管理、涉外旅游管理) | 100 | 12800 |
023 | 社会工作(社会工作与管理) | 30 | 12800 |
024 | 药学(应用药学、医院药学) | 140 | 13800 |
025 | 生物制药技术(生物医药、生物美容与药妆) | 80 | 13800 |
026 | 医学营养(公共营养、健康管理) | 80 | 13800 |
027 | 中药(中药制剂与鉴定、中医药养生与保健) | 80 | 13800 |
028 | 康复治疗技术 | 20 | 13800 |
029 | 商务英语(外贸英语) | 150 | 12800 |
030 | 商务日语 | 100 | 12800 |
031 | 应用英语(口译、涉外文秘) | 140 | 12800 |
032 | 应用韩语 | 40 | 12800 |
033 | 艺术设计(平面设计、数字化视觉设计) | 60 | 13800 |
034 | 广告设计与制作(广告设计、创意媒体设计) | 60 | 13800 |
035 | 装饰艺术设计(室内设计、环境艺术设计) | 60 | 13800 |
036 | 服装设计(服装设计、时装商务) | 60 | 13800 |
037 | 计算机音乐制作 | 60 | 12800 |
038 | 工程造价 | 60 | 13800 |
039 | 工程监理 | 60 | 13800 |
040 | 数控技术(数控编程和数控加工技术、精密加工技术) | 90 | 12800 |
041 | 模具设计与制造(计算机辅助模具技术、模具企业生产管理、压铸科技与模具技术 | 130 | 12800 |
042 | 工业设计(产品创意设计、珠宝设计) | 80 | 12800 |
043 | 机电一体化技术(自动化生产线技术、工业机器人) | 120 | 12800 |
044 | 数控设备应用与维护(数控设备维护与管理、柔性制造系统) | 60 | 12800 |
045 | 计算机网络技术 | 60 | 12800 |
046 | 软件技术[软件开发、移动互联网(手机)应用开发、国际IT] | 100 | 12800 |
047 | 电子信息工程技术(电子信息技术开发、汽车电子) | 60 | 12800 |
048 | 物联网应用技术 | 60 | 12800 |
049 | 电子商务(电子商务应用技术、商务信息管理) | 60 | 12800 |
050 | 通信技术(3G移动通讯、3G通信网络工程) | 200 | 14800 |
051 | 动漫设计与制作(二维动画、三维动画) | 50 | 13800 |
052 | 金融保险(投资与理财、碳金融、国际金融) | 50 | 12800 |
053 | 会计电算化(税务会计、电算会计、涉外会计) | 50 | 12800 |
054 | 会计电算化(金融服务)(中外合作办学)(中澳合作) | 30 | 19800 |
055 | 国际商务(国际贸易、会展策划与管理) | 50 | |
056 | 国际商务(中外合作办学)(中澳合作) | 30 | 19800 |
057 | 市场营销(国际营销与策划、汽车服务与评估) | 50 | 12800 |
058 | 工商企业管理(中小企业创业与管理、连锁经营管理) | 50 | 12800 |
059 | 人力资源管理 | 50 | 12800 |
060 | 物流管理(国际物流管理、海关与报关管理) | 50 | 12800 |
061 | 酒店管理(涉外酒店管理、涉外旅游管理) | 50 | 12800 |
062 | 社会工作(社会工作与管理) | 50 | 12800 |
063 | 药学(应用药学、医院药学) | 80 | 13800 |
064 | 生物制药技术(生物医药、生物美容与药妆) | 80 | 13800 |
065 | 医学营养(公共营养、健康管理) | 80 | 13800 |
066 | 中药(中药制剂与鉴定、中医药养生与保健) | 80 | 13800 |
067 | 康复治疗技术 | 60 | 13800 |
068 | 商务英语(外贸英语) | 30 | 12800 |
069 | 商务日语 | 30 | 12800 |
070 | 应用英语(口译、涉外文秘) | 30 | 12800 |
071 | 应用韩语 | 30 | 12800 |
072 | 艺术设计(平面设计、数字化视觉设计) | 30 | 13800 |
073 | 广告设计与制作(广告设计、创意媒体设计 | 30 | 13800 |
074 | 装饰艺术设计(室内设计、环境艺术设计) | 30 | 13800 |
075 | 服装设计(服装设计、时装商务) | 30 | 13800 |
076 | 计算机音乐制作 | 30 | 12800 |
077 | 工程造价 | 100 | 13800 |
078 | 工程监理 | 60 | 13800 |
学校首页:广东岭南职业技术学院