2018广州工商学院招生专业代码及学费
2014/6/19 招生网 阅读: 【放大镜】
13714广州工商职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 学费/学年 |
001 | 会计(含涉外会计) | 360 | 12000 |
002 | 工商企业管理(含合同及知识产权管理) | 190 | 12500 |
003 | 市场营销(含品牌营销与管理)(办学地点:花都校区) | 130 | 11000 |
004 | 商务英语(办学地点:花都校区) | 112 | 11000 |
005 | 通信技术(移动通信技术)(办学地点:三水校区) | 50 | 11000 |
006 | 会计电算化 | 105 | 12000 |
007 | 金融管理与实务 | 110 | 12000 |
008 | 动漫设计与制作 | 30 | 12500 |
009 | 软件技术 | 30 | 12000 |
010 | 计算机应用技术 | 30 | 12000 |
011 | 计算机多媒体技术(含互动媒体) | 60 | 11000 |
012 | 计算机网络技术 | 33 | 11000 |
013 | 经济管理 | 60 | 11000 |
014 | 中小企业创业与经营 | 45 | 12500 |
015 | 人力资源管理 | 60 | 12500 |
016 | 国际贸易实务(办学地点:花都校区) | 50 | 11000 |
017 | 连锁经营管理(办学地点:花都校区) | 50 | 11000 |
018 | 电子商务(办学地点:花都校区) | 50 | 12000 |
019 | 商务管理(会展策划与管理)(办学地点:花都校区) | 50 | 12000 |
020 | 应用英语(会展英语)(办学地点:花都校区) | 50 | 12500 |
021 | 商务日语(办学地点:花都校区) | 100 | 10700 |
022 | 旅游英语(办学地点:花都校区) | 50 | 10700 |
023 | 应用电子技术(办学地点:三水校区) | 30 | 11000 |
024 | 汽车电子技术(办学地点:三水校区) | 20 | 11000 |
025 | 汽车技术服务与营销(办学地点:三水校区) | 30 | 12500 |
026 | 电子信息工程技术(办学地点:三水校区) | 30 | 12500 |
027 | 物业管理(房地产经营与估价)(办学地点:三水校区) | 50 | 10700 |
028 | 物流管理(含冷链物流管理)(办学地点:三水校区) | 130 | 11000 |
029 | 公共事务管理(食品安全与健康管理)(办学地点:三水校区) | 50 | 12000 |
030 | 港口业务管理(办学地点:三水校区) | 50 | 12500 |
031 | 环境艺术设计(办学地点:花都校区) | 45 | 13000 |
032 | 艺术设计(含皮具艺术设计、室内设计技术)(办学地点:花都校区) | 35 | 13000 |
033 | 表演艺术(含艺术管理、流行音乐)(办学地点:花都校区) | 35 | 13500 |
034 | 会计(含涉外会计) | 150 | 12000 |
035 | 工商企业管理(含合同及知识产权管理) | 80 | 12500 |
036 | 市场营销(含品牌营销与管理)[办学地点:花都校区] | 50 | 11000 |
037 | 商务英语[办学地点:花都校区] | 40 | 11000 |
038 | 通信技术(移动通信技术)[办学地点:三水校区] | 90 | 11000 |
039 | 会计电算化 | 45 | 12000 |
040 | 金融管理与实务 | 50 | 12000 |
041 | 动漫设计与制作 | 50 | 12500 |
042 | 软件技术 | 50 | 12000 |
043 | 计算机应用技术 | 50 | 12000 |
044 | 计算机多媒体技术(含互动媒体) | 90 | 11000 |
045 | 计算机网络技术 | 40 | 11000 |
046 | 经济管理 | 20 | 11000 |
047 | 中小企业创业与经营 | 20 | 12500 |
048 | 人力资源管理 | 20 | 12500 |
049 | 国际贸易实务[办学地点:花都校区] | 20 | 11000 |
050 | 连锁经营管理[办学地点:花都校区] | 20 | 11000 |
051 | 电子商务[办学地点:花都校区] | 20 | 12000 |
052 | 商务管理(会展策划与管理)[办学地点:花都校区] | 20 | 12000 |
053 | 应用英语(会展策划与管理)[办学地点:花都校区] | 20 | 12000 |
054 | 商务日语[办学地点:花都校区] | 40 | 10700 |
055 | 旅游英语[办学地点:花都校区] | 20 | 10700 |
056 | 应用电子技术[办学地点:三水校区] | 40 | 11000 |
057 | 汽车电子技术[办学地点:三水校区] | 40 | 11000 |
058 | 汽车技术服务与营销[办学地点:三水校区] | 40 | 12500 |
059 | 电子信息工程技术[办学地点:三水校区] | 40 | 12500 |
060 | 物业管理(房地产经营与评估)[办学地点:三水校区] | 20 | 10700 |
061 | 物流管理(含冷链物流管理)[办学地点:三水校区] | 60 | 11000 |
062 | 公共事务管理(食品安全与健康管理)[办学地点:三水校区] | 20 | 12000 |
063 | 港口业务管理[办学地点:三水校区] | 20 | 12500 |
064 | 环境艺术设计[办学地点:花都校区] | 5 | 13000 |
065 | 艺术设计(含皮具艺术设计、室内设计技术)[办学地点:花都校区] | 5 | 13000 |
066 | 表演艺术(含艺术管理、流行音乐)[办学地点:花都校区] | 5 | 13500 |
学校首页:广州工商学院