广州城建职业学院14136专业代码及学费
2014/6/24 招生网 阅读: 【放大镜】
院校代码14136广州城建职业学院
专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 学费/学年 |
001 | 建筑工程技术 | 180 | 13000 |
002 | 工程造价(含建筑工程管理) | 285 | 13000 |
003 | 建筑设计技术 | 150 | 13800 |
004 | 建筑装饰工程技术(含软件设计) | 110 | 13800 |
005 | 市政工程技术 | 50 | 13000 |
006 | 园林工程技术 | 60 | 13800 |
007 | 工程测量技术(含计算机测绘技术) | 60 | 13000 |
008 | 工程监理(含建筑文秘) | 110 | 13000 |
009 | 建筑设备工程技术(含建筑水电设计) | 50 | 13000 |
010 | 金融与证券 | 90 | 13000 |
011 | 投资与理财 | 30 | 13000 |
012 | 会计电算化(含注册会计师,涉外会计) | 485 | 13000 |
013 | 工商企业管理(含中小企业创业管理,行政文秘) | 185 | 13000 |
014 | 人力资源管理 | 55 | 13000 |
015 | 物流管理 | 55 | 13000 |
016 | 营销与策划 | 65 | 13000 |
017 | 市场开发与营销 | 50 | 13000 |
018 | 数控技术(精密制造技术,数控编程和数控加工技术) | 30 | 13000 |
019 | 模具设计与制造(数字化模具技术,3D打印技术) | 30 | 13000 |
020 | 机电一体化技术(光机电一体化设备应用,自动化生产线技术,工业机器人) | 110 | 13000 |
021 | 汽车检测与维修技术(汽车电子技术,新能源汽车技术) | 75 | 13000 |
022 | 汽车技术服务与营销(汽车定损与评估,汽车装配与修复技术) | 40 | 13000 |
023 | 计算机应用技术(电子商务) | 80 | 13000 |
024 | 软件技术(互联网应用软件开发,移动应用软件开发) | 70 | 13000 |
025 | 计算机网络技术(网络安全管理,网站开发) | 30 | 13000 |
026 | 移动通信技术(通信网络与设备,通信工程设计与造价) | 45 | 13000 |
027 | 应用电子技术(楼宇智能化工程技术,建筑电气工程技术) | 40 | 13000 |
028 | 动漫技术与制作(动漫设计,影视制作) | 50 | 13800 |
029 | 环境艺术设计(室内装饰设计,城市规划设计,公共空间设计) | 80 | 13800 |
030 | 商务英语(含经贸翻译,外资企业管理) | 80 | 13000 |
031 | 国际经济与贸易(含国际金融,商务文秘) | 130 | 13000 |
032 | 报关与国际货运 | 40 | 13000 |
033 | 会展策划与管理(含国际会展与策划,国际酒店管理) | 70 | 13000 |
034 | 旅游管理(含国际导游,应用日语,应用英语) | 100 | 13000 |
035 | 建筑工程技术 | 360 | 13000 |
036 | 工程造价(含建筑工程管理) | 295 | 13000 |
037 | 建筑设计技术 | 100 | 13800 |
038 | 建筑装饰工程技术(含软件装设计) | 100 | 13800 |
039 | 市政工程技术 | 100 | 13000 |
040 | 园林工程技术 | 60 | 13800 |
041 | 工程测量技术(含计算机测绘技术) | 70 | 13000 |
042 | 工程监理(含建筑文秘) | 80 | 13000 |
043 | 建筑设备工程技术(含建筑水电设计) | 90 | 13000 |
044 | 金融与证券 | 25 | 13000 |
045 | 投资与理财 | 20 | 13000 |
046 | 会计电算化(含涉外会计、注册会计师) | 70 | 13000 |
047 | 工商企业管理(含中小企业创业管理) | 35 | 13000 |
048 | 人力资源管理 | 30 | 13000 |
049 | 物流管理 | 25 | 13000 |
050 | 营销与策划 | 35 | 13000 |
051 | 市场开发与营销 | 30 | 13000 |
052 | 数控技术(精密制造技术、数控编程与数控加工技术) | 30 | 13000 |
053 | 模具设计与制造(数字化模具技术、3D打印技术) | 40 | 13000 |
054 | 机电一体化技术(光机电一体化设备应用、自动化生产线技术、工业机器人) | 110 | 13000 |
055 | 汽车检测与维修技术(汽车电子技术、新能源汽车技术) | 75 | 13000 |
056 | 汽车技术服务与营销(汽车定损与评估、汽车装配与修复技术) | 20 | 13000 |
057 | 计算机应用技术(电子商务) | 30 | 13000 |
058 | 软件技术(互联网应用软件开发、移动应用软件开发) | 70 | 13000 |
059 | 计算机网络技术(网络安全管理、网站开发) | 40 | 13000 |
060 | 移动通信技术(通信网络与设备、通信工程设计与造价) | 50 | 13000 |
061 | 应用电子技术(楼宇智能化工程技术、建筑电气工程技术) | 30 | 13000 |
062 | 动漫设计与制作(动漫设计、影视制作) | 20 | 13800 |
063 | 环境艺术设计(室内装饰设计、城市规划设计、公共空间设计) | 40 | 13800 |
064 | 商务英语(含经贸翻译、外资企业管理) | 20 | 13000 |
065 | 国际经济与贸易(含国际金融) | 25 | 13000 |
066 | 报关与国际货运 | 15 | 13000 |
067 | 会展策划与管理(含国际会展与策划、国际管理) | 20 | 13000 |
068 | 旅游管理(含国际导游、应用日语、应用韩语) | 20 | 13000 |
学校首页:广州城建职业学院