2018湛江高考成绩上线人数统计表
2014/6/27 招生网 阅读: 【放大镜】
今天上午,湛江市召开2014年高考成绩发布会,据了解,全市本科上线18059人,比去年增加249人,增长1.4%。大专上线人数达52354人,比去年增加3490人,增长7.14%,创历史新高。
1、总数
单位 | 类 别 | 考生数 | 一本 | 二本A | 二本B | 专科A | 专科B |
全市 | 全部 | 70269 | 2632 | 9589 | 18059 | 31618 | 51715 |
应届 | 61979 | 2280 | 7745 | 14531 | 25809 | 44263 | |
往届 | 8290 | 352 | 1844 | 3528 | 5809 | 7452 | |
赤坎区 | 全部 | 6588 | 1013 | 2208 | 3076 | 4045 | 5193 |
应届 | 6085 | 935 | 2001 | 2770 | 3651 | 4732 | |
往届 | 503 | 78 | 207 | 306 | 394 | 461 | |
霞山区 | 全部 | 8900 | 554 | 1856 | 3222 | 4937 | 7081 |
应届 | 7768 | 519 | 1636 | 2765 | 4176 | 6049 | |
往届 | 1132 | 35 | 220 | 457 | 761 | 1032 | |
坡头区 | 全部 | 3156 | 35 | 279 | 700 | 1432 | 2577 |
应届 | 2774 | 25 | 204 | 539 | 1144 | 2217 | |
往届 | 382 | 10 | 75 | 161 | 288 | 360 | |
开发区 | 全部 | 1576 | 15 | 103 | 250 | 547 | 1086 |
应届 | 1442 | 10 | 64 | 185 | 445 | 970 | |
往届 | 134 | 5 | 39 | 65 | 102 | 116 | |
麻章区 | 全部 | 2328 | 20 | 112 | 285 | 729 | 1642 |
应届 | 2073 | 12 | 83 | 215 | 584 | 1426 | |
往届 | 255 | 8 | 29 | 70 | 145 | 216 | |
遂溪县 | 全部 | 8560 | 128 | 800 | 1837 | 3594 | 6103 |
应届 | 7158 | 84 | 492 | 1176 | 2553 | 4826 | |
往届 | 1402 | 44 | 308 | 661 | 1041 | 1277 | |
徐闻县 | 全部 | 5632 | 120 | 549 | 1149 | 2125 | 3638 |
应届 | 5024 | 92 | 413 | 890 | 1698 | 3095 | |
往届 | 608 | 28 | 136 | 259 | 427 | 543 | |
廉江市 | 全部 | 10100 | 243 | 1286 | 2670 | 4797 | 7672 |
应届 | 9241 | 212 | 1118 | 2353 | 4264 | 6946 | |
往届 | 859 | 31 | 168 | 317 | 533 | 726 | |
雷州市 | 全部 | 11531 | 223 | 1177 | 2474 | 4808 | 8314 |
应届 | 9758 | 156 | 760 | 1721 | 3548 | 6722 | |
往届 | 1773 | 67 | 417 | 753 | 1260 | 1592 | |
吴川市 | 全部 | 11898 | 281 | 1219 | 2396 | 4604 | 8409 |
应届 | 10656 | 235 | 974 | 1917 | 3746 | 7280 | |
往届 | 1242 | 46 | 245 | 479 | 858 | 1129 |
说明:总数中考生数为全市所有考生数(含高职等类考生),总数中其他分项统计只包含参加普通类考试考生(不包含高职等类考生)。
2、普通类(理科)
单位 | 类 别 | 考生数 | 一本 | 二本A | 二本B | 专科A | 专科B |
全市 | 全部 | 30939 | 1959 | 6330 | 10243 | 16632 | 25030 |
应届 | 26515 | 1749 | 5208 | 8283 | 13429 | 20877 | |
往届 | 4424 | 210 | 1122 | 1960 | 3203 | 4153 | |
赤坎区 | 全部 | 3215 | 832 | 1624 | 2027 | 2477 | 2923 |
应届 | 2918 | 773 | 1475 | 1824 | 2229 | 2639 | |
往届 | 297 | 59 | 149 | 203 | 248 | 284 | |
霞山区 | 全部 | 4400 | 445 | 1279 | 1927 | 2779 | 3756 |
应届 | 3745 | 425 | 1147 | 1674 | 2359 | 3159 | |
往届 | 655 | 20 | 132 | 253 | 420 | 597 | |
坡头区 | 全部 | 1212 | 19 | 177 | 348 | 662 | 1050 |
应届 | 1011 | 14 | 133 | 269 | 513 | 858 | |
往届 | 201 | 5 | 44 | 79 | 149 | 192 | |
开发区 | 全部 | 541 | 1 | 41 | 93 | 184 | 387 |
应届 | 483 | 1 | 21 | 61 | 135 | 334 | |
往届 | 58 | 0 | 20 | 32 | 49 | 53 | |
麻章区 | 全部 | 837 | 1 | 40 | 98 | 266 | 603 |
应届 | 744 | 1 | 31 | 72 | 210 | 516 | |
往届 | 93 | 0 | 9 | 26 | 56 | 87 | |
遂溪县 | 全部 | 3299 | 82 | 525 | 993 | 1783 | 2671 |
应届 | 2543 | 53 | 319 | 607 | 1187 | 1946 | |
往届 | 756 | 29 | 206 | 386 | 596 | 725 | |
徐闻县 | 全部 | 2527 | 94 | 375 | 684 | 1159 | 1847 |
应届 | 2216 | 75 | 289 | 539 | 923 | 1554 | |
往届 | 311 | 19 | 86 | 145 | 236 | 293 | |
廉江市 | 全部 | 4273 | 134 | 697 | 1269 | 2204 | 3404 |
应届 | 3842 | 122 | 618 | 1124 | 1937 | 3015 | |
往届 | 431 | 12 | 79 | 145 | 267 | 389 | |
雷州市 | 全部 | 4671 | 124 | 674 | 1259 | 2320 | 3781 |
应届 | 3792 | 92 | 441 | 862 | 1665 | 2945 | |
往届 | 879 | 32 | 233 | 397 | 655 | 836 | |
吴川市 | 全部 | 5964 | 227 | 898 | 1545 | 2798 | 4608 |
应届 | 5221 | 193 | 734 | 1251 | 2271 | 3911 | |
往届 | 743 | 34 | 164 | 294 | 527 | 697 |
3、 普通类(文科)
单位 | 类 别 | 考生数 | 一本 | 二本A | 二本B | 专科A | 专科B |
全市 | 全部 | 29392 | 430 | 2200 | 6063 | 11410 | 21739 |
应届 | 26863 | 369 | 1794 | 4960 | 9592 | 19395 | |
往届 | 2529 | 61 | 406 | 1103 | 1818 | 2344 | |
赤坎区 | 全部 | 2235 | 160 | 522 | 951 | 1342 | 1934 |
应届 | 2085 | 144 | 473 | 862 | 1222 | 1790 | |
往届 | 150 | 16 | 49 | 89 | 120 | 144 | |
霞山区 | 全部 | 3698 | 86 | 506 | 1187 | 1916 | 2967 |
应届 | 3300 | 80 | 441 | 1012 | 1626 | 2595 | |
往届 | 398 | 6 | 65 | 175 | 290 | 372 | |
坡头区 | 全部 | 1567 | 7 | 63 | 284 | 629 | 1308 |
应届 | 1427 | 4 | 42 | 218 | 516 | 1170 | |
往届 | 140 | 3 | 21 | 66 | 113 | 138 | |
开发区 | 全部 | 710 | 3 | 17 | 80 | 213 | 491 |
应届 | 687 | 2 | 14 | 72 | 201 | 474 | |
往届 | 23 | 1 | 3 | 8 | 12 | 17 | |
麻章区 | 全部 | 1131 | 3 | 21 | 100 | 301 | 834 |
应届 | 1045 | 3 | 20 | 84 | 258 | 763 | |
往届 | 86 | 0 | 1 | 16 | 43 | 71 | |
遂溪县 | 全部 | 3952 | 27 | 157 | 620 | 1363 | 2840 |
应届 | 3524 | 19 | 97 | 416 | 1041 | 2438 | |
往届 | 428 | 8 | 60 | 204 | 322 | 402 | |
徐闻县 | 全部 | 2223 | 14 | 103 | 346 | 712 | 1437 |
应届 | 2056 | 9 | 73 | 272 | 591 | 1275 | |
往届 | 167 | 5 | 30 | 74 | 121 | 162 | |
廉江市 | 全部 | 4233 | 45 | 322 | 975 | 1785 | 3210 |
应届 | 3965 | 42 | 289 | 879 | 1624 | 2989 | |
往届 | 268 | 3 | 33 | 96 | 161 | 221 | |
雷州市 | 全部 | 4561 | 52 | 288 | 835 | 1665 | 3333 |
应届 | 4071 | 38 | 187 | 599 | 1290 | 2866 | |
往届 | 490 | 14 | 101 | 236 | 375 | 467 | |
吴川市 | 全部 | 5082 | 33 | 201 | 685 | 1484 | 3385 |
应届 | 4703 | 28 | 158 | 546 | 1223 | 3035 | |
往届 | 379 | 5 | 43 | 139 | 261 | 350 |
4、体育类
单位 | 类 别 | 考生数 | 一本 | 二本A | 二本B | 专科A | 专科B |
全市 | 全部 | 2369 | 25 | 392 | 490 | 741 | 919 |
应届 | 2096 | 19 | 276 | 353 | 550 | 709 | |
往届 | 273 | 6 | 116 | 137 | 191 | 210 | |
赤坎区 | 全部 | 119 | 2 | 16 | 22 | 41 | 53 |
应届 | 110 | 2 | 15 | 19 | 35 | 46 | |
往届 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | |
霞山区 | 全部 | 131 | 0 | 14 | 20 | 38 | 49 |
应届 | 118 | 0 | 8 | 12 | 27 | 37 | |
往届 | 13 | 0 | 6 | 8 | 11 | 12 | |
坡头区 | 全部 | 132 | 1 | 21 | 27 | 42 | 52 |
应届 | 124 | 1 | 17 | 23 | 35 | 45 | |
往届 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | |
开发区 | 全部 | 45 | 0 | 5 | 6 | 14 | 20 |
应届 | 39 | 0 | 4 | 4 | 9 | 15 | |
往届 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
麻章区 | 全部 | 79 | 0 | 10 | 14 | 22 | 30 |
应届 | 73 | 0 | 7 | 11 | 18 | 25 | |
往届 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
遂溪县 | 全部 | 428 | 1 | 57 | 82 | 132 | 162 |
应届 | 381 | 0 | 35 | 56 | 96 | 123 | |
往届 | 47 | 1 | 22 | 26 | 36 | 39 | |
徐闻县 | 全部 | 203 | 2 | 26 | 33 | 54 | 62 |
应届 | 174 | 0 | 17 | 20 | 36 | 44 | |
往届 | 29 | 2 | 9 | 13 | 18 | 18 | |
廉江市 | 全部 | 379 | 13 | 106 | 119 | 149 | 178 |
应届 | 342 | 13 | 85 | 96 | 121 | 148 | |
往届 | 37 | 0 | 21 | 23 | 28 | 30 | |
雷州市 | 全部 | 499 | 3 | 72 | 88 | 132 | 174 |
应届 | 419 | 1 | 41 | 53 | 80 | 114 | |
往届 | 80 | 2 | 31 | 35 | 52 | 60 | |
吴川市 | 全部 | 354 | 3 | 65 | 79 | 117 | 139 |
应届 | 316 | 2 | 47 | 59 | 93 | 112 | |
往届 | 38 | 1 | 18 | 20 | 24 | 27 |
5、音乐类
单位 | 类别 | 考生数 | 一本 | 二本A | 二本B | 专科A | 专科B |
全市 | 全部 | 749 | 13 | 132 | 185 | 375 | 537 |
应届 | 639 | 9 | 94 | 133 | 291 | 440 | |
往届 | 110 | 4 | 38 | 52 | 84 | 97 | |
赤坎区 | 全部 | 43 | 3 | 5 | 7 | 14 | 22 |
应届 | 40 | 3 | 5 | 6 | 12 | 20 | |
往届 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
霞山区 | 全部 | 52 | 0 | 6 | 9 | 29 | 42 |
应届 | 45 | 0 | 4 | 7 | 23 | 35 | |
往届 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | |
坡头区 | 全部 | 45 | 0 | 3 | 8 | 20 | 34 |
应届 | 42 | 0 | 3 | 8 | 18 | 31 | |
往届 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
开发区 | 全部 | 34 | 3 | 11 | 13 | 20 | 26 |
应届 | 29 | 2 | 6 | 8 | 15 | 21 | |
往届 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
麻章区 | 全部 | 18 | 0 | 3 | 5 | 9 | 11 |
应届 | 16 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | |
往届 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
遂溪县 | 全部 | 62 | 0 | 8 | 19 | 29 | 45 |
应届 | 50 | 0 | 6 | 13 | 21 | 35 | |
往届 | 12 | 0 | 2 | 6 | 8 | 10 | |
徐闻县 | 全部 | 78 | 2 | 21 | 28 | 43 | 54 |
应届 | 65 | 2 | 17 | 20 | 32 | 43 | |
往届 | 13 | 0 | 4 | 8 | 11 | 11 | |
廉江市 | 全部 | 143 | 3 | 33 | 42 | 75 | 105 |
应届 | 129 | 2 | 27 | 33 | 63 | 92 | |
往届 | 14 | 1 | 6 | 9 | 12 | 13 | |
雷州市 | 全部 | 212 | 2 | 32 | 40 | 99 | 146 |
应届 | 171 | 0 | 19 | 25 | 70 | 110 | |
往届 | 41 | 2 | 13 | 15 | 29 | 36 | |
吴川市 | 全部 | 62 | 0 | 10 | 14 | 37 | 52 |
应届 | 52 | 0 | 5 | 9 | 30 | 44 | |
往届 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 8 |
6、美术类
单位 | 类别 | 考生数 | 一本 | 二本A | 二本B | 专科A | 专科B |
全市 | 全部 | 5164 | 205 | 535 | 1078 | 2460 | 3490 |
应届 | 4333 | 134 | 373 | 802 | 1947 | 2842 | |
往届 | 831 | 71 | 162 | 276 | 513 | 648 | |
赤坎区 | 全部 | 410 | 16 | 41 | 69 | 171 | 261 |
应届 | 385 | 13 | 33 | 59 | 153 | 237 | |
往届 | 25 | 3 | 8 | 10 | 18 | 24 | |
霞山区 | 全部 | 373 | 23 | 51 | 79 | 175 | 267 |
应届 | 320 | 14 | 36 | 60 | 141 | 223 | |
往届 | 53 | 9 | 15 | 19 | 34 | 44 | |
坡头区 | 全部 | 187 | 8 | 15 | 33 | 79 | 133 |
应届 | 163 | 6 | 9 | 21 | 62 | 113 | |
往届 | 24 | 2 | 6 | 12 | 17 | 20 | |
开发区 | 全部 | 190 | 8 | 29 | 58 | 116 | 162 |
应届 | 150 | 5 | 19 | 40 | 85 | 126 | |
往届 | 40 | 3 | 10 | 18 | 31 | 36 | |
麻章区 | 全部 | 207 | 16 | 38 | 68 | 131 | 164 |
应届 | 147 | 8 | 23 | 44 | 91 | 113 | |
往届 | 60 | 8 | 15 | 24 | 40 | 51 | |
遂溪县 | 全部 | 591 | 18 | 53 | 123 | 287 | 385 |
应届 | 450 | 12 | 35 | 84 | 208 | 284 | |
往届 | 141 | 6 | 18 | 39 | 79 | 101 | |
徐闻县 | 全部 | 392 | 8 | 24 | 58 | 157 | 238 |
应届 | 314 | 6 | 17 | 39 | 116 | 179 | |
往届 | 78 | 2 | 7 | 19 | 41 | 59 | |
廉江市 | 全部 | 1034 | 48 | 128 | 265 | 584 | 775 |
应届 | 944 | 33 | 99 | 221 | 519 | 702 | |
往届 | 90 | 15 | 29 | 44 | 65 | 73 | |
雷州市 | 全部 | 1477 | 42 | 111 | 252 | 592 | 880 |
应届 | 1217 | 25 | 72 | 182 | 443 | 687 | |
往届 | 260 | 17 | 39 | 70 | 149 | 193 | |
吴川市 | 全部 | 303 | 18 | 45 | 73 | 168 | 225 |
应届 | 243 | 12 | 30 | 52 | 129 | 178 | |
往届 | 60 | 6 | 15 | 21 | 39 | 47 |
注:以上数据来源于湛江市2014年高考成绩发布会。
学校首页:2020年广东高考