2018佛山第三批民办中职学校(技工学校)录取分数线
2014/7/16 招生网 阅读: 【放大镜】
2014佛山第三批民办中职学校(技工学校)录取分数线
批次名称 | 学校代码 | 学校名称 | 录取标准 |
面向全市招生的民办中等职业学校(技工学校) | 9141 | 佛山市三江职业技术学校[汽车运用与维修](普通生) | 第1志愿,总分240 |
9142 | 佛山市三江职业技术学校[美容美体(美容)](普通生) | 第1志愿,总分300 | |
9143 | 佛山市三江职业技术学校[会计](普通生) | 第1志愿,总分181 | |
9144 | 佛山市三江职业技术学校[服装设计与工艺](普通生) | 第1志愿,总分238 | |
9145 | 佛山市三江职业技术学校[中餐烹饪与营养膳食(中餐烹调)](普通生) | 第1志愿,总分298 | |
9146 | 佛山市三江职业技术学校[电子电器应用与维修](普通生) | 第1志愿,总分198 | |
9336 | 佛山市光明职业技术学校[计算机应用](普通生) | 第1-3志愿,总分180 | |
9337 | 佛山市光明职业技术学校[计算机与数码产品维修](普通生) | 第1-3志愿,总分166 | |
9338 | 佛山市光明职业技术学校[电子商务](普通生) | 第1志愿,总分201 | |
9339 | 佛山市光明职业技术学校[会计](普通生) | 第1-3志愿,总分270 | |
9340 | 佛山市光明职业技术学校[工艺美术](普通生) | 第1-3志愿,总分164 | |
9373 | 佛山市腾飞职业技术学校[模具制造技术](普通生) | 第1-3志愿,总分125 | |
9374 | 佛山市腾飞职业技术学校[汽车运用与维修](普通生) | 第1-3志愿,总分167 | |
9375 | 佛山市腾飞职业技术学校[计算机应用](普通生) | 第1-3志愿,总分151 | |
9376 | 佛山市腾飞职业技术学校[电子商务](普通生) | 第1-3志愿,总分172 | |
9377 | 佛山市腾飞职业技术学校[中餐烹饪与营养膳食](普通生) | 第1志愿,总分154;第2志愿,总分173 | |
9378 | 佛山市腾飞职业技术学校[会计](普通生) | 第1-3志愿,总分238 | |
9431 | 佛山市东立鳌云职业技术学校[数控技术应用](普通生) | 第1-3志愿,总分289 | |
9432 | 佛山市东立鳌云职业技术学校[电子电器应用与维修](普通生) | 第1志愿,总分120 | |
9433 | 佛山市东立鳌云职业技术学校[国际商务](普通生) | 第1-3志愿,总分170 | |
9434 | 佛山市东立鳌云职业技术学校[服装设计与工艺](普通生) | 第1-3志愿,总分177 | |
9435 | 佛山市东立鳌云职业技术学校[文秘](普通生) | 第1-3志愿,总分294 | |
9436 | 佛山市东立鳌云职业技术学校[会计电算化](普通生) | 第1-3志愿,总分404 | |
9437 | 佛山市东立鳌云职业技术学校[商务英语](普通生) | 第1-3志愿,总分252 | |
9438 | 佛山市东立鳌云职业技术学校[模具制造技术](普通生) | 第1-3志愿,控制线以上 | |
9439 | 佛山市东立鳌云职业技术学校[汽车运用与维修](普通生) | 第1-3志愿,控制线以上 | |
9525 | 佛山市南海区科贸职业学校(原联创职校)[会计](普通生) | 第1-3志愿,总分241 | |
9526 | 佛山市南海区科贸职业学校(原联创职校)[汽车运用与维修](普通生) | 第1-3志愿,总分149 | |
9527 | 佛山市南海区科贸职业学校(原联创职校)[模具制造技术](普通生) | 第1-3志愿,总分154 | |
9533 | 佛山市南海区科贸职业学校(原联创职校)[汽车制造与检修](普通生) | 第1-3志愿,总分182 | |
面向全市招生的民办中等职业学校(技工学校) | 9534 | 佛山市黄飞鸿(国际)武术学校[舞蹈表演](普通生) | 第1志愿,总分142 |
9535 | 佛山市黄飞鸿(国际)武术学校[休闲体育服务与管理](普通生) | 第1-3志愿,总分139 | |
9536 | 佛山市黄飞鸿(国际)武术学校[商务助理](普通生) | 第1-3志愿,总分215 | |
9537 | 佛山市黄飞鸿(国际)武术学校[运动训练](普通生) | 第1-3志愿,总分127 | |
9540 | 南海区科贸职业学校(原联创职校)[计算机动漫与游戏制作](普通生) | 第1志愿,总分276 | |
9541 | 南海区科贸职业学校(原联创职校)[连锁经营与管理](普通生) | 第1-3志愿,总分180 | |
9545 | 佛山市腾飞职业技术学校[美发与形象设计](普通生) | 第1-3志愿,总分192 | |
9546 | 佛山市腾飞职业技术学校[服装设计与工艺](普通生) | 第1志愿,总分114;第2志愿,总分229 | |
说明:第三批面向全市招生的民办中等职业学校(技工学校)最低录取控制分数线100分。 |