2018佛山第三批中职学校(技工学校)录取分数线
2014/7/16 招生网 阅读: 【放大镜】
2014佛山第三批中职学校(技工学校)录取分数线
批次名称 | 学校代码 | 学校名称 | 录取标准 |
面向全市招生的公办中等职业学校(技工学校) | 9101 | 三水区工业中等专业学校[机电技术应用](普通生) | 第1-3志愿,总分369 |
第1志愿,总分363;第2志愿,总分366 | |||
9102 | 三水区工业中等专业学校[数控技术应用](普通生) | 第1志愿,总分407,综合表现评价A,考试科目总分407 | |
9103 | 三水区工业中等专业学校[模具制造技术](普通生) | 第1-3志愿,总分374 | |
第1志愿,总分368;第2志愿,总分372 | |||
9104 | 三水区工业中等专业学校[汽车电子技术应用](普通生) | 第1-3志愿,总分353 | |
第1-2志愿,总分348;第3志愿,总分350 | |||
9105 | 三水区工业中等专业学校[电气技术应用](普通生) | 第1-3志愿,总分338 | |
第1志愿,总分333 | |||
9106 | 三水区工业中等专业学校[计算机平面设计](普通生) | 第1志愿,总分396 | |
9107 | 三水区工业中等专业学校[会计](普通生) | 第1志愿,总分429 | |
9108 | 三水区工业中等专业学校[电子商务](普通生) | 第1志愿,总分436 | |
9109 | 三水区工业中等专业学校[物流服务与管理](普通生) | 第1志愿,总分408 | |
9110 | 三水区工业中等专业学校[文秘](普通生) | 第1志愿,总分381;第2志愿,总分415,综合表现评价A,考试科目总分415,语数英三科241 | |
9112 | 三水区工业中等专业学校[高星级饭店运营与管理](普通生) | 第1-2志愿,总分377;第3志愿,总分383 | |
9114 | 三水区工业中等专业学校[农村电气技术](普通生) | 第1-3志愿,总分271 | |
第1-2志愿,总分251;第3志愿,总分251 | |||
9115 | 三水区工业中等专业学校[网络安防系统安装与维护](普通生) | 第1-3志愿,总分329 | |
第1志愿,总分327;第2志愿,总分325 | |||
9121 | 三水区理工学校[机电技术应用](普通生) | 第1-3志愿,总分348 | |
第1-2志愿,总分344;第3志愿,总分345 | |||
9301 | 佛山市工业学校[会计](普通生) | 第1-3志愿,总分245 | |
第1-3志愿,总分220 | |||
9302 | 佛山市工业学校[电子技术应用](普通生) | 第1-3志愿,总分246 | |
第1-3志愿,总分203 | |||
9304 | 佛山市工会职业技术学校[计算机应用(计算机设备维护与营销)](普通生) | 第1-3志愿,总分225 | |
第1-3志愿,总分209 | |||
9306 | 佛山市工会职业技术学校[工艺美术(室内艺术设计与制作)](普通生) | 第1-3志愿,总分256 | |
第1-2志愿,总分252;第3志愿,总分252 | |||
9307 | 佛山市工会职业技术学校[商品经营(医药商品经营)](普通生) | 第1-3志愿,总分226 | |
第1-3志愿,总分203 | |||
9308 | 佛山市工会职业技术学校[会计(企业会计)](普通生) | 第1-3志愿,总分240 | |
第1-3志愿,总分225 | |||
9409 | 佛山市工会职业技术学校[电子商务](普通生) | 第1-3志愿,总分258 | |
第1-3志愿,总分212 | |||
9309 | 佛山市华材职业技术学校[电子与信息技术(制冷和空调设备)](普通生) | 第1志愿,总分378 | |
9310 | 佛山市华材职业技术学校[汽车运用与维修](普通生) | 第1志愿,总分373 | |
9311 | 佛山市华材职业技术学校[汽车车身修复](普通生) | 第1-3志愿,总分359 | |
第1志愿,总分353;第2志愿,总分356,综合表现评价A | |||
9313 | 佛山市华材职业技术学校[数字媒体技术应用](普通生) | 第1志愿,总分380;第2志愿,总分383 | |
9314 | 佛山市华材职业技术学校[计算机动漫与游戏制作](普通生) | 第1志愿,总分405 | |
9315 | 佛山市华材职业技术学校[计算机网络技术](普通生) | 第1志愿,总分404 | |
9316 | 佛山市华材职业技术学校[电子与信息技术(安防与监控技术)](普通生) | 第1志愿,总分399;第2志愿,总分375 | |
9317 | 佛山市华材职业技术学校[电子与信息技术(信息家电与物联网)](普通生) | 第1-3志愿,总分372 | |
第1志愿,总分361 | |||
9318 | 佛山市华材职业技术学校[服装设计与工艺](普通生) | 第1志愿,总分417,综合表现评价A,考试科目总分417,语数英三科228 | |
面向全市招生的公办中等职业学校(技工学校) | 9319 | 佛山市华材职业技术学校[工艺美术(室内艺术设计与制作)](普通生) | 第1志愿,总分407 |
9320 | 佛山市华材职业技术学校[工艺美术(装潢设计与制作)](普通生) | 第1志愿,总分378;第2志愿,总分403 | |
9321 | 佛山市华材职业技术学校[会计](普通生) | 第1志愿,总分411 | |
9322 | 佛山市华材职业技术学校[电子与信息技术(机电设备安装与调试)](普通生) | 第1志愿,总分381 | |
9323 | 佛山市华材职业技术学校[旅游外语](普通生) | 第1志愿,总分390 | |
9325 | 佛山市华材职业技术学校平洲校区[园林技术](普通生) | 第1-3志愿,总分362 | |
第1志愿,总分355 | |||
9326 | 佛山市华材职业技术学校南庄校区[机械加工技术](普通生) | 第1-3志愿,总分346 | |
第1-2志愿,总分313;第3志愿,总分316 | |||
9328 | 佛山市华材职业技术学校[工艺美术(陶瓷艺术设计)](普通生) | 第1-2志愿,总分379;第3志愿,总分393,综合表现评价A | |
9330 | 佛山市华材职业技术学校南庄校区[会计](普通生) | 第1志愿,总分386;第2志愿,总分422 | |
9331 | 佛山市财经学校[会计电算化](普通生) | 第1志愿,总分373 | |
9332 | 佛山市财经学校[金融事务](普通生) | 第1志愿,总分394 | |
9333 | 佛山市财经学校[国际商务](普通生) | 第1志愿,总分375;第2志愿,总分380 | |
9343 | 佛山市华材职业技术学校南庄校区[市场营销](普通生) | 第1志愿,总分382 | |
9345 | 佛山市华材职业技术学校[学前教育](普通生) | 第1志愿,总分384 | |
9379 | 顺德区梁銶琚职业技术学校[数控技术应用](普通生) | 第1志愿,总分459,综合表现评价A,考试科目总分459,语数英三科235 | |
9380 | 顺德区梁銶琚职业技术学校[模具制造技术](普通生) | 第1志愿,总分408 | |
9382 | 顺德区梁銶琚职业技术学校[电子技术应用](普通生) | 第1志愿,总分454 | |
9383 | 顺德区梁銶琚职业技术学校[美术设计与制作](普通生) | 第1志愿,总分428 | |
9386 | 顺德区梁銶琚职业技术学校[物流服务与管理](普通生) | 第1志愿,总分456 | |
9387 | 顺德区梁銶琚职业技术学校[商务英语](普通生) | 第1志愿,总分474 | |
9389 | 顺德区中等专业学校[机电技术应用](普通生) | 第1志愿,总分396 | |
9391 | 顺德区中等专业学校[电气运行与控制](普通生) | 第1志愿,总分388;第2志愿,总分416 | |
9392 | 顺德区中等专业学校[计算机平面设计](普通生) | 第1志愿,总分404 | |
9393 | 顺德区中等专业学校[计算机网络技术](普通生) | 第1志愿,总分417 | |
9394 | 顺德区中等专业学校[汽车运用与维修](普通生) | 第1志愿,总分418 | |
9395 | 顺德区中等专业学校[会计电算化](普通生) | 第1志愿,总分405,综合表现评价A,考试科目总分405,语数英三科206 | |
9396 | 顺德区中等专业学校[酒店服务与管理](普通生) | 第1志愿,总分390 | |
9397 | 高明区职业技术学校[汽车运用与维修](普通生) | 第1-3志愿,总分274 | |
第1志愿,总分272 | |||
9398 | 高明区职业技术学校[机械加工技术](普通生) | 第1-3志愿,总分213 | |
第1-3志愿,总分200 | |||
9399 | 高明区职业技术学校[模具制造技术](普通生) | 第1-3志愿,总分233 | |
第1-3志愿,总分223 | |||
9400 | 高明区职业技术学校[数控技术应用](普通生) | 第1-3志愿,总分206 | |
第1-3志愿,总分202 | |||
9401 | 高明区职业技术学校[电子电器应用与维修](普通生) | 第1-3志愿,总分209 | |
第1-3志愿,总分203 | |||
9402 | 高明区职业技术学校[光电仪器制造与维修](普通生) | 第1-3志愿,总分249 | |
第1-3志愿,总分222 | |||
9403 | 高明区职业技术学校[计算机应用](普通生) | 第1-3志愿,总分272 | |
第1志愿,总分266;第2志愿,总分266 | |||
9404 | 高明区职业技术学校[电子商务](普通生) | 第1-3志愿,总分274 | |
第1志愿,总分272,综合表现评价B,考试科目总分272,语数英三科143 | |||
9405 | 高明区职业技术学校[机电技术应用(机电一体化)](普通生) | 第1-3志愿,总分225 | |
第1-3志愿,总分220 | |||
9406 | 高明区职业技术学校[高星级饭店运营与管理](普通生) | 第1-3志愿,总分219 | |
第1-3志愿,总分199 | |||
面向全市招生的公办中等职业学校(技工学校) | 9501 | 南海区信息技术学校(大沥校区)[会计](普通生) | 第1志愿,总分392,综合表现评价A,考试科目总分392,语数英三科212 |
9504 | 南海区信息技术学校(大沥校区)[动漫游戏](普通生) | 第1志愿,总分374 | |
9506 | 南海区信息技术学校(狮山校区)[机电技术应用](普通生) | 第1志愿,总分373;第2志愿,总分391 | |
9509 | 南海区信息技术学校(狮山校区)[电子商务](普通生) | 第1志愿,总分405,综合表现评价A,考试科目总分405 | |
9510 | 南海区信息技术学校(狮山校区)[商务英语](普通生) | 第1志愿,总分435,综合表现评价A,考试科目总分435,语数英三科247 | |
9511 | 南海区信息技术学校(狮山校区)[商务助理](普通生) | 第1志愿,总分398,综合表现评价A,考试科目总分398,语数英三科229 | |
9512 | 南海区信息技术学校(狮山校区)[酒店服务与管理](普通生) | 第1志愿,总分380 | |
9513 | 南海区信息技术学校(狮山校区)[计算机应用](普通生) | 第1志愿,总分409 | |
9515 | 南海区信息技术学校(狮山校区)[模具制造技术](普通生) | 第1志愿,总分384 | |
9516 | 南海区信息技术学校(狮山校区)[软件与信息服务](普通生) | 第1志愿,总分373;第2志愿,总分405,综合表现评价A,考试科目总分405,语数英三科211 | |
9517 | 南海区卫生职业技术学校[护理](普通生) | 第1-3志愿,总分363 | |
第1志愿,总分359,综合表现评价B,考试科目总分359,语数英三科229 | |||
9518 | 南海区卫生职业技术学校[康复技术](普通生) | 第1-3志愿,总分244 | |
第1志愿,总分239 | |||
9519 | 南海区卫生职业技术学校[中药](普通生) | 第1-3志愿,总分331 | |
第1志愿,总分323;第2志愿,总分323 | |||
9520 | 南海区卫生职业技术学校[助产](普通生) | 第1-2志愿,总分373;第3志愿,总分429 | |
9521 | 南海区卫生职业技术学校[中医护理](普通生) | 第1-3志愿,总分308 | |
第1志愿,总分306 | |||
9522 | 南海区卫生职业技术学校[药剂](普通生) | 第1志愿,总分373;第2志愿,总分406,综合表现评价A,考试科目总分406,语数英三科237 | |
9523 | 南海区卫生职业技术学校[中医康复保健](普通生) | 第1-3志愿,总分248 | |
第1志愿,总分245 | |||
9542 | 南海区信息技术学校(狮山校区)[商务英语(国际合作)](普通生) | 第1志愿,总分409 | |
2300 | 佛山市南海技师学院[数控加工(数控车工)[3年中级班]] | 第1-3志愿,总分264 | |
第1志愿,总分260 | |||
2301 | 佛山市南海技师学院[数控加工(数控铣工)[3年中级班]] | 第1-3志愿,总分325 | |
第1-3志愿,总分221 | |||
2302 | 佛山市南海技师学院[数控加工(加工中心操作工)[3年中级班]] | 第1-3志愿,总分258 | |
第1-3志愿,总分205 | |||
2303 | 佛山市南海技师学院[模具制造[3年中级班]] | 第1-3志愿,总分257 | |
第1志愿,总分229 | |||
2304 | 佛山市南海技师学院[计算机网络应用[3年中级班]] | 第1-3志愿,总分311 | |
第1-2志愿,总分307;第3志愿,总分307 | |||
2305 | 佛山市南海技师学院[机电设备安装与维修[3年中级班]] | 第1-3志愿,总分235 | |
第1-3志愿,总分198 | |||
2306 | 佛山市南海技师学院[电气自动化设备安装与维修[3年中级班]] | 第1-3志愿,总分259 | |
第1-3志愿,总分198 | |||
2307 | 佛山市南海技师学院[制冷设备运用与维修[3年中级班]] | 第1-3志愿,总分237 | |
第1-3志愿,总分198 | |||
2308 | 佛山市南海技师学院[汽车维修[3年中级班]] | 第1-3志愿,总分249 | |
第1志愿,总分239 | |||
2309 | 佛山市南海技师学院[电子商务[3年中级班]] | 第1-3志愿,总分335 | |
第1志愿,总分320 | |||
2310 | 佛山市南海技师学院[服装制作与营销[3年中级班]] | 第1-3志愿,总分332 | |
第1志愿,总分322 | |||
2311 | 佛山市南海技师学院[饭店(酒店)服务[3年中级班]] | 第1-3志愿,总分314 | |
第1志愿,总分293;第2志愿,总分293 | |||
面向全市招生的公办中等职业学校(技工学校) | 2312 | 佛山市南海技师学院[烹饪(中式烹调)[3年中级班]] | 第1-3志愿,总分334 |
第1志愿,总分327 | |||
2313 | 佛山市南海技师学院[市场营销[3年中级班]] | 第1-3志愿,总分295 | |
第1志愿,总分292 | |||
2314 | 佛山市南海技师学院[建筑装饰[3年中级班]] | 第1-3志愿,总分251 | |
第1-3志愿,总分244 | |||
2315 | 佛山市南海技师学院[数控加工(数控车工)[3+2高级班]] | 第1-3志愿,总分301 | |
第1-3志愿,总分296 | |||
2316 | 佛山市南海技师学院[数控加工(数控铣工)[3+2高级班]] | 第1-3志愿,控制线以上 | |
2317 | 佛山市南海技师学院[数控加工(加工中心操作工)[3+2高级班]] | 第1-3志愿,总分304 | |
第1-3志愿,总分274 | |||
2318 | 佛山市南海技师学院[模具制造[3+2高级班]] | 第1-3志愿,总分235 | |
第1-3志愿,总分204 | |||
2319 | 佛山市南海技师学院[计算机网络应用[3+2高级班]] | 第1-3志愿,总分327 | |
第1志愿,总分312;第2志愿,总分311 | |||
2320 | 佛山市南海技师学院[机电设备安装与维修[3+2高级班]] | 第1-3志愿,总分223 | |
第1-3志愿,总分213 | |||
2321 | 佛山市南海技师学院[电气自动化设备安装与维修[3+2高级班]] | 第1-3志愿,总分253 | |
第1-3志愿,总分231 | |||
2322 | 佛山市南海技师学院[汽车维修[3+2高级班]] | 第1-3志愿,总分212 | |
第1-3志愿,总分203 | |||
2323 | 佛山市交通技工学校[汽车维修] | 第1-3志愿,总分213 | |
第1-3志愿,总分207 | |||
2324 | 佛山市交通技工学校[汽车电器维修] | 第1-3志愿,总分278 | |
第1-3志愿,总分243 | |||
2325 | 佛山市交通技工学校[汽车钣金与涂装] | 第1-3志愿,总分324 | |
2326 | 佛山市交通技工学校[现代物流] | 第1-3志愿,总分213 | |
第1-3志愿,总分200 | |||
2327 | 佛山市交通技工学校[汽车营销] | 第1-3志愿,总分223 | |
第1-3志愿,总分202 | |||
2328 | 佛山市交通技工学校[电子商务] | 第1-3志愿,总分240 | |
第1-3志愿,总分200 | |||
2329 | 佛山市交通技工学校[城市轨道交通运输与管理] | 第1-3志愿,总分256 | |
第1-3志愿,总分241 | |||
2330 | 佛山市交通技工学校[会计] | 第1-3志愿,总分344 | |
第1-3志愿,总分248 | |||
说明:第三批面向全市招生的公办中等职业学校(技工学校)最低录取控制分数线373分,未完成计划的学校按5分一段降分投档,降分最低控制线为198分。 |