2018广东中等职业技术学校三水区录取分数线
2014/7/18 招生网 阅读: 【放大镜】
佛山市三水区2014年高中阶段学校招生第四层次第二层次学校录取标准 | |||
批次 名称 |
学校代码 | 院校名称 | 录取标准 |
第四批第二层次(三水区外中等职业技术学校) | 1202 | 星海音乐学院附属中等音乐学校 | 第1志愿,总分274 |
1203 | 广东省石油化工职业技术学校 | 第1-4志愿,总分209 | |
1204 | 广东省工业贸易职业技术学校 | 第1-4志愿,总分229 | |
1205 | 广东省电力工业职业技术学校 | 第1志愿,总分285 | |
1206 | 广东省林业职业技术学校 | 第1-4志愿,总分215 | |
1207 | 广东省贸易职业技术学校 | 第1-4志愿,总分217 | |
1208 | 广东省财政职业技术学校 | 第1-4志愿,总分340 | |
1209 | 广东省华侨职业技术学校 | 第1-4志愿,总分446 | |
1210 | 广东省环境保护职业技术学校 | 第1-4志愿,总分209 | |
1211 | 广东省海洋工程职业技术学校 | 第1志愿,总分209 | |
1212 | 广东省民政职业技术学校 | 第1志愿,总分405 | |
1213 | 广东省轻工职业技术学校 | 第1-4志愿,总分438 | |
1214 | 广东省陶瓷职业技术学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1215 | 广东省电子职业技术学校 | 第1志愿,总分353 | |
1216 | 广东省商业职业技术学校 | 第1志愿,总分353 | |
1217 | 广东黄埔卫生职业技术学校 | 第1志愿,总分311 | |
1218 | 广东省经济贸易职业技术学校 | 第1志愿,总分280 | |
1219 | 广州潜水学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1220 | 广东省丝绸职业技术学校 | 第1-4志愿,总分249 | |
1221 | 广东省对外贸易职业技术学校 | 第1-4志愿,总分277 | |
1222 | 广东省农工商职业技术学校 | 第1志愿,总分395 | |
1223 | 广东省财经职业技术学校 | 第1-4志愿,总分203 | |
1224 | 广东省旅游职业技术学校 | 第1-4志愿,总分249 | |
1225 | 广东省科技职业技术学校 | 第1-4志愿,总分273 | |
1226 | 广东省食品药品职业技术学校 | 第1-4志愿,总分299 | |
1227 | 广东省新闻出版职业技术学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1229 | 广州涉外经济职业技术学院中职部 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1230 | 广东司法警官职业学院中职部 | 第1志愿,总分332 | |
1231 | 广东建设职业技术学院中职部 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1232 | 广东华文航空艺术职业学校 | 第1-4志愿,总分326 | |
1234 | 广州市幼儿师范学校 | 第1志愿,总分328 | |
1236 | 广州市土地房产管理职业学校 | 第1志愿,总分332;第2志愿,总分289 | |
1237 | 广州市建筑工程职业学校 | 第1志愿,总分334 | |
1239 | 广州市司法职业学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1240 | 广州市信息工程职业学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1241 | 广州市商贸职业学校 | 第1志愿,总分384 | |
1242 | 广州市医药职业学校 | 第1-4志愿,总分270 | |
1243 | 广州市市政职业学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1244 | 广州市轻工职业学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1245 | 广州市纺织服装职业学校 | 第1志愿,总分315 | |
1246 | 广州卫生学校 | 第1-2志愿,总分300;第3志愿,总分300 | |
1247 | 广州市艺术学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1248 | 广州市总工会职业技术学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1250 | 广州铁路机械学校 | 第1志愿,总分200;第2志愿,总分235 | |
1251 | 广州市侨光财经职业技术学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1252 | 广州市立信职业技术学校 | 第1志愿,总分268 | |
1253 | 广州亚加达外语职业技术学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1254 | 广州通用职业技术学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1255 | 广州工商职业技术学院(中职部) | 第1志愿,总分419 | |
1256 | 广州加利福职业技术学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1257 | 广州市总工会外语职业学校(原广州市政协外语学校) | 第1志愿,总分373 | |
1258 | 广州国光艺术设计职业学校 | 第1-4志愿,总分243 | |
1259 | 广州市穗华职业技术学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1261 | 广州羊城职业技术学校 | 第1-4志愿,总分276 | |
1264 | 珠海市卫生学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1265 | 珠海市体育运动学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1266 | 珠海艺术职业学院中职部 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1267 | 韶关学院医学院中职部 | 第1-4志愿,总分265 | |
1268 | 梅州农业学校 | 第1志愿,总分263 | |
1269 | 梅州市卫生职业技术学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1270 | 惠州工程技术学校 | 第1-4志愿,总分346 | |
1271 | 惠州市建筑学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1272 | 东莞市育才职业技术学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1273 | 东莞市南博职业技术学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1274 | 江门幼儿师范学校 | 第1志愿,总分313 | |
1275 | 广东省江门中医药学校 | 第1-4志愿,总分205 | |
1276 | 湛江财贸中等专业学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1277 | 湛江财贸中等专业学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1278 | 广东省湛江卫生学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1279 | 湛江机电学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1280 | 湛江中医学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1281 | 茂名卫生学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1282 | 肇庆市工业贸易学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1283 | 肇庆市工程技术中等职业学校(肇庆市农业学校) | 第1志愿,总分248 | |
1284 | 肇庆市科技中等职业学校 | 第1志愿,总分252 | |
1285 | 肇庆市旅游中等职业学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1286 | 肇庆理工中等职业学校 | 第1-4志愿,总分227 | |
1287 | 肇庆市外语中等职业学校 | 第1-4志愿,总分279 | |
1288 | 肇庆医学高等专科学校(中职部) | 第1志愿,总分342 | |
1289 | 清远市职业技术学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1290 | 广东省连州卫生学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1291 | 揭阳市综合中等专业学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1293 | 广东省新兴中药学校 | 第1-4志愿,总分206 | |
1294 | 云浮市旅游职业技术学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1295 | 广东广播电视大学附属职业技术学校(佛山分校) | 第1-4志愿,总分265 | |
1296 | 广东广播电视大学附属职业技术学校(佛山分校) | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1297 | 江门雅图仕职业技术学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1299 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1300 | 东莞市宏达职业技术学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
1301 | 江门市工贸职业技术学校 | 第1志愿,总分231 | |
1302 | 廊坊华航航空学校 | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2400 | 佛山市南海技师学院[数控加工(数控车工)[3年中级班]] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2401 | 佛山市南海技师学院[数控加工(数控铣工)[3年中级班]] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2402 | 佛山市南海技师学院[数控加工(加工中心操作工)[3年中级班]] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2403 | 佛山市南海技师学院[模具制造[3年中级班]] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2404 | 佛山市南海技师学院[计算机网络应用[3年中级班]] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2405 | 佛山市南海技师学院[机电设备安装与维修[3年中级班]] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2406 | 佛山市南海技师学院[电气自动化设备安装与维修[3年中级班]] | 第1-4志愿,总分228 | |
2407 | 佛山市南海技师学院[制冷设备运用与维修[3年中级班]] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2408 | 佛山市南海技师学院[汽车维修[3年中级班]] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2409 | 佛山市南海技师学院[电子商务[3年中级班]] | 第1志愿,总分405 | |
2410 | 佛山市南海技师学院[服装制作与营销[3年中级班]] | 第1志愿,总分236 | |
2411 | 佛山市南海技师学院[饭店(酒店)服务[3年中级班]] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2412 | 佛山市南海技师学院[烹饪(中式烹调)[3年中级班]] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2413 | 佛山市南海技师学院[市场营销[3年中级班]] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2414 | 佛山市南海技师学院[建筑装饰[3年中级班]] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2415 | 佛山市南海技师学院[数控加工(数控车工)[3+2高级班]] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2416 | 佛山市南海技师学院[数控加工(数控铣工)[3+2高级班]] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2417 | 佛山市南海技师学院[数控加工(加工中心操作工)[3+2高级班]] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2418 | 佛山市南海技师学院[模具制造[3+2高级班]] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2419 | 佛山市南海技师学院[计算机网络应用[3+2高级班]] | 第1-4志愿,总分214 | |
2420 | 佛山市南海技师学院[机电设备安装与维修[3+2高级班]] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2421 | 佛山市南海技师学院[电气自动化设备安装与维修[3+2高级班]] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2422 | 佛山市南海技师学院[汽车维修[3+2高级班]] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2427 | 佛山市交通技工学校[汽车维修] | 第1-4志愿,总分211 | |
2428 | 佛山市交通技工学校[汽车电器维修] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2429 | 佛山市交通技工学校[汽车钣金与涂装] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2430 | 佛山市交通技工学校[现代物流] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2431 | 佛山市交通技工学校[汽车营销] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2432 | 佛山市交通技工学校[电子商务] | 第1-4志愿,总分212 | |
2433 | 佛山市交通技工学校[城市轨道交通运输与管理] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2434 | 佛山市交通技工学校[会计] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2462 | 佛山市腾飞技工学校[烹饪(中式烹调方向)] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2463 | 佛山市腾飞技工学校[美容美发与造型(美发方向)] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2464 | 佛山市腾飞技工学校[服装制作与营销] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2467 | 佛山市腾飞技工学校[幼儿教育] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2468 | 佛山市桂城技工学校[数控加工(数控车工)] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2469 | 佛山市桂城技工学校[幼儿教育] | 第1-4志愿,总分225 | |
2471 | 佛山市桂城技工学校[城市轨道交通运输与管理] | 第1-4志愿,总分403 | |
2472 | 佛山市桂城技工学校[汽车维修] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2475 | 佛山市桂城技工学校[电子商务] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2476 | 佛山市桂城技工学校[市场营销] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2477 | 佛山市现代商贸技工学校[会计] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2479 | 佛山市现代商贸技工学校[现代物流] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2480 | 佛山市现代商贸技工学校[商务文秘] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2481 | 佛山市现代商贸技工学校[幼儿教育] | 第1-4志愿,总分225 | |
2482 | 佛山市现代商贸技工学校[电子商务] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2483 | 佛山市现代商贸技工学校[数控加工(数控车工)] | 第1-4志愿,总分218 | |
2484 | 佛山市现代商贸技工学校[汽车维修] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2485 | 佛山市现代商贸技工学校[机电一体化] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2486 | 佛山市现代商贸技工学校[计算机网络应用] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2488 | 佛山市现代商贸技工学校[护理] | 第1志愿,总分258 | |
2491 | 佛山市现代商贸技工学校[公共营养保健] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2500 | 广东省交通运输技师学院[公路施工与养护] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2501 | 广东省交通运输技师学院[现代物流] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2502 | 广东省交通运输技师学院[城市轨道交通运输与管理(初中起点五年制高级)] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2503 | 广东省交通运输技师学院[汽车检测与维修(订单班)] | 第1-4志愿,总分351 | |
2504 | 广东省交通运输技师学院[电气自动化设备安装与维修(订单班)] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2505 | 广东省交通运输技师学院[建筑装饰与环境艺术设计] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2506 | 广东省交通运输技师学院[电子商务] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2507 | 广东省交通运输技师学院[酒店服务(保利阳江订单班)] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2508 | 广东省交通运输技师学院[通信运营服务(中国电信订单班)] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2509 | 广东赛特技工学校[电子商务] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2510 | 广东赛特技工学校[机电设备安装与维修] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2511 | 广东赛特技工学校[现代物流] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2512 | 广东赛特技工学校[计算机应用与维修] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2513 | 广东赛特技工学校[模具制造] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2514 | 广东赛特技工学校[汽车维修] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
2515 | 广东赛特技工学校[幼儿教育] | 第1-4志愿,控制线以上 | |
说明:本层次招生学校最低录取控制分数线200分。录入标准中注明“控制线以上”则本专业志愿控制线以上无投档数据。 |