南海区2018年高中学校第四批第二层次录取分数
2014/7/18 招生网 阅读: 【放大镜】
佛山市南海区2014年高中阶段学校招生第四批第二层次学校录取标准 | |||
学校代码 | 院校名称 | 投档总分 | 录取标准 |
1201 | 广州美术学院附属中等美术学校 | 381 | 第1志愿,总分381 |
1202 | 星海音乐学院附属中等音乐学校 | 364 | 第1志愿,总分364 |
1203 | 广东省石油化工职业技术学校 | 170 | 第1-6志愿,总分170 |
1204 | 广东省工业贸易职业技术学校 | 151 | 第1-6志愿,总分151 |
1205 | 广东省电力工业职业技术学校 | 519 | 第1志愿,总分519 |
1206 | 广东省林业职业技术学校 | 290 | 第1-6志愿,总分290 |
1207 | 广东省贸易职业技术学校 | 183 | 第1-6志愿,总分183 |
1208 | 广东省财政职业技术学校 | 50 | 第1-6志愿,总分50 |
1209 | 广东省华侨职业技术学校 | 223 | 第1-6志愿,总分223 |
1210 | 广东省环境保护职业技术学校 | 581 | 第1-6志愿,总分581 |
1211 | 广东省海洋工程职业技术学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1212 | 广东省民政职业技术学校 | 307 | 第1-6志愿,总分307 |
1213 | 广东省轻工职业技术学校 | 171 | 第1-6志愿,总分171 |
1214 | 广东省陶瓷职业技术学校 | 310 | 第1-6志愿,总分310 |
1215 | 广东省电子职业技术学校 | 183 | 第1-6志愿,总分183 |
1216 | 广东省商业职业技术学校 | 174 | 第1-6志愿,总分174 |
1217 | 广东黄埔卫生职业技术学校 | 187 | 第1-6志愿,总分187 |
1218 | 广东省经济贸易职业技术学校 | 240 | 第1志愿,总分240 |
1219 | 广州潜水学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1220 | 广东省丝绸职业技术学校 | 278 | 第1-6志愿,总分278 |
1221 | 广东省对外贸易职业技术学校 | 377 | 第1-6志愿,总分377 |
1222 | 广东省农工商职业技术学校 | 331 | 第1-6志愿,总分331 |
1223 | 广东省财经职业技术学校 | 55 | 第1-6志愿,总分55 |
1224 | 广东省旅游职业技术学校 | 342 | 第1-6志愿,总分342 |
1225 | 广东省科技职业技术学校 | 148 | 第1-6志愿,总分148 |
1226 | 广东省食品药品职业技术学校 | 287 | 第1-6志愿,总分287 |
1227 | 广东省新闻出版职业技术学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1229 | 广州涉外经济职业技术学院中职部 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1230 | 广东司法警官职业学院中职部 | 211 | 第1-6志愿,总分211 |
1231 | 广东建设职业技术学院中职部 | 210 | 第1-6志愿,总分210 |
1232 | 广东华文航空艺术职业学校 | 50 | 第1-6志愿,总分50 |
1233 | 广州市旅游商务职业学校 | 340 | 第1志愿,总分340 |
1234 | 广州市幼儿师范学校 | 245 | 第1-6志愿,总分245 |
1235 | 广州市交通运输职业学校 | 271 | 第1志愿,总分271 |
1236 | 广州市土地房产管理职业学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1237 | 广州市建筑工程职业学校 | 194 | 第1-6志愿,总分194 |
1239 | 广州市司法职业学校 | 290 | 第1-6志愿,总分290 |
1240 | 广州市信息工程职业学校 | 255 | 第1-6志愿,总分255 |
1241 | 广州市商贸职业学校 | 428 | 第1志愿,总分428 |
1242 | 广州市医药职业学校 | 375 | 第1-6志愿,总分375 |
1243 | 广州市市政职业学校 | 290 | 第1-6志愿,总分290 |
1244 | 广州市轻工职业学校 | 397 | 第1-6志愿,总分397 |
1245 | 广州市纺织服装职业学校 | 352 | 第1志愿,总分352 |
1246 | 广州卫生学校 | 203 | 第1-6志愿,总分203 |
1247 | 广州市艺术学校 | 329 | 第1志愿,总分329 |
1248 | 广州市总工会职业技术学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1250 | 广州铁路机械学校 | 331 | 第1-6志愿,总分331 |
1251 | 广州市侨光财经职业技术学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1252 | 广州市立信职业技术学校 | 314 | 第1-6志愿,总分314 |
1253 | 广州亚加达外语职业技术学校 | 176 | 第1-6志愿,总分176 |
1254 | 广州通用职业技术学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1255 | 广州工商职业技术学院(中职部) | 282 | 第1志愿,总分282 |
1256 | 广州加利福职业技术学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1258 | 广州国光艺术设计职业学校 | 208 | 第1-6志愿,总分208 |
1260 | 广州市白云行知职业技术学校 | 276 | 第1志愿,总分276 |
1261 | 广州羊城职业技术学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1262 | 从化市职业技术学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1264 | 珠海市卫生学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1265 | 珠海市体育运动学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1266 | 珠海艺术职业学院中职部 | 197 | 第1-6志愿,总分197 |
1267 | 韶关学院医学院中职部 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1268 | 梅州农业学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1269 | 梅州市卫生职业技术学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1270 | 惠州工程技术学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1271 | 惠州市建筑学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1272 | 东莞市育才职业技术学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1273 | 东莞市南博职业技术学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1274 | 江门幼儿师范学校 | 165 | 第1-6志愿,总分165 |
1275 | 广东省江门中医药学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1276 | 湛江财贸中等专业学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1279 | 湛江机电学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1280 | 湛江中医学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1281 | 茂名卫生学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1282 | 肇庆市工业贸易学校 | 271 | 第1-6志愿,总分271 |
1283 | 肇庆市工程技术中等职业学校(肇庆市农业学校) | 140 | 第1-6志愿,总分140 |
1284 | 肇庆市科技中等职业学校 | 153 | 第1志愿,总分153 |
1285 | 肇庆市旅游中等职业学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1286 | 肇庆理工中等职业学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1287 | 肇庆市外语中等职业学校 | 306 | 第1-6志愿,总分306 |
1288 | 肇庆医学高等专科学校(中职部) | 188 | 第1-6志愿,总分188 |
1289 | 清远市职业技术学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1290 | 广东省连州卫生学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1292 | 云浮市中等专业学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1293 | 广东省新兴中药学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1295 | 广东广播电视大学附属职业技术学校(佛山分校) | 325 | 第1-6志愿,总分325 |
1296 | 广东广播电视大学附属职业技术学校(佛山分校) | 395 | 第1-6志愿,总分395 |
1297 | 江门雅图仕职业技术学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1298 | 化州市鉴江职业技术学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1299 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1300 | 东莞市宏达职业技术学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1301 | 江门市工贸职业技术学校 | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
1302 | 廊坊华航航空学校 | 267 | 第1-6志愿,总分267 |
2400 | 佛山市南海技师学院[数控加工(数控车工)[3年中级班]] | 220 | 第1志愿,总分220 |
2401 | 佛山市南海技师学院[数控加工(数控铣工)[3年中级班]] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2402 | 佛山市南海技师学院[数控加工(加工中心操作工)[3年中级班]] | 326 | 第1-6志愿,总分326 |
2403 | 佛山市南海技师学院[模具制造[3年中级班]] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2404 | 佛山市南海技师学院[计算机网络应用[3年中级班]] | 224 | 第1-6志愿,总分224 |
2405 | 佛山市南海技师学院[机电设备安装与维修[3年中级班]] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2406 | 佛山市南海技师学院[电气自动化设备安装与维修[3年中级班]] | 325 | 第1-6志愿,总分325 |
2407 | 佛山市南海技师学院[制冷设备运用与维修[3年中级班]] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2408 | 佛山市南海技师学院[汽车维修[3年中级班]] | 182 | 第1-6志愿,总分182 |
2409 | 佛山市南海技师学院[电子商务[3年中级班]] | 322 | 第1志愿,总分322 |
2410 | 佛山市南海技师学院[服装制作与营销[3年中级班]] | 263 | 第1-6志愿,总分263 |
2411 | 佛山市南海技师学院[饭店(酒店)服务[3年中级班]] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2412 | 佛山市南海技师学院[烹饪(中式烹调)[3年中级班]] | 218 | 第1-6志愿,总分218 |
2413 | 佛山市南海技师学院[市场营销[3年中级班]] | 219 | 第1-6志愿,总分219 |
2414 | 佛山市南海技师学院[建筑装饰[3年中级班]] | 241 | 第1-6志愿,总分241 |
2415 | 佛山市南海技师学院[数控加工(数控车工)[3+2高级班]] | 389 | 第1-6志愿,总分389 |
2416 | 佛山市南海技师学院[数控加工(数控铣工)[3+2高级班]] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2417 | 佛山市南海技师学院[数控加工(加工中心操作工)[3+2高级班]] | 258 | 第1-6志愿,总分258 |
2418 | 佛山市南海技师学院[模具制造[3+2高级班]] | 271 | 第1-6志愿,总分271 |
2419 | 佛山市南海技师学院[计算机网络应用[3+2高级班]] | 230 | 第1-6志愿,总分230 |
2420 | 佛山市南海技师学院[机电设备安装与维修[3+2高级班]] | 268 | 第1-6志愿,总分268 |
2421 | 佛山市南海技师学院[电气自动化设备安装与维修[3+2高级班]] | 230 | 第1-6志愿,总分230 |
2422 | 佛山市南海技师学院[汽车维修[3+2高级班]] | 150 | 第1-6志愿,总分150 |
2427 | 佛山市交通技工学校[汽车维修] | 112 | 第1-6志愿,总分112 |
2428 | 佛山市交通技工学校[汽车电器维修] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2429 | 佛山市交通技工学校[汽车钣金与涂装] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2430 | 佛山市交通技工学校[现代物流] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2431 | 佛山市交通技工学校[汽车营销] | 274 | 第1-6志愿,总分274 |
2432 | 佛山市交通技工学校[电子商务] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2433 | 佛山市交通技工学校[城市轨道交通运输与管理] | 192 | 第1-6志愿,总分192 |
2434 | 佛山市交通技工学校[会计] | 356 | 第1-6志愿,总分356 |
2446 | 佛山市实验技工学校[饭店(酒店)服务与旅游] | 400 | 第1志愿,总分400 |
2447 | 佛山市实验技工学校[烹饪(中式烹调方向)] | 218 | 第1志愿,总分218 |
2448 | 佛山市实验技工学校[电气自动化设备安装与维修] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2449 | 佛山市实验技工学校[电子技术应用(通用电子设备制造与维修方向)] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2450 | 佛山市实验技工学校[服装制作与营销] | 143 | 第1志愿,总分143 |
2451 | 佛山市实验技工学校[会计] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2452 | 佛山市实验技工学校[计算机应用与维修] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2453 | 佛山市实验技工学校[美容美发与造型(美容方向)] | 377 | 第1志愿,总分330;第2志愿,总分377 |
2454 | 佛山市实验技工学校[数控加工(数控车工方向)] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2455 | 佛山市实验技工学校[模具制造] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2456 | 佛山市实验技工学校[汽车维修] | 171 | 第1志愿,总分171 |
2457 | 佛山市实验技工学校[制冷设备制造与维修] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2458 | 佛山市实验技工学校[幼儿教育] | 310 | 第1志愿,总分310 |
2459 | 佛山市腾飞技工学校[模具制造] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2460 | 佛山市腾飞技工学校[计算机应用与维修] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2461 | 佛山市腾飞技工学校[汽车维修] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2462 | 佛山市腾飞技工学校[烹饪(中式烹调方向)] | 109 | 第1-6志愿,总分109 |
2463 | 佛山市腾飞技工学校[美容美发与造型(美发方向)] | 188 | 第1志愿,总分188 |
2464 | 佛山市腾飞技工学校[服装制作与营销] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2465 | 佛山市腾飞技工学校[电子商务] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2466 | 佛山市腾飞技工学校[会计] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2467 | 佛山市腾飞技工学校[幼儿教育] | 293 | 第1-6志愿,总分293 |
2468 | 佛山市桂城技工学校[数控加工(数控车工)] | 235 | 第1-6志愿,总分235 |
2469 | 佛山市桂城技工学校[幼儿教育] | 204 | 第1-6志愿,总分204 |
2470 | 佛山市桂城技工学校[电子技术应用(办公设备维修方向)] | 175 | 第1-6志愿,总分175 |
2471 | 佛山市桂城技工学校[城市轨道交通运输与管理] | 299 | 第1-6志愿,总分299 |
2472 | 佛山市桂城技工学校[汽车维修] | 308 | 第1-6志愿,总分308 |
2473 | 佛山市桂城技工学校[计算机网络应用] | 144 | 第1-6志愿,总分144 |
2474 | 佛山市桂城技工学校[会计] | 206 | 第1-6志愿,总分206 |
2475 | 佛山市桂城技工学校[电子商务] | 356 | 第1志愿,总分356 |
2476 | 佛山市桂城技工学校[市场营销] | 196 | 第1-6志愿,总分196 |
2477 | 佛山市现代商贸技工学校[会计] | 266 | 第1-6志愿,总分266 |
2478 | 佛山市现代商贸技工学校[市场营销] | 338 | 第1-6志愿,总分338 |
2479 | 佛山市现代商贸技工学校[现代物流] | 180 | 第1-6志愿,总分180 |
2480 | 佛山市现代商贸技工学校[商务文秘] | 333 | 第1-6志愿,总分333 |
2481 | 佛山市现代商贸技工学校[幼儿教育] | 215 | 第1-6志愿,总分215 |
2482 | 佛山市现代商贸技工学校[电子商务] | 176 | 第1-6志愿,总分176 |
2483 | 佛山市现代商贸技工学校[数控加工(数控车工)] | 168 | 第1-6志愿,总分168 |
2484 | 佛山市现代商贸技工学校[汽车维修] | 74 | 第1-6志愿,总分74 |
2485 | 佛山市现代商贸技工学校[机电一体化] | 261 | 第1-6志愿,总分261 |
2486 | 佛山市现代商贸技工学校[计算机网络应用] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2487 | 佛山市现代商贸技工学校[计算机应用与维修] | 233 | 第1-6志愿,总分233 |
2488 | 佛山市现代商贸技工学校[护理] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2489 | 佛山市现代商贸技工学校[人力资源管理] | 194 | 第1-6志愿,总分194 |
2490 | 佛山市现代商贸技工学校[工商企业管理] | 318 | 第1-6志愿,总分318 |
2491 | 佛山市现代商贸技工学校[公共营养保健] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2500 | 广东省交通运输技师学院[公路施工与养护] | 301 | 第1-6志愿,总分301 |
2501 | 广东省交通运输技师学院[现代物流] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2502 | 广东省交通运输技师学院[城市轨道交通运输与管理(初中起点五年制高级)] | 349 | 第1-6志愿,总分349 |
2503 | 广东省交通运输技师学院[汽车检测与维修(订单班)] | 239 | 第1-6志愿,总分239 |
2504 | 广东省交通运输技师学院[电气自动化设备安装与维修(订单班)] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2505 | 广东省交通运输技师学院[建筑装饰与环境艺术设计] | 347 | 第1-6志愿,总分347 |
2506 | 广东省交通运输技师学院[电子商务] | 175 | 第1-6志愿,总分175 |
2507 | 广东省交通运输技师学院[酒店服务(保利阳江订单班)] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2508 | 广东省交通运输技师学院[通信运营服务(中国电信订单班)] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
2509 | 广东赛特技工学校[电子商务] | 156 | 第1-6志愿,总分156 |
2510 | 广东赛特技工学校[机电设备安装与维修] | 202 | 第1-6志愿,总分202 |
2511 | 广东赛特技工学校[现代物流] | 187 | 第1-6志愿,总分187 |
2512 | 广东赛特技工学校[计算机应用与维修] | 138 | 第1-6志愿,总分138 |
2513 | 广东赛特技工学校[模具制造] | 156 | 第1-6志愿,总分156 |
2514 | 广东赛特技工学校[汽车维修] | 163 | 第1-6志愿,总分163 |
2515 | 广东赛特技工学校[幼儿教育] | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
说明:控制线: 380分,每次降50分,最低录取分数:50分。 |