2018年广东高考2A二本理科补录(2)
2014/7/26 招生网 阅读: 【放大镜】
广东省2014年普通高校招生录取第二批本科A类院校征集志愿理科招生计划表(二) |
|||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 专业备注 | 征集志愿资格线 |
10418 | 赣南师范学院 | 013 | 应用化学 | 3 | 4年 | 4025元/学年 | 不限 | 490 | |||
015 | 电子信息工程 | 2 | 4年 | 4255元/学年 | 不限 | ||||||
016 | 计算机科学与技术 | 1 | 4年 | 4255元/学年 | 不限 | ||||||
017 | 网络工程 | 1 | 4年 | 4255元/学年 | 不限 | ||||||
021 | 园艺 | 1 | 4年 | 3335元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 8 | ||||||||||
10419 | 井冈山大学 | 009 | 护理学 | 1 | 4年 | 4255元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10429 | 青岛理工大学 | 028 | 工业设计 | 1 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10430 | 山东建筑大学 | 006 | 应用物理学 | 1 | 4年 | 4950元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10431 | 齐鲁工业大学 | 003 | 轻化工程(制浆造纸工程) | 2 | 4年 | 4950元/学年 | 不限 | 490 | |||
005 | 食品质量与安全 | 3 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||
10433 | 山东理工大学 | 005 | 食品科学与工程 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10434 | 山东农业大学 | 009 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 504 | |||
010 | 动植物检疫(动检) | 1 | 4年 | 5200元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10438 | 潍坊医学院 | 008 | 食品质量与安全 | 1 | 4年 | 待定 | 不限 | 504 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10440 | 滨州医学院 | 004 | 劳动与社会保障 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
005 | 市场营销 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10441 | 山东中医药大学 | 006 | 护理学 | 1 | 4年 | 5670元/学年 | 不限 | 490 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10447 | 聊城大学 | 002 | 生物制药 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
小计 | 2 | ||||||||||
10451 | 鲁东大学 | 012 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、信息工程) | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 490 | |||
014 | 水产养殖学 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10453 | 泰山学院 | 002 | 财务管理 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
003 | 物流管理 | 3 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 工业设计 | 3 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 7 | ||||||||||
10455 | 菏泽学院 | 002 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
003 | 物理学 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 化学工程与工艺 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 机械电子工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 8 | ||||||||||
10463 | 河南工业大学 | 010 | 食品科学与工程(油脂工程、食品科学、粮油储藏) | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 504 | |||
013 | 食品营养与检验教育 | 3 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
016 | 过程装备与控制工程 | 3 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
017 | 包装工程 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
020 | 工程力学 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
022 | 交通工程 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
026 | 计算机类(软件工程、空间信息与数字技术) | 4 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
027 | 化学工程与工艺 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
10463 | 河南工业大学 | 028 | 环境工程 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 504 | |||
029 | 化学 | 4 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
030 | 应用化学 | 4 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
031 | 生物工程 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
033 | 动物科学 | 4 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
034 | 制药工程 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
041 | 应用物理学 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
046 | 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程) | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
047 | 物联网工程 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 39 | ||||||||||
10464 | 河南科技大学 | 023 | 无机非金属材料工程 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 504 | |||
043 | 植物生产类(农学、种子科学与工程) | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
045 | 植物保护 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
046 | 动物医学类(动物医学、动物药学、动植物检疫) | 4 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
047 | 林学 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
048 | 园林 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
053 | 旅游管理 | 1 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 10 | ||||||||||
10465 | 中原工学院 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 490 | |||
003 | 知识产权 | 4 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 7 | ||||||||||
10466 | 河南农业大学 | 003 | 城乡规划 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 504 | |||
004 | 旅游管理 | 1 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 环境工程 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 食品科学与工程(烟草工程) | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||
10472 | 新乡医学院 | 001 | 应用心理学 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 2 | ||||||||||
10475 | 河南大学 | 015 | 地理科学 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10476 | 河南师范大学 | 004 | 化学工程与工艺 | 4 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 4 | ||||||||||
10477 | 信阳师范学院 | 003 | 心理学 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 490 | |||
004 | 应用心理学 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10483 | 商丘师范学院 | 011 | 化学 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | 490 | |||
012 | 电子商务 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
013 | 应用心理学 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
014 | 国际经济与贸易 | 1 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 市场营销 | 1 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
016 | 统计学 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
017 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
018 | 通信工程 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
019 | 应用物理学 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 9 | ||||||||||
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 006 | 财务管理 | 2 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | 504 | |||
007 | 市场营销 | 2 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 自动化 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
011 | 土木工程(道路桥梁) | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
012 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
013 | 电子信息工程 | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
014 | 广告学 | 2 | 4年 | 3400元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 飞行器动力工程 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 16 | ||||||||||
10490 | 武汉工程大学 | 010 | 能源动力类(能源与动力工程)(中外合作办学) | 4 | 4年 | 22000元/学年 | 不限 | 490 | |||
小计 | 4 | ||||||||||
10507 | 湖北中医药大学 | 035 | 公共事业管理 | 2 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | 504 | |||
036 | 公共事业管理(医疗保险) | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
037 | 公共事业管理(医事法学) | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
038 | 英语 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 英语 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||
10522 | 武汉体育学院 | 012 | 经济学 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10534 | 湖南科技大学 | 048 | 生物技术 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 504 | |||
049 | 生物工程 | 1 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 2 | ||||||||||
10543 | 湖南理工学院 | 046 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | 490 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10545 | 湘南学院 | 010 | 应用化学 | 3 | 4年 | 3800元/学年 | 不限 | 490 | |||
011 | 网络工程 | 1 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
014 | 信息与计算科学 | 3 | 4年 | 3800元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
020 | 物流管理 | 3 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 12 | ||||||||||
10547 | 邵阳学院 | 017 | 城乡规划 | 1 | 5年 | 4800元/学年 | 不限 | 490 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10548 | 怀化学院 | 006 | 投资学 | 4 | 4年 | 4420元/学年 | 不限 | 504 | |||
007 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4年 | 4550元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 制药工程 | 4 | 4年 | 4550元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 化学 | 4 | 4年 | 3100元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 生物工程 | 4 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
011 | 软件工程 | 4 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
012 | 风景园林 | 4 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 28 | ||||||||||
10551 | 湖南科技学院 | 003 | 电子信息工程 | 2 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | 504 | |||
004 | 制药工程 | 5 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 软件工程 | 4 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 统计学 | 5 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 16 | ||||||||||
10553 | 湖南人文科技学院 | 004 | 应用心理学 | 4 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | 490 | |||
005 | 电子信息工程 | 2 | 4年 | 4800元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 网络工程 | 5 | 4年 | 5900元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 11 | ||||||||||
10578 | 韩山师范学院 | 031 | 教育技术学(信息技术教育)(师范) | 19 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | 490 | |||
032 | 教育技术学(数字媒体技术)(师范) | 26 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | ||||||
041 | 信息与计算科学 | 32 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | ||||||
047 | 生物技术 | 9 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
050 | 无机非金属材料工程 | 43 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | ||||||
051 | 电子信息科学与技术(师范) | 12 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | ||||||
053 | 计算机科学与技术(信息安全) | 12 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | ||||||
054 | 计算机科学与技术(物联网) | 11 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | ||||||
055 | 计算机科学与技术(师范) | 10 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | ||||||
057 | 环境科学 | 20 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | ||||||
061 | 信息管理与信息系统(信息系统) | 6 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 200 | ||||||||||
10594 | 广西科技大学 | 012 | 机械工程(数控技术)(职师班) | 1 | 4年 | 7500元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10596 | 桂林理工大学 | 005 | 社会工作 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 2 | ||||||||||
10600 | 广西中医药大学 | 014 | 护理学 | 2 | 4年 | 5400元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 因用人单位可能对考生身体素质要求,请男生身高 | 504 | |
小计 | 2 | ||||||||||
10601 | 桂林医学院 | 005 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | 490 | |||
小计 | 2 | ||||||||||
10603 | 广西师范学院 | 002 | 信息管理与信息系统 | 3 | 4年 | 4598元/学年 | 不限 | 490 | |||
小计 | 3 | ||||||||||
10604 | 广西民族师范学院 | 003 | 通信工程 | 2 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | 490 | |||
004 | 化学工程与工艺 | 2 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 财务管理 | 2 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 6 | ||||||||||
10605 | 河池学院 | 003 | 生物技术 | 5 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | 504 | |||
004 | 电子信息工程 | 5 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 网络工程 | 5 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 制药工程 | 4 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 19 | ||||||||||
10606 | 玉林师范学院 | 002 | 化学工程与工艺 | 5 | 4年 | 4360元/学年 | 不限 | 490 | |||
003 | 通信工程 | 4 | 4年 | 4360元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 9 | ||||||||||
10608 | 广西民族大学 | 024 | 应用心理学 | 2 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | 490 | |||
033 | 物联网工程 | 1 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
034 | 软件工程 | 1 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
035 | 环境工程 | 1 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
037 | 海洋科学 | 2 | 4年 | 4600元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 7 | ||||||||||
10628 | 西昌学院 | 002 | 工程管理 | 5 | 4年 | 4100元/学年 | 不限 | 490 | |||
小计 | 5 | ||||||||||
10631 | 重庆医科大学 | 010 | 口腔医学技术 | 1 | 4年 | 6250元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10638 | 西华师范大学 | 007 | 生物技术 | 2 | 4年 | 4100元/学年 | 不限 | 490 | |||
008 | 自然地理与资源环境 | 2 | 4年 | 4100元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 通信工程 | 1 | 4年 | 4100元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||
10639 | 绵阳师范学院 | 003 | 数学与应用数学 | 1 | 4年 | 4100元/学年 | 不限 | 490 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10642 | 重庆文理学院 | 012 | 制药工程 | 1 | 4年 | 6250元/学年 | 不限 | 504 | |||
013 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4年 | 5625元/学年 | 不限 | ||||||
014 | 机械电子工程 | 1 | 4年 | 5625元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 食品科学与工程 | 1 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
016 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4年 | 5625元/学年 | 不限 | ||||||
018 | 金属材料工程 | 1 | 4年 | 5625元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 7 | ||||||||||
10643 | 重庆三峡学院 | 004 | 英语(商务英语) | 1 | 4年 | 6300元/学年 | 不限 | 490 | |||
007 | 生物技术(生物制药) | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 食品科学与工程(食品资源开发) | 2 | 4年 | 3700元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||
10647 | 长江师范学院 | 003 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 | 5625元/学年 | 不限 | 504 | |||
004 | 工业设计 | 2 | 4年 | 5625元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 应用统计学 | 3 | 4年 | 5625元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 材料成型及控制工程 | 5 | 4年 | 5625元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 生物工程(发酵工程) | 2 | 4年 | 4625元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 14 | ||||||||||
10649 | 乐山师范学院 | 003 | 材料科学与工程 | 5 | 4年 | 4100元/学年 | 不限 | 490 | |||
小计 | 5 | ||||||||||
10653 | 成都体育学院 | 003 | 英语 | 2 | 4年 | 4440元/学年 | 不限 | 490 | |||
004 | 新闻学 | 2 | 4年 | 4440元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 中医学 | 2 | 5年 | 6000元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 运动人体科学 | 2 | 4年 | 4920元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 康复治疗学 | 2 | 4年 | 4920元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 10 | ||||||||||
10656 | 西南民族大学 | 033 | 化学工程与工艺 | 1 | 4年 | 4900元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10660 | 贵阳医学院 | 002 | 预防医学 | 1 | 5年 | 4950元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10661 | 遵义医学院 | 005 | 预防医学 | 3 | 5年 | 4500元/学年 | 不限 | 504 | |||
009 | 护理学 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10665 | 铜仁学院 | 002 | 制药工程 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | 490 | |||
003 | 食品科学与工程 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 农村区域发展 | 2 | 4年 | 4100元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 金融工程(财务金融) | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 8 | ||||||||||
10667 | 安顺学院 | 004 | 电子信息工程(物联网应用) | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 2 | ||||||||||
10668 | 贵州工程应用技术学院 | 002 | 土木工程 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 不限 | 490 | |||
小计 | 2 | ||||||||||
10677 | 西南林业大学 | 001 | 经济学 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | 504 | |||
004 | 法语 | 1 | 4年 | 3400元/学年 | 英语,法语 | ||||||
008 | 木材科学与工程(家具工程) | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
014 | 旅游管理(旅游地产) | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10678 | 昆明医科大学 | 011 | 卫生检验与检疫 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10679 | 大理学院 | 006 | 生物技术 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10681 | 云南师范大学 | 005 | 网络工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 卓越工程师计划 | 490 | ||
小计 | 2 | ||||||||||
10685 | 普洱学院 | 001 | 园林 | 5 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
小计 | 5 | ||||||||||
10687 | 红河学院 | 006 | 生物技术 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
007 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 机械工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 财务管理 | 2 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 经济统计学 | 2 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 10 | ||||||||||
10689 | 云南财经大学 | 008 | 财务管理(泰语、越南语、缅甸语) | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | 490 | |||
009 | 泰语 | 2 | 4年 | 3400元/学年 | 英语 | ||||||
010 | 旅游管理 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
011 | 经济学类(金融学(金融服务))(中外合作办学) | 1 | 4年 | 15600元/学年 | 不限 | 中英合作,合格毕业生可获国内外双文凭 | |||||
012 | 工商管理类(国际商务)(中外合作办学) | 4 | 4年 | 15600元/学年 | 不限 | 中美合作,合格毕业生可获国内外双文凭 | |||||
小计 | 9 | ||||||||||
10709 | 西安工程大学 | 003 | 轻化工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
004 | 生物工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10719 | 延安大学 | 007 | 电子信息工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
008 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 临床医学 | 1 | 5年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 医学检验技术 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 7 | ||||||||||
10720 | 陕西理工学院 | 011 | 信息与计算科学 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 504 | |||
012 | 物理学 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
013 | 化学 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
014 | 地理科学 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
015 | 应用心理学 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
016 | 应用统计学 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
018 | 车辆工程 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
019 | 能源与动力工程 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
021 | 通信工程 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
022 | 土木工程 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
023 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
024 | 工程管理 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
025 | 人力资源管理 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
026 | 电子商务 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 14 | ||||||||||
10721 | 宝鸡文理学院 | 002 | 教育技术学 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
003 | 应用化学 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 自动化 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 环境工程 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10722 | 咸阳师范学院 | 003 | 计算机科学与技术 | 3 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 504 | |||
004 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||
10723 | 渭南师范学院 | 003 | 经济学 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 490 | |||
004 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 市场营销 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 会计学 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 8 | ||||||||||
10731 | 兰州理工大学 | 006 | 安全工程 | 1 | 4年 | 4700元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10732 | 兰州交通大学 | 020 | 化学工程与工艺 | 1 | 4年 | 4700元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 1 | ||||||||||
10733 | 甘肃农业大学 | 001 | 计算机科学与技术 | 5 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 504 | |||
小计 | 5 | ||||||||||
10736 | 西北师范大学 | 007 | 生物技术 | 2 | 4年 | 4300元/学年 | 不限 | 490 | |||
008 | 材料物理 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 物流管理 | 1 | 4年 | 3800元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 旅游管理(卓越班) | 1 | 4年 | 3800元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 6 | ||||||||||
10739 | 天水师范学院 | 002 | 电子信息工程(电路设计及应用) | 3 | 4年 | 4400元/学年 | 不限 | 490 | |||
小计 | 3 | ||||||||||
10741 | 兰州商学院 | 015 | 房地产开发与管理 | 1 | 4年 | 3800元/学年 | 不限 | 504 | |||
018 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||
10742 | 西北民族大学 | 005 | 计算机科学与技术 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | 504 | |||
006 | 软件工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 电子信息工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 通信工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 自动化 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
011 | 土木工程 | 3 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
012 | 高分子材料与工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
013 | 化学工程与工艺 | 3 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
014 | 制药工程 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 21 | ||||||||||
10757 | 塔里木大学 | 001 | 园艺 | 2 | 4年 | 3000元/学年 | 不限 | 494 | |||
002 | 应用化学 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 计算机科学与技术(计算机工程) | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 计算机科学与技术(软件工程) | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 10 | ||||||||||
10758 | 新疆农业大学 | 001 | 草业科学 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | 490 | |||
002 | 动物科学 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
003 | 水利水电工程 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 新能源科学与工程 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 物联网工程 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 9 | ||||||||||
10759 | 石河子大学 | 001 | 教育学 | 1 | 4年 | 3200元/学年 | 不限 | 504 | |||
002 | 应用物理学 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
004 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||
10760 | 新疆医科大学 | 003 | 口腔医学 | 1 | 5年 | 4000元/学年 | 不限 | 490 | |||
004 | 麻醉学 | 1 | 5年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 医学影像学 | 1 | 5年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 针灸推拿学 | 1 | 5年 | 4000元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
10762 | 新疆师范大学 | 003 | 英语(师范) | 1 | 4年 | 3800元/学年 | 不限 | 490 | |||
004 | 信息与计算科学 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 物理学(师范) | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
006 | 软件工程 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
007 | 地理信息科学 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
008 | 化学(师范) | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
009 | 化学工程与工艺 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
010 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 8 | ||||||||||
10766 | 新疆财经大学 | 003 | 数学与应用数学 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 不限 | 504 | |||
004 | 保险学 | 1 | 4年 | 3200元/学年 | 不限 | ||||||
005 | 市场营销 | 2 | 4年 | 3200元/学年 | 不限 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
