佛山科学技术学院2018年广东招生计划及收费标准
2014/8/9 招生网 阅读: 【放大镜】
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
经济与贸易类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 67 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 61 | ||
法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 60 | ||
社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 57 | |
思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 | |
教育技术学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 61 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 29 | ||
学前教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 53 | ||
社会体育指导与管理 | 非定向 | 本科 | 体育(理) | 87 | |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 150 | |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 109 | |
数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 | |
信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 | |
物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 | |
化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 | |
自然地理与资源环境 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 15 | ||
人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 12 | ||
地理信息科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 | |
生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 | |
应用心理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 | |
机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 64 | |
工业设计 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 | |
车辆工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 | |
材料化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 47 | |
电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 66 | |
光源与照明 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 | |
电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 61 | |
光电信息科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 | |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 | |
网络工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 86 | |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 62 | |
化学工程与工艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 | |
交通工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 | |
环境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 | |
食品科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 | |
食品质量与安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 | |
建筑学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 | |
园艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 | |
动物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 | |
动物医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 81 | |
园林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 | |
水产养殖学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 | |
口腔医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 64 | |
药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 72 | |
医学检验技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 89 | |
康复治疗学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 | |
护理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 63 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 48 | ||
工商管理类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 123 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 108 | ||
公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 55 | ||
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 | |
非定向 | 本科 | 文史 | 29 | ||
音乐学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 40 | |
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 27 | |
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 17 | |
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 34 |
收费项目
1. 学费标准:
汉语言文学、公共事业管理、思想政治教育、社会工作、法学、旅游管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、人力资源管理、金融学、会计学、学前教育专业4180元/年;
英语、数学与应用数学、物理学、化学、材料化学、信息与计算科学、光源与照明、光电信息科学与工程、人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、建筑学、土木工程、地理信息科学、环境工程、交通工程、车辆工程、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、网络工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全、园林、园艺、动物科学、动物医学、水产养殖学、教育技术学、应用心理学、社会体育指导与管理、工业设计专业4730元/年;
口腔医学、护理学、医学检验技术、药学、康复治疗学专业5280元/年;
环境设计、视觉传达设计、产品设计、音乐学专业:10000元/年。
2. 住宿费标准:
分别有600元/年、750元/年、1000元/年、1100元/年、1200元/年、1500元/年六个档次,按实际入住档次收费。