暨南大学2014年成人高考招生专业
2014-8-17 招生网 阅读: 【放大镜】
学校简介:暨南大学2014年成人高等教育简介
招生计划:学校代码:10559
专升本招生专业
理工类、医学类、农学类、经管类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
经济学 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
国际经济与贸易 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨南大学校本部、暨大珠海校区、侨光财经专修学院 | 社会招生 |
金融学 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
税务 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
投资学 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
电气工程及其自动化 | 业余 | 三年 | 3450 | 暨大珠海校区 | 社会招生 |
电子信息工程 | 业余 | 三年 | 3450 | 暨大珠海校区 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 业余 | 三年 | 3450 | 暨大校本部、暨大珠海校区 | 社会招生 |
网络工程 | 业余 | 三年 | 3450 | 暨大校本部 | 社会招生 |
护理学 | 业余 | 三年 | 3900 | 暨大校本部 | 社会招生 |
项目管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
工商管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部、侨光财经专修学院 | 社会招生 |
市场营销 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
会计学 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部、暨大珠海校区、侨光财经专修学院 | 社会招生 |
人力资源管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部、侨光财经专修学院 | 社会招生 |
旅游管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大深圳旅游学院 | 社会招生 |
物流管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
商务策划管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
行政管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
金融学 | 函授 | 三年 | 3000 | 深圳经理进修学院 | 社会招生 |
金融学 | 函授 | 三年 | 3000 | 中山火炬职业技术学院 | 社会招生 |
工商管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 东莞莞城振科培训中心 | 社会招生 |
工商管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 深圳经理进修学院 | 社会招生 |
会计学 | 函授 | 三年 | 3000 | 东莞莞城振科培训中心 | 社会招生 |
会计学 | 函授 | 三年 | 3000 | 深圳经理进修学院 | 社会招生 |
会计学 | 函授 | 三年 | 3000 | 中山火炬职业技术学院 | 社会招生 |
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 中山火炬职业技术学院 | 社会招生 |
文史类、法学类、中医类、教育学类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
法学 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
知识产权 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
社会工作 | 业余 | 三年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
英语 | 业余 | 三年 | 3450 | 暨大校本部、暨大珠海校区 | 社会招生 |
高中起点本科招生专业
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
国际经济与贸易 | 业余 | 五年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
工商管理 | 业余 | 五年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
会计学 | 业余 | 五年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
人力资源管理 | 业余 | 五年 | 3000 | 暨大校本部 | 社会招生 |
高升专招生专业
理工类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
电气工程及其自动化 | 业余 | 三年 | 3220 | 暨大珠海校区 | 社会招生 |
电子信息工程 | 业余 | 三年 | 3220 | 暨大珠海校区 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 业余 | 三年 | 3220 | 暨大珠海校区 | 社会招生 |
护理学 | 业余 | 三年 | 3640 | 暨大校本部 | 社会招生 |
计算机网络技术 | 业余 | 三年 | 3220 | 暨大校本部 | 社会招生 |
文史类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
国际经济与贸易 | 业余 | 三年 | 2800 | 暨大校本部、侨光财经专修学院 | 社会招生 |
市场营销 | 业余 | 三年 | 2800 | 暨大校本部 | 社会招生 |
会计学 | 业余 | 三年 | 2800 | 暨大校本部、侨光财经专修学院 | 社会招生 |
人力资源管理 | 业余 | 三年 | 2800 | 暨大校本部、侨光财经专修学院 | 社会招生 |
旅游管理 | 业余 | 三年 | 2800 | 暨大深圳旅游学院 | 社会招生 |
电子商务 | 业余 | 三年 | 2800 | 暨大校本部 | 社会招生 |
文化产业管理 | 业余 | 三年 | 2800 | 暨大深圳旅游学院 | 社会招生 |
财务管理 | 业余 | 三年 | 2800 | 暨大校本部 | 社会招生 |
工商企业管理 | 业余 | 三年 | 2800 | 暨大校本部、侨光财经专修学院 | 社会招生 |
商务管理 | 业余 | 三年 | 2800 | 暨大校本部 | 社会招生 |
国际经济与贸易 | 函授 | 三年 | 2800 | 深圳经理进修学院 | 社会招生 |
会计学 | 函授 | 三年 | 2800 | 东莞莞城振科培训中心 | 社会招生 |
会计学 | 函授 | 三年 | 2800 | 深圳经理进修学院 | 社会招生 |
工商企业管理 | 函授 | 三年 | 2800 | 东莞莞城振科培训中心 | 社会招生 |
工商企业管理 | 函授 | 三年 | 2800 | 深圳经理进修学院 | 社会招生 |
外语类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
商务英语 | 业余 | 三年 | 3220 | 暨大校本部 | 社会招生 |
备注:此表仅供参考,最终以《广东省2014年成人高等学校报考须知及招生专业目录》为准。
学校首页:广东本科