惠州学院2014年成人高等教育招生专业
2014-8-18 招生网 阅读: 【放大镜】
学校简介:惠州学院2014年成人高等教育简介
招生计划:学校代码 10577
专升本招生专业
理工类、医学类、农学类、经管类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
国际经济与贸易 | 函授 | 三年 | 2500 | 惠州学院 | 社会招生 |
数学与应用数学(专业:师范类) | 函授 | 三年 | 2875 | 海丰县方维成人教育学习中心 | 社会招生 |
河源职业技术学院 | |||||
惠州学院 | |||||
应用化学(专业:师范类) | 函授 | 三年 | 2875 | 惠州学院 | 社会招生 |
生物科学(专业:师范类) | 函授 | 三年 | 2875 | 惠州学院 | 社会招生 |
揭阳职业技术学院 | |||||
生物技术 | 函授 | 三年 | 2875 | 惠州学院 | 社会招生 |
地理科学(专业:师范类) | 函授 | 三年 | 2875 | 惠州学院 | 社会招生 |
揭阳职业技术学院 | |||||
陆丰市广播电视大学 | |||||
电气工程及其自动化 | 函授 | 三年 | 2875 | 惠州学院 | 社会招生 |
电子信息工程 | 函授 | 三年 | 2875 | 惠州学院 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 函授 | 三年 | 2875 | 惠州学院 | 社会招生 |
建筑学 | 函授 | 三年 | 2875 | 惠州学院 | 社会招生 |
土木工程 | 函授 | 三年 | 2875 | 东莞市英才培训中心 | 社会招生 |
惠州学院 | |||||
服装设计与工程 | 函授 | 三年 | 2875 | 惠州学院 | 社会招生 |
园林 | 函授 | 三年 | 2875 | 惠州学院 | 社会招生 |
信息管理与信息系统(专业:金融工程方向) | 函授 | 三年 | 2875 | 惠州学院 | 社会招生 |
工程管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 惠州学院 | 社会招生 |
市场营销 | 函授 | 三年 | 2500 | 东莞市英才培训中心 | 社会招生 |
市场营销(专业:房地产营销方向) | 函授 | 三年 | 2500 | 惠州学院 | 社会招生 |
财务管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 东莞市英才培训中心 | 社会招生 |
海丰县方维成人教育学习中心 | |||||
珠海市金湾区新发展培训中心 | |||||
东莞市凤岗镇成人文化技术学校 | |||||
财务管理(专业:金融保险方向) | 函授 | 三年 | 2500 | 惠州学院 | 社会招生 |
旅游管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 惠州学院 | 社会招生 |
行政管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 东莞市英才培训中心 | 社会招生 |
东莞市凤岗镇成人文化技术学校 | |||||
河源职业技术学院 | |||||
惠州学院 | |||||
珠海市金湾区新发展培训中心 | |||||
文史类、法学类、中医类、教育学类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
英语(专业:师范、商务方向) | 业余 | 三年 | 2875 | 惠州学院 | 社会招生 |
法学 | 函授 | 三年 | 2500 | 东莞市英才培训中心 | 社会招生 |
东莞市凤岗镇成人文化技术学校 | |||||
海丰县方维成人教育学习中心 | |||||
惠州学院 | |||||
思想政治教育 | 函授 | 三年 | 2500 | 海丰县方维成人教育学习中心 | 社会招生 |
思想政治教育(专业:教育行政管理方向) | 函授 | 三年 | 2500 | 惠州学院 | 社会招生 |
体育教育 | 函授 | 三年 | 2875 | 惠州学院 | 社会招生 |
揭阳职业技术学院 | |||||
汉语言文学 | 函授 | 三年 | 2500 | 河源职业技术学院 | 社会招生 |
海丰县方维成人教育学习中心 | |||||
惠州市惠东县教师进修学校 | |||||
惠州学院 | |||||
揭阳职业技术学院 | |||||
陆丰市广播电视大学 | |||||
历史学(专业:师范类) | 函授 | 三年 | 2500 | 陆丰市广播电视大学 | 社会招生 |
惠州学院 | |||||
艺术类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
音乐学(专业:学前教育方向) | 业余 | 三年 | 5070 | 惠州学院 | 社会招生 |
美术学(专业:师范类) | 业余 | 三年 | 5070 | 惠州学院 | 社会招生 |
艺术设计 | 业余 | 三年 | 5070 | 惠州学院 | 社会招生 |
高升专招生专业
理工类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
园林技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 惠州学院 | 社会招生 |
应用化工技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 惠州学院 | 社会招生 |
建筑工程技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 惠州学院 | 社会招生 |
海丰县方维成人教育学习中心 | |||||
东莞市英才培训中心 | |||||
电子信息工程技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 惠州学院 | 社会招生 |
计算机教育 | 函授 | 三年 | 2645 | 惠州学院 | 社会招生 |
文史类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
会计 | 函授 | 三年 | 2300 | 东莞市英才培训中心 | 社会招生 |
东莞市凤岗镇成人文化技术学校 | |||||
东莞市桥头镇成人文化技术学校 | |||||
海丰县方维成人教育学习中心 | |||||
珠海市金湾区新发展培训中心 | |||||
会计(专业:金融保险方向) | 函授 | 三年 | 2300 | 惠州学院 | 社会招生 |
经济管理(专业:物业管理方向) | 函授 | 三年 | 2300 | 惠州学院 | 社会招生 |
经济管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 珠海市金湾区新发展培训中心 | 社会招生 |
市场营销(专业:房地产营销方向) | 函授 | 三年 | 2300 | 惠州学院 | 社会招生 |
市场营销 | 函授 | 三年 | 2300 | 珠海市金湾区新发展培训中心 | 社会招生 |
旅游管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 惠州学院 | 社会招生 |
行政管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 东莞市英才培训中心 | 社会招生 |
东莞市凤岗镇成人文化技术学校 | |||||
东莞市桥头镇成人文化技术学校 | |||||
海丰县方维成人教育学习中心 | |||||
惠州学院 | |||||
汉语 | 函授 | 三年 | 2300 | 惠州市惠东县教师进修学校 | 社会招生 |
海丰县方维成人教育学习中心 | |||||
惠州学院 | |||||
文秘 | 函授 | 三年 | 2300 | 惠州学院 | 社会招生 |
学前教育 | 函授 | 三年 | 2300 | 东莞市英才培训中心 | 社会招生 |
东莞市桥头镇成人文化技术学校 | |||||
海丰县方维成人教育学习中心 | |||||
惠州市惠东县教师进修学校 | |||||
惠州学院 | |||||
法律事务 | 函授 | 三年 | 2300 | 惠州学院 | 社会招生 |
海丰县方维成人教育学习中心 | |||||
外语类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
应用英语 | 业余 | 三年 | 2645 | 惠州学院 | 社会招生 |
商务日语 | 业余 | 三年 | 2645 | 惠州学院 | 社会招生 |
英语教育 | 业余 | 三年 | 2645 | 惠州学院 | 社会招生 |
艺术类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
服装设计 | 业余 | 三年 | 4680 | 惠州学院 | 社会招生 |
音乐教育 | 业余 | 三年 | 2300 | 惠州学院校本部 | 社会招生 |
备注:此表仅供参考,最终以《广东省2014年成人高等学校报考须知及招生专业目录》为准。
学校首页:惠州学院