肇庆学院2014年成人高考招生专业
2014-8-18 招生网 阅读: 【放大镜】
学校简介:肇庆学院2014年成人高等教育简介
招生计划:学校代码 10580
专升本招生专业
理工类、医学类、农学类、经管类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
国际经济与贸易 | 函授 | 三年 | 2240 | 肇庆学院 | 社会招生 |
数学与应用数学 | 函授 | 三年 | 2570 | 肇庆学院 | 社会招生 |
怀集县教师进修学校 | |||||
物理学 | 函授 | 三年 | 2240 | 肇庆学院 | 社会招生 |
化学 | 函授 | 三年 | 2570 | 肇庆学院 | 社会招生 |
生物科学 | 函授 | 三年 | 2570 | 肇庆学院 | 社会招生 |
生物技术(生物药物研发方向) | 函授 | 三年 | 2570 | 肇庆学院 | 社会招生 |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 三年 | 2570 | 肇庆学院 | 社会招生 |
电气工程及其自动化 | 函授 | 三年 | 2570 | 肇庆学院 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 函授 | 三年 | 2570 | 肇庆学院 | 社会招生 |
环境工程 | 函授 | 三年 | 2570 | 肇庆学院 | 社会招生 |
制药工程 | 函授 | 三年 | 2570 | 肇庆学院 | 社会招生 |
园林 | 函授 | 三年 | 2570 | 肇庆学院 | 社会招生 |
市场营销 | 函授 | 三年 | 2240 | 肇庆学院 | 社会招生 |
会计学 | 函授 | 三年 | 2240 | 肇庆学院 | 社会招生 |
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 2240 | 肇庆学院 | 社会招生 |
行政管理 | 函授 | 三年 | 2240 | 肇庆学院 | 社会招生 |
文史类、法学类、中医类、教育学类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
英语 | 业余 | 三年 | 2570 | 肇庆学院 | 社会招生 |
法学 | 函授 | 三年 | 2240 | 肇庆学院 | 社会招生 |
学前教育 | 函授 | 三年 | 2240 | 肇庆学院 | 社会招生 |
小学教育 | 函授 | 三年 | 2240 | 肇庆学院 | 社会招生 |
体育教育 | 函授 | 三年 | 2570 | 肇庆学院 | 社会招生 |
汉语言文学 | 函授 | 三年 | 2240 | 东源县教师进修学校 | 社会招生 |
怀集县教师进修学校 | |||||
四会市教师进修学校 | |||||
郁南县教师进修学校 | |||||
肇庆学院 | |||||
历史学 | 函授 | 三年 | 2240 | 肇庆学院 | 社会招生 |
艺术类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
音乐学 | 业余 | 三年 | 4480 | 肇庆学院 | 社会招生 |
美术学 | 业余 | 三年 | 4480 | 肇庆学院 | 社会招生 |
艺术设计 | 业余 | 三年 | 4480 | 肇庆学院 | 社会招生 |
高升专招生专业
理工类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
生物技术及应用(食品安全与检验方向、畜牧兽医方向) | 函授 | 三年 | 2460 | 肇庆学院 | 社会招生 |
机械设计制造及其自动化(汽车维修方向、数控方向) | 函授 | 三年 | 2460 | 肇庆学院 | 社会招生 |
模具设计与制造 | 函授 | 三年 | 2460 | 肇庆学院 | 社会招生 |
机电一体化技术 | 函授 | 三年 | 2460 | 肇庆学院 | 社会招生 |
计算机应用技术 | 函授 | 三年 | 2460 | 肇庆学院 | 社会招生 |
文史类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
会计电算化 | 函授 | 三年 | 2140 | 肇庆学院 | 社会招生 |
四会市教师进修学校 | |||||
市场营销(电子商务方向) | 函授 | 三年 | 2140 | 四会市教师进修学校 | 社会招生 |
市场营销 | 函授 | 三年 | 2140 | 肇庆学院 | 社会招生 |
物流管理 | 函授 | 三年 | 2140 | 肇庆学院 | 社会招生 |
旅游管理(酒店管理方向) | 函授 | 三年 | 2140 | 肇庆学院 | 社会招生 |
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 2140 | 肇庆学院 | 社会招生 |
文秘 | 函授 | 三年 | 2140 | 肇庆学院 | 社会招生 |
语文教育 | 函授 | 三年 | 2140 | 肇庆学院 | 社会招生 |
初等教育 | 函授 | 三年 | 2140 | 肇庆学院 | 社会招生 |
学前教育 | 函授 | 三年 | 2140 | 肇庆学院 | 社会招生 |
怀集县教师进修学校 | |||||
四会市教师进修学校 | |||||
法律事务 | 函授 | 三年 | 2140 | 肇庆学院 | 社会招生 |
外语类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
应用日语 | 业余 | 三年 | 2460 | 肇庆学院校本部 | 社会招生 |
英语教育 | 业余 | 三年 | 2460 | 肇庆学院校本部 | 社会招生 |
艺术类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
音乐教育 | 业余 | 三年 | 4290 | 肇庆学院校本部 | 社会招生 |
美术教育 | 业余 | 三年 | 4290 | 肇庆学院校本部 | 社会招生 |
艺术设计 | 业余 | 三年 | 4290 | 肇庆学院校本部 | 社会招生 |
备注:此表仅供参考,最终以《广东省2014年成人高等学校报考须知及招生专业目录》为准。
学校首页:广东本科