2018暨南大学录取最低分数线
2014/8/27 招生网 阅读: 【放大镜】
2014暨南大学录取最低分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暨南大学 | 内蒙古 | 文科 | 2014 | 一批 | 589 | - | - | 525 |
暨南大学 | 上海 | 文科 | 2014 | 一批 | 455 | - | - | 444 |
暨南大学 | 上海 | 理科 | 2014 | 一批 | 443 | - | - | 423 |
暨南大学 | 福建 | 文科 | 2014 | 一批 | 620 | - | - | 561 |
暨南大学 | 福建 | 理科 | 2014 | 一批 | 605 | - | - | 506 |
暨南大学 | 江西 | 文科 | 2014 | 一批 | 574 | - | - | 524 |
暨南大学 | 江西 | 理科 | 2014 | 一批 | 593 | - | - | 526 |
暨南大学 | 广东 | 文科 | 2014 | 一批 | 615 | - | - | 579 |
暨南大学 | 广东 | 理科 | 2014 | 一批 | 604 | - | - | 560 |
暨南大学 | 重庆 | 文科 | 2014 | 一批 | 608 | - | - | 555 |
暨南大学 | 重庆 | 理科 | 2014 | 一批 | 568 | - | - | 514 |
暨南大学 | 贵州 | 文科 | 2014 | 一批 | 630 | - | - | 569 |
暨南大学 | 贵州 | 理科 | 2014 | 一批 | 586 | - | - | 484 |
暨南大学 | 宁夏 | 文科 | 2014 | 一批 | 582 | - | - | 517 |
暨南大学 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 一批 | 549 | - | - | 473 |
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暨南大学 | 辽宁 | 文科 | 2014 | 一批 | 610 | - | - | 552 |
暨南大学 | 吉林 | 理科 | 2014 | 一批 | 612 | - | - | 555 |
暨南大学 | 吉林 | 文科 | 2014 | 一批 | 606 | - | - | 560 |
暨南大学 | 内蒙古 | 理科 | 2014 | 一批 | 575 | - | - | 501 |
暨南大学 | 河北 | 文科 | 2014 | 一批 | 603 | - | - | 563 |
暨南大学 | 河北 | 理科 | 2014 | 一批 | 624 | - | - | 573 |
暨南大学 | 四川 | 文科 | 2014 | 一批 | 583 | - | - | 551 |
暨南大学 | 四川 | 理科 | 2014 | 一批 | 576 | - | - | 540 |
暨南大学 | 安徽 | 文科 | 2014 | 一批 | 585 | - | - | 541 |
暨南大学 | 安徽 | 理科 | 2014 | 一批 | 553 | - | - | 489 |
暨南大学 | 浙江 | 理科 | 2014 | 一批 | 658 | - | - | 597 |
暨南大学 | 浙江 | 文科 | 2014 | 一批 | 665 | - | - | 621 |
暨南大学 | 江苏 | 理科 | 2014 | 一批 | 360 | - | - | 345 |
暨南大学 | 江苏 | 文科 | 2014 | 一批 | 347 | - | - | 333 |
暨南大学 | 北京 | 文科 | 2014 | 一批 | 594 | - | - | 565 |
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暨南大学 | 北京 | 理科 | 2014 | 一批 | 579 | - | - | 543 |
暨南大学 | 天津 | 文科 | 2014 | 一批 | 573 | - | - | 523 |
暨南大学 | 天津 | 理科 | 2014 | 一批 | 581 | - | - | 516 |
暨南大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 一批 | 601 | - | - | 526 |
学校首页:2020年广东高考