2014年河池高中高考录取院校通知书

2014-9-18  招生网  阅读:  【放大镜】  

 

广西河池高中2014年高考录取通知书:
  
  2014年高考录取通知书,以下同学录取通知书已到,请带上身份证到教务处干事室领取,如有录误,请与0778-2113306联系;上班时间:上午9:00到11:30;下午15:00到17:30.(假期星期六、星期天照常上班)


  序号 班别号 准考证号 姓名 录取院校 日期
  1 201432612 120150994 唐秀晓 北京师范大学 7月14日
  2 201432539 120152026 韦玉逢 北京师范大学 7月14日
  3 201434138 120110497 黄伟明 广西民族大学商学院 7月14日
  4 201433321 120151456 班佩瑜 广西中医药大学 7月14日
  5 201432325 120150584 代国艳 华东师范大学 7月14日
  6 201400617 120151424 梁陶 上海海事大学 7月14日
  7 201400625 120150569 卢宝高 北京化工大学 7月15日
  8 201432813 120151176 班海桑 国防科学技术大学 7月16日
  9 201432672 120152031 叶鑫 国防科学技术大学 7月16日
  10 201400750 120150456 玉晨升 北京交通大学 7月17日
  11 201432610 120152090 韦善 西南科技大学 7月17日
  12 201433509 120151012 秦霖 西南科技大学 7月17日
  13 201434206 120110294 毛艺洁 西南科技大学 7月17日
  14 201432818 120151251 黄元景 中国石油大学 7月17日
  15 13届 120250014 韦力源 北京农学院 7月18日
  16 201433310 120150238 蓝艳萍 天津职业技术师范大学 7月18日
  17 201433023 120150762 王官逸 天津职业技术师范大学 7月18日
  18 201433419 120150543 黄小丽 天津职业技术师范大学 7月18日
  19 201433851 120131020 韩晓乐 天津美术学院 7月18日
20 201432904 120151140 覃选元 天津大学 7月18日
21 201432644 120151697 黄琳雯 天津大学 7月18日
22 201432533 120151279 韦麟 天津大学 7月18日
23 201432620 120150640 蓝川媚 天津大学 7月18日
24 201433130 120151316 李文静 浙江工商大学 7月18日
25 201433808 120110267 蓝方舟 浙江工商大学 7月18日
26 201432729 120150052 韦文耀 电子科技大学 7月18日
27 201433001 120150657 罗以亮 电子科技大学 7月18日
28 201432307 120150759 蒙春丹 电子科技大学 7月18日
29 201433702 120151986 韦承伯 电子科技大学 7月18日
30 201432608 120151148 韦厚业 电子科技大学 7月18日
31 201432519 120150086 罗华成 电子科技大学 7月18日
32 201432505 120152258 黄芳仪 电子科技大学 7月18日
33 201432737 120151379 何东昊 电子科技大学 7月18日
34 201432725 120150595 韦彩月 电子科技大学 7月18日
35 201432521 120151996 罗韦媛 电子科技大学 7月18日
36 201432432 120151939 罗玉友 电子科技大学 7月18日
37 201400865 120150746 曾维鑫 北京交通大学 7月19日
38 201432776 120151853 韦石 北京交通大学 7月19日
39 201432750 120150297 潘玢兵 北京交通大学 7月19日
40 201432418 120150616 黄景涛 北京交通大学 7月19日
41 201432421 120150988 黄学霖 北京交通大学 7月19日
42 201432713 120151873 黄冠 北京交通大学 7月19日
43 201432451 120150381 韦雱昱 北京交通大学 7月19日
44 201432654 120150775 韦静娴 北京交通大学 7月19日
45 201433103 120151653 莫雄江 北京交通大学 7月19日
46 201432424 120151356 张琦 南京农业大学 7月19日
47 201432775 120150854 赵怡文 南京农业大学 7月19日
48 201400633 120150946 罗文文 南京农业大学 7月19日
49 201433411 120150651 潘袁正 北京化工大学 7月19日
50 201432319 120151061 张旭城 北京化工大学 7月19日
51 201432523 120151407 莫榑 西安交通大学 7月19日
52 201432666 120152347 张忠义 西安交通大学 7月19日
53 201432527 120150585 覃荣球 西安交通大学 7月19日
54 201432613 120150799 金鸿立 北京林业大学 7月19日
55 201432923 120152415 覃翔 北京林业大学 7月19日
56 201433719 120152414 潘璃琼 北京林业大学 7月19日
57 201433858 120110858 罗佳韬 北京林业大学 7月19日
58 201432346 120150849 曾纯静 北京林业大学 7月19日
59 201432315 120151728 黄施茜 西北工业大学 7月19日
60 201432540 120150107 韦远根 清华大学 7月21日
61 201433809 120111228 韦丽钧 清华大学 7月21日
62 201433811 120111298 韦宗慧 上海交通大学 7月21日
63 201432559 120150130 韦佼佼 复旦大学 7月21日
64 201432518 120152129 罗和航 复旦大学 7月21日

65 201433802 120111324 陆俊迪 复旦大学 7月21日
66 201432701 120150606 黄昌诚 北京航空航天大学 7月21日
67 201433803 120110485 黄哲宁 中国政法大学 7月21日
68 201433810 120110668 杨艺 中国政法大学 7月21日
69 201432554 120151693 马啸 中国政法大学 7月21日
70 201432537 120151132 韦翔晟 北京邮电大学 7月21日
71 201432436 120151773 莫惠中 北京邮电大学 7月21日
72 201432731 120150935 柏锦建 北京邮电大学 7月21日
73 201432430 120150314 韦晓菲 中国农业大学 7月21日
74 201432607 120151841 罗欣欣 中国农业大学 7月21日
75 201432311 120150619 林琮皓 北京科技大学 7月21日
76 201433501 120151336 韦湘栋 北京科技大学 7月21日
77 201433815 120110925 李娜颖 对外经济贸易大学 7月21日
78 201432526 120150612 石婷月 对外经济贸易大学 7月21日
79 201432503 120150760 黄波 对外经济贸易大学 7月21日
80 201432716 120150793 黄贵永 对外经济贸易大学 7月21日

  • 延伸阅读
  • 热门阅读