2014年河池高中高考录取院校通知书(2)

2014-9-18  招生网  阅读:  【放大镜】  


81 201432463 120150266 韦怡竹 华北电力大学 7月21日
82 201432660 120151229 黄丽安 华北电力大学 7月21日
83 201400804 120150795 黄旗 华北电力大学 7月21日
84 201433826 120110158 李倩玲 中央民族大学 7月21日
85 201432650 120151860 李秋梦 中央民族大学 7月21日
86 201400111 120110716 杨璐瑶 中央民族大学 7月21日
87 201433843 120110270 韦懿纯 中央民族大学 7月21日
88 201433831 120110203 欧迎莹 中央民族大学 7月21日
89 201434020 120111053 谭琦 中央民族大学 7月21日
90 201432753 120151120 钟丽芳 中央民族大学 7月21日
91 201433732 120150005 韦又通 中央民族大学 7月21日
92 201432774 120151993 蓝迪 长安大学 7月21日
93 201432341 120152091 周甫梁 长安大学 7月21日
94 201432918 120152438 罗芙 长安大学 7月21日
95 201433326 120150096 李明宇 长安大学 7月21日
96 201432647 120150805 李小锐 长安大学 7月21日
97 201433303 120150589 韦庆凯 长安大学 7月21日
98 201432939 120151479 陆玉德 长安大学 7月21日
99 201432321 120151906 韦磊 长安大学 7月21日
100 201432727 120150275 黄益 长安大学 7月21日
101 201432330 120152227 吴强 长安大学 7月21日
102 201432773 120152268 梁晨璐 长安大学 7月21日
103 201433818 120110274 郭雪华 南京大学 7月21日
104 201433868 120110919 韦家琳 南京大学 7月21日
105 201432504 120150712 黄丹奎 南京大学 7月21日
106 201400116 120110632 韦丽俏 南京大学 7月21日
107 201433861 120110111 罗庆仙 南京大学 7月21日
108 201432314 120151333 吕梁景辉 南京理工大学 7月21日
109 201400463 120151139 袁子华 上海大学 7月21日
110 201432342 120150144 黄婷钰 上海大学 7月21日
111 201432354 120150607 吴迪威 上海大学 7月21日
112 201432349 120151922 周振丹 西安电子科技大学 7月21日
113 201432328 120150523 盘春绿 西安电子科技大学 7月21日
114 201432467 120152097 石琳皓 西安电子科技大学 7月21日
115 201433602 120150327 黄致瑶 西安电子科技大学 7月21日
116 201433524 120151178 林盛耿 西安电子科技大学 7月21日
117 201433009 120151552 黄全康 西安理工大学 7月21日
118 201432371 120152166 邓佳敏 西北农林科技大学 7月21日
119 201433624 120151982 陆兰郁 西北农林科技大学 7月21日
120 201400304 120111211 汪正 西北政法大学 7月21日
121 201400854 120152421 韦文荣 中南大学 7月21日
122 201432428 120150385 方翠娇 上海海洋大学 7月21日
123 201433706 120150909 黄日新 上海理工大学 7月21日
124 201432455 120151702 陈静 上海理工大学 7月21日
125 201433618 120150502 岑筱程 上海对外经贸大学 7月21日
126 201432364 120151297 罗翔砾 重庆大学 7月21日
127 201432324 120150824 梁昌绍 重庆大学 7月21日
128 201432318 120150201 银娇娇 重庆大学 7月21日
129 201432335 120150428 石芬 重庆大学 7月21日
130 201432545 120151769 徐崇天 重庆大学 7月21日
131 201432366 120150506 李柳林 重庆大学 7月21日
132 201433844 120110339 韦璐 重庆大学 7月21日
133 201432530 120150354 唐晟 东南大学 7月22日
134 201432711 120150911 潘宁波 东南大学 7月22日
135 201432757 120152253 林思翔 东南大学 7月22日

136 201432708 120150872 齐勇 东南大学 7月22日
137 201433713 120152409 蒙思别 湖南大学 7月22日
138 201432615 120151926 韦拢 湖南大学 7月22日
139 201432438 120151980 翟丹婷 湖南大学 7月22日
140 201432409 120152061 韦源松 湖南大学 7月22日
141 201434101 120111012 黄思良 湖南大学 7月22日
142 201432657 120150213 罗佳琪 湖南大学 7月22日
143 201433837 120110396 韦亚君 湖南大学 7月22日
144 201432534 120150672 韦苗 湖南大学 7月22日
145 201432546 120151740 牙腾鹏 湖南大学 7月22日
146 201432501 120151523 樊润榛 湖南大学 7月22日
147 201432538 120151384 韦宇莹 湖南大学 7月22日
148 201400524 120180610 蓝凌琨 琼州学院 7月22日
149 201433916 120110392 樊渠东 北京语言大学 7月22日
150 201432555 120151476 张劼 同济大学 7月23日
151 201432508 120151676 黄晓荷 同济大学 7月23日
152 201432703 120150898 唐黛诗 同济大学 7月23日
153 201432557 120152338 罗婷 同济大学 7月23日
154 201432556 120151862 罗文志 同济大学 7月23日
155 201432669 120152001 韦劲哲 同济大学 7月23日
156 201433409 120151345 彭思婉 西南民族大学 7月23日
157 201400603 120151744 邓海燕 西南民族大学 7月23日
158 201400527 120150397 覃缨惠 西南民族大学 7月23日
159 201433420 120152343 韩振 西南民族大学 7月23日
160 201433225 120151945 莫岚 西南民族大学 7月23日

  • 延伸阅读
  • 热门阅读