2018年深圳市福田区申请教师资格教育教学能力测试名单(3)
2014/10/22 招生网 阅读: 【放大镜】
361 | 吴依霖 | 小学教师资格 | 音乐 | |
362 | 阎小松 | 小学教师资格 | 音乐 | |
363 | 赵芳芳 | 小学教师资格 | 音乐 | |
364 | 周诗茵 | 小学教师资格 | 音乐 | |
365 | 车媛媛 | 小学教师资格 | 英语 | |
366 | 陈佩 | 小学教师资格 | 英语 | |
367 | 陈文兰 | 小学教师资格 | 英语 | |
368 | 陈映霓 | 小学教师资格 | 英语 | |
369 | 杜婷婷 | 小学教师资格 | 英语 | |
370 | 方彩芹 | 小学教师资格 | 英语 | |
371 | 甘玲玲 | 小学教师资格 | 英语 | |
372 | 龚星 | 小学教师资格 | 英语 | |
373 | 顾红艳 | 小学教师资格 | 英语 | |
374 | 郭丽峰 | 小学教师资格 | 英语 | |
375 | 黄紫欣 | 小学教师资格 | 英语 | |
376 | 李嘉慧 | 小学教师资格 | 英语 | |
377 | 李婧阳 | 小学教师资格 | 英语 | |
378 | 李祺琦 | 小学教师资格 | 英语 | |
379 | 李淑兰 | 小学教师资格 | 英语 | |
380 | 廖楚茵 | 小学教师资格 | 英语 | |
381 | 刘森烨 | 小学教师资格 | 英语 | |
382 | 刘婷瑚 | 小学教师资格 | 英语 | |
383 | 刘小瑜 | 小学教师资格 | 英语 | |
384 | 彭玥 | 小学教师资格 | 英语 | |
385 | 阮楚铃 | 小学教师资格 | 英语 | |
386 | 田源 | 小学教师资格 | 英语 | |
387 | 王嘉静 | 小学教师资格 | 英语 | |
388 | 王立红 | 小学教师资格 | 英语 | |
389 | 王丽 | 小学教师资格 | 英语 | |
390 | 王靓 | 小学教师资格 | 英语 | |
391 | 魏思兰 | 小学教师资格 | 英语 | |
392 | 翁娜娜 | 小学教师资格 | 英语 | |
393 | 吴学慧 | 小学教师资格 | 英语 | |
394 | 薛静 | 小学教师资格 | 英语 | |
395 | 杨春玲 | 小学教师资格 | 英语 | |
396 | 杨玲英 | 小学教师资格 | 英语 | |
397 | 杨敏 | 小学教师资格 | 英语 | |
398 | 杨霞 | 小学教师资格 | 英语 | |
399 | 于跃 | 小学教师资格 | 英语 | |
400 | 张倩欣 | 小学教师资格 | 英语 | |
401 | 张艳辉 | 小学教师资格 | 英语 | |
402 | 张羽南 | 小学教师资格 | 英语 | |
403 | 钟镕禧 | 小学教师资格 | 英语 | |
404 | 庄深发 | 小学教师资格 | 英语 | |
405 | 曾滢 | 小学教师资格 | 语文 | |
406 | 陈丹 | 小学教师资格 | 语文 | |
407 | 陈丽萍 | 小学教师资格 | 语文 | |
408 | 陈满霞 | 小学教师资格 | 语文 | |
409 | 陈乙萱 | 小学教师资格 | 语文 | |
410 | 邸秋原 | 小学教师资格 | 语文 | |
411 | 段小丽 | 小学教师资格 | 语文 | |
412 | 符海静 | 小学教师资格 | 语文 | |
413 | 古珺莉 | 小学教师资格 | 语文 | |
414 | 管舒平 | 小学教师资格 | 语文 | |
415 | 贺嘉伟 | 小学教师资格 | 语文 | |
416 | 黄莉 | 小学教师资格 | 语文 | |
417 | 黄烨子 | 小学教师资格 | 语文 | |
418 | 黄悦思 | 小学教师资格 | 语文 | |
419 | 黎岸 | 小学教师资格 | 语文 | |
420 | 李梦迪 | 小学教师资格 | 语文 | |
421 | 李蓉 | 小学教师资格 | 语文 | |
422 | 李雪军 | 小学教师资格 | 语文 | |
423 | 林磊 | 小学教师资格 | 语文 | |
424 | 刘迪 | 小学教师资格 | 语文 | |
425 | 刘静 | 小学教师资格 | 语文 | |
426 | 刘兰 | 小学教师资格 | 语文 | |
427 | 刘秋燕 | 小学教师资格 | 语文 | |
428 | 刘思萍 | 小学教师资格 | 语文 | |
429 | 柳清 | 小学教师资格 | 语文 | |
430 | 罗毓炘 | 小学教师资格 | 语文 | |
431 | 骆婧仪 | 小学教师资格 | 语文 | |
432 | 潘林 | 小学教师资格 | 语文 | |
433 | 彭邓天仪 | 小学教师资格 | 语文 | |
434 | 任卉 | 小学教师资格 | 语文 | |
435 | 沈嘉宁 | 小学教师资格 | 语文 | |
436 | 唐林林 | 小学教师资格 | 语文 | |
437 | 王美金 | 小学教师资格 | 语文 | |
438 | 王婷 | 小学教师资格 | 语文 | |
439 | 王竹 | 小学教师资格 | 语文 | |
440 | 魏小娟 | 小学教师资格 | 语文 | |
441 | 吴姣 | 小学教师资格 | 语文 | |
442 | 肖岁霞 | 小学教师资格 | 语文 | |
443 | 谢思文 | 小学教师资格 | 语文 | |
444 | 杨凯 | 小学教师资格 | 语文 | |
445 | 杨晓婷 | 小学教师资格 | 语文 | |
446 | 张小平 | 小学教师资格 | 语文 | |
447 | 张馨怡 | 小学教师资格 | 语文 | |
448 | 张雪尔 | 小学教师资格 | 语文 | |
449 | 赵予晗 | 小学教师资格 | 语文 | |
450 | 朱雅娟 | 小学教师资格 | 语文 | |
451 | 庄博珺 | 小学教师资格 | 语文 | |
452 | 曾苑霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
453 | 邓丽桃 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
454 | 方菲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
455 | 何美 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
456 | 胡小芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
457 | 黄志芬 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
458 | 赖利霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
459 | 兰娜娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
460 | 李小莲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
461 | 李艳梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
462 | 林洁婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
463 | 刘莉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
464 | 庞露露 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
465 | 彭春兰 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
466 | 沈杉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
467 | 宋广娣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
468 | 孙艺晅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
469 | 王菁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
470 | 王伟浓 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
471 | 吴爱玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
472 | 吴新梅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
473 | 夏成霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
474 | 谢梦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
475 | 徐双双 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
476 | 尹丽玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
477 | 张秋莉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
478 | 赵蓓 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
479 | 赵莹莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
480 | 柘冬妍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
481 | 周振玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
一、测试对象:已提交申请材料的上述二类人员。
二、测试时间:2014年10月25日上午7:30到达测试候考室,7:35抽签决定测试次序,8:00开始测试。
三、测试地点:福田区益强小学(福田区教育局西侧,石厦路6号)。
四、测试形式为上课(非说课),时间不超过10分钟,并根据授课内容回答考官提出的问题。不可以使用多媒体。
五、测试内容:各学科测试课题于10月24日下午16:00点后公布在福田教育网通知公告栏内。
六、测试收费
根据福田区发改局《关于停收、免收9项行政事业性收费的公告》的精神,自2014年6月1日起,在福田区范围内免收“教师资格认定教育教学能力测试费”。
七、其他事项:
1、请考生于上午7:30前持本人身份证原件进入考场,并根据校内指引前往候考室准备抽签,迟到30分钟的,取消测试资格。
2、参加测试人员必须严格遵守考场纪律,保持室内安静,不得随意离开候考室。
3、不得冒名顶替、请人替考,有上述行为者取消认定教师资格,并按有关规定处理。
4、如需测试内容教材电子版,可于10月24日下午16:00点后在福田教育网通知公告栏内下载。