深圳坪山新区2018年普惠幼儿园申报评比排名

2014/11/25  招生网  阅读:  【放大镜】  

深圳市坪山新区2014年普惠幼儿园申报评比排名结果统计表
填报单位:坪山新区公共事业局教育科               填报时间:2014年11月24日
组别 申报单位 扣分项目 扣分小计 激励加分项目 加分小计 得分 名次 备注
行政管理 教职工管理 安全管理 财务管理 科学保教
保教费标准 教师学历 教师月平均工资占比 住房公积金 从教津贴占比 督导评估等级 年检情况
坪山片区 英豪幼儿园 9.5 5.5 3 2 2.5 22.5 4 0 7 0 0 2 2 15 92.5 8
飞西幼儿 7 5.5 5 1 2.5 21 4 5 20 0 0 2 1 32 111 4
浪花幼儿园 6.5 / 7 1 3 17.5 2 5 16 0 0 2 0 25 107.5 5
金运幼儿园 8 8.5 3 2 2.5 24 0 2 0 0 0 2 2 6 82 13
六和幼儿园 12 6.5 6 1 3.5 29 2 0 5 0 0 2 1 10 81 14
龙翔幼儿园 8 7.5 4.5 1 0.5 21.5 2 3 4 0 5 3 1 18 96.5 6
三洋湖幼儿园 4 / 3.5 1 5 13.5 0 5 20 5 0 2 1 33 119.5 1
马西幼儿园 14.5 / 5 2 4 25.5 0 5 9 0 0 2 0 16 90.5 9
燕子岭幼儿园 1 5 3 2 1.5 12.5 0 3 20 0 2 2 2 29 116.5 2
坑梓片区 博蕾幼儿园 5 4 9 1 4 23 4 3 1 0 0 3 2 13 90 10
浩哲幼儿园 8 8 6 2 2 26 2 0 7 0 0 2 1 12 86 12
龙田幼儿园 17.5 7.5 3 8 2 38 2 0 0 0 5 2 0 9 71 15
惠宝幼儿园 8.5 2 3 2 3 18.5 4 5 20 0 1 2 2 34 115.5 3
沙田幼儿园 5.5 7 3 1 2.5 19 4 0 0 0 5 3 1 13 94 7
博文幼儿园 2.5 4 11 4 3 24.5 0 2 8 0 0 2 1 13 88.5 11
  • 延伸阅读
  • 热门阅读

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】