深圳市南山区幼儿园保教人员从教津贴第一批经费通知(2)

2015/1/9  招生网  阅读:  【放大镜】  

首地容御幼儿园 1 李豫苏 保健医生 8 800.00 4800.00
2 白薇 教师 5 500.00 3000.00
3 王静 教师 6 600.00 3600.00
4 赵应能 保育员 10 1000.00 6000.00
5 何晓红 保育员 6 600.00 3600.00
6 邓黄英 保育员 6 600.00 3600.00
小计 24600.00
5 红树西岸幼儿园 1 王艺 园长 4 400.00 2400.00
2 罗冬梅 教师 4 400.00 2400.00
3 梅海艳 保育员 4 400.00 2400.00
4 陈艾玉 保育员 6 600.00 3600.00
小计 10800.00
6 金品幼儿园 1 郭苗 教师 9 900.00 5400.00
2 江云 教师 6 600.00 3600.00
3 林柳君 教师 9 900.00 5400.00
4 苏秀针 保育员 10 100.00 600.00
小计 15000.00
7 松坪山居委会幼儿园 1 苏红日 园长 8 800.00 4800.00
2 钟志慧 保育员 8 800.00 4800.00
3 苏冬枚 保育员 8 800.00 4800.00
4 刘美娥 保育员 8 800.00 4800.00
5 苏晚霞 保育员 8 800.00 4800.00
6 黎少玲 保育员 7 700.00 4200.00
7 谢千秀 教师 4 400.00 2400.00
8 杨丽萍 保育员 4 400.00 2400.00
小计 33000.00
8 康乐幼儿园 1 郑秋娇 园长 10 1000.00 6000.00
2 刘珠 保健医生 6 600.00 3600.00
3 郑秋莲 保育员 9 900.00 5400.00
小计 15000.00
9 蛇口幼儿园 1 黄小莺 园长 10 1000.00 6000.00
2 蒋静辉 教师 10 1000.00 6000.00
3 李敏 教师 10 1000.00 6000.00
4 饶春兰 教师 10 1000.00 6000.00
5 刘声华 教师 10 1000.00 6000.00
6 张小梦 教师 10 1000.00 6000.00
7 陈慧珍 教师 10 1000.00 6000.00
8 申艳 教师 10 1000.00 6000.00
9 张文辉 教师 7 700.00 4200.00
10 陈立清 教师 6 600.00 3600.00
11 吴乔 教师 4 400.00 2400.00
12 陈文娜 教师 6 600.00 3600.00
13 郑瑞萍 保育员 10 1000.00 6000.00
14 曹维宣 保育员 6 600.00 3600.00
15 熊明静 保育员 10 1000.00 6000.00
16 陈爱珍 保育员 7 700.00 4200.00
17 智敏 医生 10 1000.00 6000.00
18 吴琳君 教师 3 300.00 1800.00
19 朱清泽 教师 3 300.00 1800.00
20 何小娜 保育员 4 400.00 2400.00
小计 93600.00
10 龙辉幼儿园 1 赖丽建 园长 10 1000.00 6000.00
2 吴明惠 园长 10 1000.00 6000.00
3 罗晓华 教师 6 600.00 3600.00
4 谢立辉 教师 9 900.00 5400.00
5 程红 教师 6 600.00 3600.00
6 管冬云 教师 8 800.00 4800.00
7 吴丹 保健医生 4 400.00 2400.00
8 刘成花 保育员 4 400.00 2400.00
9 缪金云 保育员 4 400.00 2400.00
10 李细兰 保育员 5 500.00 3000.00
11 卜琪美 教师 3 300.00 1800.00
12 赵之梅 教师 4 400.00 2400.00
13 黎花 教师 4 400.00 2400.00
14 朱亚玲 教师 4 400.00 2400.00
10 龙辉幼儿园 15 袁寒 教师 4 400.00 2400.00
16 罗宝丹 教师 4 400.00 2400.00
17 高慕芝 教师 3 300.00 1800.00
18 李雪梅 教师 3 300.00 1800.00
19 王雷 保育员 6 600.00 3600.00
小计 60600.00
11 平山幼儿园 1 廖晶晶 园长 10 1000.00 6000.00
2 杨建珠 教师 8 800.00 4800.00
3 温桂珍 教师 8 800.00 4800.00
4 谢小诱 教师 10 1000.00 6000.00
5 丁利苑 教师 3 300.00 1800.00
6 吕菁儿 教师 3 300.00 1800.00
7 张淑娴 保育员 4 400.00 2400.00
8 李旭珍 教师 3 300.00 1800.00
9 邓凤疆 教师 4 400.00 2400.00
小计 31800.00
12 天赋幼儿园 1 李璞文 教师 7 700.00 4200.00
2 陈芳丽 园长 7 700.00 4200.00
3 贺文韬 保育员 7 700.00 4200.00
4 贺文斌 保健医生 7 700.00 4200.00
5 余艳平 保育员 7 700.00 4200.00
6 张辉辉 教师 4 400.00 2400.00
7 谢庆芬 保育员 7 700.00 4200.00
8 郭沙 保育员 4 400.00 2400.00
小计 30000.00
13 龙都幼儿园 1 林玉霞 教师 10 1000.00 6000.00
2 缪西凤 教师 5 500.00 3000.00
3 李小红 保育员 4 400.00 2400.00
4 张金望 保育员 4 400.00 2400.00
5 罗茂琼 保育员 5 500.00 3000.00
6 邓运花 园长助理 9 900.00 5400.00
7 林美力 教师 4 400.00 2400.00
8 罗家兰 保育员 6 600.00 3600.00
9 邓冬梅 保育员 3 300.00 1800.00
小计 30000.00
14 蓓蕾幼儿园 1 李娜 教师 7 700.00 4200.00
2 刘思岑 教师 3 300.00 1800.00
3 潘湘平 教师 10 1000.00 6000.00
4 唐君 教师 4 400.00 2400.00

  • 延伸阅读
  • 热门阅读

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】