深圳市南山区幼儿园保教人员从教津贴第一批经费通知(4)

2015/1/9  招生网  阅读:  【放大镜】  

23 花园城幼儿园 1 林永媚 教师 4 400.00 2400.00
2 陈秀容 保育员 3 300.00 1800.00
3 彭小新 保育员 3 300.00 1800.00
4 许姣欠 保育员 3 300.00 1800.00
5 陈宇红 副园长 8 800.00 4800.00
6 张宏东 园长 9 900.00 5400.00
7 常艳 副园长 10 1000.00 6000.00
8 张钦彩 保健医生 4 400.00 2400.00
9 张莹莹 教师 4 400.00 2400.00
10 熊玥 教师 7 700.00 4200.00
23 花园城幼儿园 11 孔琳 教师 8 800.00 4800.00
12 谭珊 教师 6 600.00 3600.00
13 袁利 教师 4 400.00 2400.00
14 莫严妹 教师 4 400.00 2400.00
15 朱婷婷 教师 7 700.00 4200.00
16 王海庆 教师 5 500.00 3000.00
17 程艳丽 保育员 5 500.00 3000.00
18 刘明安 保育员 6 600.00 3600.00
小计 60000.00
24 育才阳光幼儿园 1 薛辉兰 教师 3 300.00 1800.00
2 孙琴 保育员 8 800.00 4800.00
3 袁玉惠 保育员 4 400.00 2400.00
4 陈文英 保育员 9 900.00 5400.00
5 杨绍花 保育员 5 500.00 3000.00
6 魏萍 保育员 8 800.00 4800.00
7 杜秀红 保育员 5 500.00 3000.00
8 陈勇 保育员 9 900.00 5400.00
9 卢瑞瑄 园长 10 1000.00 6000.00
10 黄少芳 副园长 10 1000.00 6000.00
11 钟小英 保健医生 7 700.00 4200.00
12 曾兵容 教师 9 900.00 5400.00
13 汪金玉 教师 9 900.00 5400.00
14 熊伟燕 教师 7 700.00 4200.00
15 刘俊华 教师 8 800.00 4800.00
16 曾海芳 教师 5 500.00 3000.00
17 曾苑媚 教师 10 1000.00 6000.00
18 杨益群 教师 8 800.00 4800.00
19 陈慧玲 教师 7 700.00 4200.00
20 张迎芳 教师 10 1000.00 6000.00
21 李英梅 教师 7 700.00 4200.00
22 荆红 教师 10 1000.00 6000.00
23 蔡锐华 教师 4 400.00 2400.00
24 校晓萍 教师 6 600.00 3600.00
25 冯红艳 教师 10 1000.00 6000.00
26 胡晓玲 教师 4 400.00 2400.00
27 夏月娥 保育员 5 500.00 3000.00
28 向茹 保育员 5 500.00 3000.00
29 邹小艳 保育员 8 800.00 4800.00
小计 126000.00
25 城市山林幼儿园 1 钟淑真 教师 4 400.00 2400.00
2 唐洵 教师 3 300.00 1800.00
3 林少萍 保育员 3 300.00 1800.00
4 林银华 教师 3 300.00 1800.00
5 谢淑伦 教师 4 400.00 2400.00
6 吴丽好 教师 8 800.00 4800.00
7 刘小菊 教师 4 400.00 2400.00
8 曹丽媛 教师 4 400.00 2400.00
9 刘艳丽 保育员 10 1000.00 6000.00
10 林巧格 教师 6 600.00 3600.00
11 彭静 教师 8 800.00 4800.00
12 李娜 保育员 4 400.00 2400.00
13 李群 教学教师 7 700.00 4200.00
14 黄燕 副园长 10 1000.00 6000.00
15 刘佩佩 教师 4 400.00 2400.00
16 吴慧鸣 教学总监 5 500.00 3000.00
17 周正华 教师 4 400.00 2400.00
小计 54600.00
26 恒立心海湾花园幼儿园 1 董红 园长 10 1000.00 6000.00
2 刘素琴 副园长 10 1000.00 6000.00
3 黄嫦利 教师 4 400.00 2400.00
小计 14400.00
27 金色童年幼儿园 1 盛红鹰 园长 10 1000.00 6000.00
2 温艳旋 保健医生 4 400.00 2400.00
小计 8400.00
28 雷圳碧榕湾幼儿园 1 王焕采 教师 3 300.00 1800.00
2 邱俏 教师 4 400.00 2400.00
3 武明蓉 教师 5 500.00 3000.00
小计 7200.00
29 平丽幼儿园 1 苏汝芬 教师 10 1000.00 6000.00
2 李伊 教师 3 300.00 1800.00
3 钟燕娥 教师 4 400.00 2400.00
4 黄肖丹 园长 10 1000.00 6000.00
5 卓群妹 副园长 7 700.00 4200.00
6 陈秀芳 教师 9 900.00 5400.00
7 石永红 教师 5 500.00 3000.00
8 叶翠婷 教师 4 400.00 2400.00
9 李丹 保育员 5 500.00 3000.00
10 曾秋群 保育员 4 400.00 2400.00
小计 36600.00
30 大磡幼儿园 1 吴鸿瑞 教师 3 300.00 1800.00
2 张燕群 教师 3 300.00 1800.00
3 钟秋卡 保育员 3 300.00 1800.00
4 刘炳英 园长 10 1000.00 6000.00
5 刘聪玲 园长助理 7 700.00 4200.00
6 丘巧萍 教师 9 900.00 5400.00
7 杨罗香 保健医生 7 700.00 4200.00
8 詹桂梅 教师 5 500.00 3000.00
9 周月明 教师 5 500.00 3000.00
10 王美玲 教师 7 700.00 4200.00
11 刘铁英 保育员 7 700.00 4200.00
12 刘斯婷 保育员 7 700.00 4200.00
13 黄秀丽 保育员 6 600.00 3600.00
小计 47400.00

  • 延伸阅读
  • 热门阅读

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】