深圳市南山区幼儿园保教人员从教津贴第一批经费通知(6)

2015/1/9  招生网  阅读:  【放大镜】  

39 育德幼儿园 1 李玉兰 园长 10 1000.00 6000.00
2 钟慧玲 副园长 10 1000.00 6000.00
3 蒙燕君 教师 7 700.00 4200.00
4 刘芬兰 教师 7 700.00 4200.00
5 高灿群 教师 4 400.00 2400.00
6 项靓 教师 7 700.00 4200.00
7 陈丽君 教师 5 500.00 3000.00
8 刘玫瑰 教师 10 1000.00 6000.00
9 刘秋斯 教师 4 400.00 2400.00
10 夏青 教师 6 600.00 3600.00
39 育德幼儿园 11 陈思 教师 7 700.00 4200.00
12 林碧兰 教师 5 500.00 3000.00
13 陈晓玲 教师 6 600.00 3600.00
14 肖小芳 教师 4 400.00 2400.00
15 华英秀 教师 6 600.00 3600.00
16 程红 教师 4 400.00 2400.00
17 罗思娜 保育员 6 600.00 3600.00
18 费艳 保育员 9 900.00 5400.00
19 温玉琼 保育员 6 600.00 3600.00
20 刘浩 保健医生 4 400.00 2400.00
21 侯远芳 保健医生 4 400.00 2400.00
22 曾华 教师 3 300.00 1800.00
23 陈珮仪 教师 9 900.00 5400.00
24 王菲菲 教师 6 600.00 3600.00
25 张永梅 教师 5 500.00 3000.00
26 王雅萍 教师 3 300.00 1800.00
27 刘莎 教师 6 600.00 3600.00
28 孙俊瑶 教师 4 400.00 2400.00
29 黄敏玲 教师 7 700.00 4200.00
30 颜汨 教师 3 300.00 1800.00
31 焦少云 保育员 10 1000.00 6000.00
32 严德霞 保育员 6 600.00 3600.00
33 陈世敏 保育员 4 400.00 2400.00
34 余秀丽 保育员 6 600.00 3600.00
35 韩红红 保育员 3 300.00 1800.00
36 黄亚仙 保育员 5 500.00 3000.00
37 石刚华 保育员 5 500.00 3000.00
小计 129600.00
40 御景东方幼儿园 1 李素琳 教师 6 600.00 3600.00
2 窦国燕 教师 4 400.00 2400.00
3 胡雪梅 保健医生 4 400.00 2400.00
4 陈雪珍 保育员 3 300.00 1800.00
5 谷耐寒 保育员 3 300.00 1800.00
6 卢远林 保育员 4 400.00 2400.00
小计 14400.00
41 新超幼儿园 1 戴北银 保育员 10 1000.00 6000.00
2 王艳梅 保育员 5 500.00 3000.00
3 黎笑英 保育员 10 1000.00 6000.00
4 麦苗清 教师 10 1000.00 6000.00
5 文志彬 教师 3 300.00 1800.00
6 甘秋容 教师 5 500.00 3000.00
7 李春梅 保育员 3 300.00 1800.00
8 黄家洁 保育员 5 500.00 3000.00
9 李凤珠 保育员 5 500.00 3000.00
10 张雪平 保育员 3 300.00 1800.00
11 温文婷 保育员 3 300.00 1800.00
小计 37200.00
42 银河幼儿园 1 李春婵 教师 4 400.00 2400.00
2 陈雪钰 教师 4 400.00 2400.00
3 杨高会 保健医生 5 500.00 3000.00
4 刘诗妍 教师 5 500.00 3000.00
5 张华丽 教师 3 300.00 1800.00
6 温秋怡 教师 3 300.00 1800.00
7 杨兰 教师 3 300.00 1800.00
8 何咏梅 教师 3 300.00 1800.00
9 李秀梅 教师 3 300.00 1800.00
10 肖今诗 保育员 4 400.00 2400.00
小计 22200.00
43 龙井幼儿园 1 郭颂花 保育员 4 400.00 2400.00
2 王文容 保育员 3 300.00 1800.00
3 曾靖文 保育员 6 600.00 3600.00
4 范美兰 保育员 6 600.00 3600.00
5 赖曲香 园长 10 1000.00 6000.00
6 江晓霞 副园长 10 1000.00 6000.00
7 涂玉莲 教师 10 1000.00 6000.00
8 李俐 教师 10 1000.00 6000.00
9 李亚兰 教师 10 1000.00 6000.00
10 刘秋媚 教师 6 600.00 3600.00
11 林美荣 保育员 6 600.00 3600.00
12 黄雪斯 保育员 7 700.00 4200.00
13 郑凯丽 保育员 9 900.00 5400.00
14 黎兰芳 保育员 10 1000.00 6000.00
15 付雪连 保育员 10 1000.00 6000.00
小计 70200.00
44 星艺幼儿园 1 陈贤芬 教师 3 300.00 1800.00
2 陈小玲 保健医生 5 500.00 3000.00
3 陈庆花 教师 3 300.00 1800.00
4 程万莉 园长 10 1000.00 6000.00
5 李旻睿 副园长 9 900.00 5400.00
小计 18000.00
45 星海幼儿园 1 龙秋萍 园长 10 1000.00 6000.00
2 裴娟 副园长 10 1000.00 6000.00
3 夏迟美 教师 5 500.00 3000.00
4 王文婷 保育员 8 800.00 4800.00
5 蒋秀明 教师 6 600.00 3600.00
6 洪学莹 教师 3 300.00 1800.00
7 颜晓红 保育员 6 600.00 3600.00
8 张伙艳 保育员 3 300.00 1800.00
9 陈群 保育员 4 400.00 2400.00
10 廖奎珍 保育员 8 800.00 4800.00
11 欧阳丽梅 保育员 3 300.00 1800.00
12 林蔡虹 保育员 6 600.00 3600.00
13 林秋雪 保育员 7 700.00 4200.00
小计 47400.00

  • 延伸阅读
  • 热门阅读

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】