2015年宝安区公办小学一年级各学校报名人数

2015/4/21  招生网  阅读:  【放大镜】  

说明:

  本表格所列报名人数为截止4月15日家长网上报名功能关闭时,报名系统中已报名的未经各相关部门审核的人数。现公布的人数可能会因如下几种情况造成改变:

1.个别家长对自己住房所属学区判断错误,导致选错学校。由家长提出书面申请,原申请学校和应申请的学校签意见、盖公章后,家长于4月16-20日,携书面申请及有关证件原件到区教育局基础教育科审核修改。

2.个别学生因到其他区报名或到外地上学,家长到基础教育科提出书面申请可以申请删除在我区的报名信息。

3.有效数据,以公安、房产、社保、计生、市场监管、租赁、住宅等相关部门审核后为准。

单位名称 招生班数 报名人数 学位类型一 学位类型二 学位类型三 学位类型四 学位类型五 学位类型六 学位类型七 学位类型八
深圳市宝安区天骄小学 8 454 248 23 39 105 13 4 0 22
深圳市宝安区西乡街道流塘小学 5 466 107 6 31 94 9 9 3 207
宝安实验学校 9 613 322 38 66 96 11 3 2 75
深圳市宝安区沙井街道万丰小学 4 549 16 0 16 43 4 15 3 452
清华实验学校(公办部) 8 555 292 33 1 227 0 0 0 2
深圳市宝安区石岩街道塘头小学 8 448 6 0 5 3 0 16 5 413
深圳市宝安区沙井街道黄埔小学 5 557 3 0 7 4 2 7 0 534
深圳市宝安区沙井街道蚝业小学 3 633 11 0 11 7 4 19 4 577
深圳市宝安区新安街道办事处新安湖小学 4 257 133 10 24 41 3 6 0 40
深圳市宝安区福永街道下十围小学 6 598 36 9 10 23 6 13 3 498
深圳市宝安区松岗街道潭头小学 6 432 8 0 1 5 2 1 0 415
深圳市宝安区海旺学校 4 247 80 12 8 44 3 5 2 93
深圳市宝安区弘雅小学 7 350 146 13 41 71 25 6 1 47
深圳市宝安区新安街道办事处建安小学 6 412 168 17 98 62 6 4 1 56
深圳市宝安区西乡街道凤岗小学 8 573 43 4 18 74 5 10 5 414
深圳市宝安区松岗第二小学 8 635 41 7 23 119 23 19 3 400
深圳市宝安区松岗街道沙溪小学 7 547 99 9 18 200 4 3 0 214
宝安区海韵学校 6 316 117 34 6 48 14 8 3 86
宝安区滨海小学 6 316 173 16 16 50 27 4 2 28
深圳市宝安区石岩街道官田学校(小学部) 10 818 25 3 25 13 7 21 4 720
宝安区坪洲小学 8 514 185 13 52 80 31 22 1 130
深圳市宝安区福永小学 7 531 98 5 98 143 33 6 2 146
深圳市宝安区新安翻身小学(公办部) 6 517 189 10 23 102 2 7 0 184
深圳市宝安区石岩小学 6 520 3 0 13 4 11 17 9 463
深圳市宝安区石岩街道罗租小学 6 441 16 1 10 7 5 6 4 392
深圳市宝安区福永街道桥头小学 6 788 8 0 14 5 4 19 2 736
深圳宝安区福永街道塘尾万里学校(小学部) 6 640 18 0 22 7 10 32 4 546
深圳市宝安区宝城小学 5 260 109 7 37 25 34 9 3 36
深圳市宝安区西乡街道共乐小学 4 389 31 5 1 48 1 6 5 292
深圳市宝安区沙井街道上寮学校 5 620 62 2 54 94 4 18 3 383
深圳市宝安区新安街道办事处安乐小学 6 406 56 3 32 43 22 27 1 222
深圳市宝安外国语学校(公办部) 1 52 50 2 0 0 0 0 0 0
深圳市宝安区福永街道兴围小学 6 362 9 2 8 17 5 10 1 310
深圳市宝安区西乡街道黄田小学 7 476 40 2 23 37 11 17 3 343
深圳市宝安区沙井街道新桥小学 6 837 32 1 9 3 18 10 5 759
深圳市宝安区荣根学校 8 602 152 13 87 73 15 12 2 248
深圳市宝安区西乡西湾小学 8 485 208 17 43 140 9 10 0 58
深圳市宝安区新安街道办事处上合小学 7 617 47 1 35 72 7 14 3 438
宝安区灵芝小学 6 390 92 14 32 57 14 20 6 155
深圳市宝安区西乡街道径贝小学 8 494 29 3 19 41 2 16 2 382
深圳市宝安区新湖学校 4 245 13 1 1 12 1 4 0 213
深圳市宝安区凤凰学校(小学部) 6 743 39 4 15 62 4 8 3 608
深圳市宝安区松岗第一小学 4 433 28 1 16 3 27 11 5 342
西乡街道碧海小学 4 218 98 9 10 69 8 2 1 21
深圳市宝安区松岗街道燕山学校(小学部) 4 568 41 3 16 45 9 6 1 447
深圳市宝安区新安街道办事处宝民小学 4 217 83 12 20 26 5 10 0 61
深圳市宝安区龙井学校 10 276 3 0 3 7 4 6 0 253
深圳市宝安区石岩街道上屋小学 8 736 32 2 12 10 7 26 5 642
深圳市宝安区西乡街道钟屋小学 5 399 33 3 4 59 5 4 1 290
深圳市宝安区西乡街道固戍小学 7 717 28 19 23 43 4 16 7 577
深圳市宝安区西乡海港小学 7 550 158 20 16 123 7 11 6 209
深圳市宝安区宝安小学 7 351 164 19 33 36 35 4 5 55
深圳市宝安区文汇学校 4 272 4 0 4 13 1 7 1 242
深圳市宝安区沙井街道坣岗小学 7 688 27 5 14 96 4 15 5 522
深圳市宝安区西乡小学 6 556 73 2 38 56 12 27 4 344
深圳市宝安区福永街道福新小学 6 655 24 0 4 50 2 19 1 555
深圳市宝安区黄麻布学校(小学部) 6 460 19 0 15 2 6 6 2 410
深圳市宝安区松岗街道东方小学 7 433 26 2 12 28 1 8 0 356
合计 356 28234 4401 437 1332 3067 548 641 144 17663
  • 延伸阅读
  • 热门阅读

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】