广东省工业贸易职业技术学校专业介绍
2015/5/15 招生网 阅读: 【放大镜】
院校代码:8800006 院校名称:广东省工业贸易职业技术学校
院校专业代码 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 限制条件 | 学习形式 | 学制 | 办学形式 | 招生区域 | 入学起点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 051300 | 机电技术应用 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
002 | 051400 | 数控技术应用 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
003 | 051500 | 模具制造技术 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
004 | 091300 | 电子技术应用 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
005 | 051800 | 汽车电子技术应用 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
006 | 090300 | 计算机平面设计 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
007 | 090900 | 客户信息服务 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
008 | 121900 | 物流服务与管理 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
009 | 121000 | 市场营销 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
010 | 120200 | 会计电算化 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
011 | 160100 | 学前教育 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
012 | 180300 | 商务助理 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
013 | 121300 | 商务英语 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
014 | 090100 | 计算机应用 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
015 | 090500 | 计算机网络技术 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
016 | 121100 | 电子商务 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
017 | 053000 | 电气运行与控制 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
018 | 082500 | 汽车运用与维修 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
019 | 080700 | 城市轨道交通运营管理 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
学校首页:广东省工业贸易职业技术学校