广东省电子信息技工学校招生专业介绍
2016/4/2 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
院校专业代码 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 限制条件 | 学习形式 | 学制 | 办学形式 | 招生区域 | 入学起点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0108-4 | 数控加工(加工中心操作工方向)[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
002 | 0404-4 | 汽车电器维修[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
003 | 0203-4 | 电气自动化设备安装与维修[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
004 | 0121-4 | 制冷设备制造安装与维修[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
005 | 0221-4 | 电子技术应用[中级] | SMT方向 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
006 | 0211-4 | 电子技术应用(通信终端设备制造与维修方向)[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
007 | 0212-4 | 电子技术应用(办公设备维修方向)[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
008 | 0301-3 | 计算机网络应用[高级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 高中起点 | |||
009 | 0221-4 | 电子技术应用[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
010 | 0221-4 | 电子技术应用[中级] | LED光电技术 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
011 | 1112-3 | 电子技术应用(SMT方向)(高级) | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 高中起点 | |||
012 | 0514-4 | 电子商务[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
013 | 0726-4 | 幼儿教育[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
014 | 0412-4 | 现代物流[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
015 | 0725-4 | 会计[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
016 | 0504-4 | 饭店(酒店)服务与旅游(饭店服务方向)[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
017 | 0307-4 | 计算机广告制作(中级) | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
018 | 0303-4 | 计算机应用与维修[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
019 | 0211-3 | 电子技术应用(通信终端设备制造与维修方向)[高级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 高中起点 | |||
020 | 0212-3 | 电子技术应用(办公设备维修方向)[高级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 高中起点 | |||
021 | 0227-3 | 电子信息工程[高级] | 智能电子技术 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 高中起点 | ||
022 | 0208-3 | 工业机器人应用与维护[高级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 高中起点 | |||
023 | 0404-3 | 汽车电器维修[高级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 高中起点 | |||
024 | 0514-3 | 电子商务[高级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 高中起点 | |||
025 | 0726-3 | 幼儿教育[高级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 高中起点 | |||
026 | 0725-3 | 会计[高级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 高中起点 | |||
027 | 0307-3 | 计算机广告制作[高级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 高中起点 |
学校首页:广东省电子信息技工学校