肇庆市科技中等职业学校2015年招生专业
2015/6/5 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
院校专业代码 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 限制条件 | 学习形式 | 学制 | 办学形式 | 招生区域 | 入学起点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 160100 | 学前教育 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
002 | 160101 | 艺术幼师 | 幼儿艺术教育 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
003 | 160100 | 学前教育 | 中英文教育 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
004 | 051400 | 数控技术应用 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
005 | 051500 | 模具制造技术 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
006 | 051300 | 机电技术应用 | 机器人操作 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
007 | 051700 | 汽车制造与检修 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
008 | 051703 | 汽车营销 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
009 | 090100 | 计算机应用 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
010 | 090500 | 计算机网络技术 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
011 | 120200 | 会计电算化 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
012 | 121000 | 市场营销 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
013 | 121102 | 电子商务物流 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
014 | 142004 | 室内艺术设计与制作 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
015 | 142000 | 工艺美术 | 电脑广告设计 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
016 | 142400 | 服装设计与工艺 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
017 | 090800 | 软件与信息服务 | 软件技术 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
018 | 090103 | 计算机信息管理 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
019 | 051800 | 汽车电子技术应用 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
020 | 040100 | 建筑工程施工 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
021 | 040500 | 工程造价 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
022 | 053100 | 电气技术应用 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
023 | 090802 | 计算机辅助设计与制图 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
024 | 180500 | 工商行政管理事务 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
025 | 121200 | 国际商务 | 国际贸易实务 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
026 | 121000 | 市场营销 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
027 | 121300 | 商务英语 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
028 | 141701 | 动漫制作 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
学校首页:肇庆市科技中等职业学校