江门市第一职业高级中学报名招生专业
2015/6/8 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
院校专业代码 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 限制条件 | 学习形式 | 学制 | 办学形式 | 招生区域 | 入学起点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 090100 | 计算机应用 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
002 | 090500 | 计算机网络技术 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
003 | 090805 | 软件开发与测试 | 计算机软件 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
004 | 053000 | 电气运行与控制 | 电工电子 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
005 | 052901 | 空调设备安装与维修 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
006 | 091202 | 安防与监控技术 | 安防监控工程 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
007 | 091304 | 光电产品应用与维护 | 光电技术应用 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
008 | 120200 | 会计电算化 | 财会电算化 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
009 | 121900 | 物流服务与管理 | 现代物流管理 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
010 | 121100 | 电子商务 | 信息管理 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
011 | 122000 | 房地产营销与管理 | 房地产运营与管理 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
012 | 121000 | 市场营销 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
013 | 180200 | 文秘 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
014 | 121300 | 商务英语 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
015 | 141701 | 动漫制作 | 3D动漫设计 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
016 | 090303 | 平面广告设计与制作 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
017 | 142004 | 室内艺术设计与制作 | 室内设计 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
018 | 051500 | 模具制造技术 | 模具机械加工 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
019 | 051400 | 数控技术应用 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
020 | 130200 | 旅游服务与管理 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
021 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
022 | 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 中西餐烹饪与营养膳食 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
023 | 082500 | 汽车运用与维修 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
024 | 070201 | 印刷工艺 | 印刷技术 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
学校首页:江门市第一职业高级中学