2015年浙江高考录取最低分数线
2015-6-22 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
2015年浙江高考录取最低分数线出炉啦
2015年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线
类 别 | 文科 | 理科 | |
文理科第一批分数线 | 626 | 605 | |
艺术类第一、二批文化线 | 美术类 | 350 | 327 |
广电类(播音与主持、编导、摄制) | 416 | 490 | |
其他类(音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 293 | 332 | |
体育类第一批文化线 | 体育类 | 397 | 371 |
特招生 | 337 | 311 |
注:教育部批准的独立设置本科艺术院校和清华等13所高校的艺术类本科专业,由学校自主划定艺术类文化分数线。
点击:浙江2015年高考成绩查询
2014年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线
类 别 | 文科 | 理科 | |
文理科第一批分数线 | 621 | 597 | |
艺术类第一、二批文化线 | 美术类 | 380 | 322 |
广电类(播音与主持、编导、摄制) | 455 | 492 | |
其他类(音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 379 | 340 | |
体育类第一批文化线 | 体育类 | 423 | 365 |
特招生 | 363 | 305 |
2013年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线
类 别 | 文科 | 理科 | |
文理科第一批分数线 | 619 | 617 | |
艺术类第一、二批文化线 | 美术类 | 369 | 344 |
广电类(播音与主持、编导、摄制) | 437 | 513 | |
其他类(音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 365 | 302 | |
体育类第一批文化线 | 体育类 | 401 | 377 |
特招生 | 341 | 317 |
2012年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线
类 别 | 文科 | 理科 | |
文理科第一批分数线 | 606 | 593 | |
艺术类第一、二批文化线 | 美术类 | 352 | 341 |
广电类(播音与主持、编导、摄制) | 397 | 493 | |
其他类(音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 342 | 364 | |
体育类第一批文化线 | 体育类 | 388 | 385 |
特招生 | 328 | 325 |
2011年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线
类别 | 文科 | 理科 | |
文理科第一批分数线 | 571 | 550 | |
艺术类第一、二批文化线 | 美术类 | 332 | 300 |
广电类 (播音与主持、编导、摄制) | 431 | 457 | |
其他类 (音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 319 | 334 | |
体育类第一批文化线 | 体育类 | 371 | 344 |
特招生 | 311 | 284 |
2010年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线
类别 | 文科 | 理科 | |
文理科第一批分数线 | 590 | 551 | |
艺术类第一、二批文化线 | 美术类 | 355 | 321 |
广电类 (播音与主持、编导、摄制) | 466 | 461 | |
其他类 (音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 358 | 331 | |
体育类第一批文化线 | 体育类 | 413 | 351 |
特招生 | 353 | 291 |