2015福建高考最低分数线

2015-6-26  广东教育考试院  阅读:  【放大镜】  

 2015福建高考最低分数线

文史类:本科一批549分,本科二批462分,高职(专科)批352分。理工类:本科一批525分,本科二批410分,高职(专科)批266分。 高或者低,都来说说

2015福建高考最低分数线

文 科

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
一本 549 561 513 557 564 557 582 547 565
二本 462 482 431 466 473 494 518 487 505
三本 - - - - - 464 481 452 472
专科 352 357 227 251 325 333 355 332 350

理 科

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
一本 525 506 501 546 573 539 569 534 562
二本 410 408 401 435 460 472 500 471 495
三本 - - - - - 433 451 428 450
专科 266 246 201 223 220 270 309 320 319

  • 延伸阅读
  • 热门阅读