吉林大学珠海学院2015年录取分数线参考
2015/6/27 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
吉林大学珠海学院2015年录取分数线参考
吉林大学珠海学院2014年录取分数线、录取线差
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 三批 | 理科 | 自动化 | 436 | 119202 | 409 | 27 |
安徽 | 三批 | 理科 | 人力资源管理 | 427 | 131549 | 409 | 18 |
安徽 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 437 | 117816 | 409 | 28 |
安徽 | 三批 | 理科 | 物流管理 | 431 | 126149 | 409 | 22 |
安徽 | 三批 | 理科 | 会计学 | 432 | 124797 | 409 | 23 |
安徽 | 三批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 432 | 124797 | 409 | 23 |
安徽 | 三批 | 理科 | 日语 | 429 | 128875 | 409 | 20 |
安徽 | 三批 | 理科 | 旅游管理 | 430 | 127560 | 409 | 21 |
安徽 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 431 | 126149 | 409 | 22 |
安徽 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 443 | 109524 | 409 | 34 |
安徽 | 三批 | 理科 | 金融学 | 434 | 121990 | 409 | 25 |
安徽 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 431 | 126149 | 409 | 22 |
安徽 | 三批 | 理科 | 中药学 | 429 | 128875 | 409 | 20 |
安徽 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 432 | 124797 | 409 | 23 |
安徽 | 三批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 430 | 127560 | 409 | 21 |
安徽 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 432 | 124797 | 409 | 23 |
北京 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 471 | 28920 | 458 | 13 |
福建 | 一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 436 | -- | 506 | -70 |
福建 | 一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 436 | -- | 506 | -70 |
福建 | 一批 | 理科 | 自动化 | 438 | -- | 506 | -68 |
福建 | 一批 | 理科 | 日语 | 439 | -- | 506 | -67 |
福建 | 一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 439 | -- | 506 | -67 |
福建 | 一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 440 | -- | 506 | -66 |
福建 | 一批 | 理科 | 应用化学 | 440 | -- | 506 | -66 |
福建 | 一批 | 理科 | 汽车服务工程 | 443 | -- | 506 | -63 |
福建 | 一批 | 理科 | 旅游管理 | 444 | -- | 506 | -62 |
福建 | 一批 | 理科 | 中药学 | 444 | -- | 506 | -62 |
福建 | 一批 | 理科 | 软件工程 | 445 | -- | 506 | -61 |
福建 | 一批 | 理科 | 物流管理 | 447 | -- | 506 | -59 |
福建 | 一批 | 理科 | 朝鲜语 | 448 | -- | 506 | -58 |
福建 | 一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 448 | -- | 506 | -58 |
福建 | 一批 | 理科 | 通信工程 | 451 | -- | 506 | -55 |
福建 | 一批 | 理科 | 车辆工程 | 456 | -- | 506 | -50 |
福建 | 一批 | 理科 | 会计学 | 457 | -- | 506 | -49 |
福建 | 一批 | 理科 | 市场营销 | 457 | -- | 506 | -49 |
福建 | 一批 | 理科 | 制药工程 | 458 | -- | 506 | -48 |
福建 | 一批 | 理科 | 药物制剂 | 460 | -- | 506 | -46 |
福建 | 一批 | 理科 | 英语 | 461 | -- | 506 | -45 |
福建 | 一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 462 | -- | 506 | -44 |
福建 | 一批 | 理科 | 金融学 | 465 | -- | 506 | -41 |
福建 | 一批 | 文科 | 英语 | 512 | -- | 561 | -49 |
福建 | 一批 | 文科 | 日语 | 515 | -- | 561 | -46 |
福建 | 一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 515 | -- | 561 | -46 |
福建 | 一批 | 文科 | 朝鲜语 | 517 | -- | 561 | -44 |
福建 | 一批 | 文科 | 行政管理 | 517 | -- | 561 | -44 |
福建 | 一批 | 文科 | 旅游管理 | 518 | -- | 561 | -43 |
福建 | 一批 | 文科 | 物流管理 | 519 | -- | 561 | -42 |
福建 | 一批 | 文科 | 市场营销 | 519 | -- | 561 | -42 |
福建 | 一批 | 文科 | 广告学 | 520 | -- | 561 | -41 |
福建 | 一批 | 文科 | 会计学 | 525 | -- | 561 | -36 |
福建 | 一批 | 文科 | 汉语言文学 | 525 | -- | 561 | -36 |
福建 | 一批 | 文科 | 电子商务 | 525 | -- | 561 | -36 |
福建 | 一批 | 文科 | 工商管理 | 527 | -- | 561 | -34 |
福建 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 531 | -- | 561 | -30 |
福建 | 一批 | 文科 | 金融学 | 539 | -- | 561 | -22 |
广东 | 二批 | 理科 | 建筑学 | 508 | -- | 504 | 4 |
广东 | 二批 | 理科 | 会计学 | 502 | -- | 504 | -2 |
广东 | 二批 | 理科 | 英语 | 502 | -- | 504 | -2 |
广东 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 501 | -- | 504 | -3 |
广东 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 501 | -- | 504 | -3 |
广东 | 二批 | 理科 | 广告学 | 500 | -- | 504 | -4 |
广东 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 500 | -- | 504 | -4 |
广东 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 500 | -- | 504 | -4 |
广东 | 二批 | 理科 | 行政管理 | 500 | -- | 504 | -4 |
广东 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 499 | -- | 504 | -5 |
广东 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 498 | -- | 504 | -6 |
广东 | 二批 | 理科 | 朝鲜语 | 498 | -- | 504 | -6 |
广东 | 二批 | 理科 | 中药学 | 498 | -- | 504 | -6 |
广东 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 497 | -- | 504 | -7 |
广东 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 497 | -- | 504 | -7 |
广东 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 497 | -- | 504 | -7 |
广东 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 497 | -- | 504 | -7 |
广东 | 二批 | 理科 | 药物制剂 | 496 | -- | 504 | -8 |
广东 | 二批 | 理科 | 日语 | 496 | -- | 504 | -8 |
广东 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 496 | -- | 504 | -8 |
广东 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 496 | -- | 504 | -8 |
广东 | 二批 | 理科 | 自动化 | 495 | -- | 504 | -9 |
广东 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 495 | -- | 504 | -9 |
广东 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 495 | -- | 504 | -9 |
广东 | 二批 | 理科 | 社会工作 | 495 | -- | 504 | -9 |
广东 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 495 | -- | 504 | -9 |
广东 | 二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 495 | -- | 504 | -9 |
广东 | 二批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 495 | -- | 504 | -9 |
广东 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 495 | -- | 504 | -9 |
广东 | 二批 | 理科 | 工业工程 | 495 | -- | 504 | -9 |
广东 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 495 | -- | 504 | -9 |
广东 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 495 | -- | 504 | -9 |
广东 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 494 | -- | 504 | -10 |
广东 | 二批 | 文科 | 会计学 | 531 | -- | 534 | -3 |
广东 | 二批 | 文科 | 金融学 | 531 | -- | 534 | -3 |
广东 | 二批 | 文科 | 英语 | 530 | -- | 534 | -4 |
广东 | 二批 | 文科 | 广告学 | 529 | -- | 534 | -5 |
广东 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 529 | -- | 534 | -5 |
广东 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 529 | -- | 534 | -5 |
广东 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 529 | -- | 534 | -5 |
广东 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 529 | -- | 534 | -5 |
广东 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 529 | -- | 534 | -5 |
广东 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 528 | -- | 534 | -6 |
广东 | 二批 | 文科 | 朝鲜语 | 528 | -- | 534 | -6 |
广东 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 526 | -- | 534 | -8 |
广东 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 526 | -- | 534 | -8 |
广东 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 526 | -- | 534 | -8 |
广东 | 二批 | 文科 | 日语 | 526 | -- | 534 | -8 |
广东 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 526 | -- | 534 | -8 |
广东 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 526 | -- | 534 | -8 |
广东 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 525 | -- | 534 | -9 |
广西 | 三批 | 理科 | 自动化 | 402 | 73964 | 326 | 76 |
广西 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 410 | 70538 | 326 | 84 |
广西 | 高考 | 网 | www.cankaoxx.com | ||||
广西 | 三批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 398 | 75698 | 326 | 72 |
广西 | 三批 | 理科 | 制药工程 | 410 | 70538 | 326 | 84 |
广西 | 三批 | 理科 | 电子商务 | 416 | 68030 | 326 | 90 |
广西 | 三批 | 理科 | 旅游管理 | 417 | 67575 | 326 | 91 |
广西 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 391 | 78578 | 326 | 65 |
广西 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 424 | 64579 | 326 | 98 |
广西 | 三批 | 理科 | 应用化学 | 409 | 70983 | 326 | 83 |
广西 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 411 | 70136 | 326 | 85 |
广西 | 三批 | 理科 | 中药学 | 416 | 68030 | 326 | 90 |
广西 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 422 | 65430 | 326 | 96 |
广西 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 433 | 60652 | 326 | 107 |
海南 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 519 | -- | 482 | 37 |
海南 | 三批 | 理科 | 药物制剂 | 514 | -- | 482 | 32 |
海南 | 三批 | 理科 | 会计学 | 521 | -- | 482 | 39 |
海南 | 三批 | 理科 | 电子商务 | 514 | -- | 482 | 32 |
海南 | 三批 | 理科 | 旅游管理 | 520 | -- | 482 | 38 |
海南 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 512 | -- | 482 | 30 |
海南 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 546 | -- | 482 | 64 |
海南 | 三批 | 理科 | 金融学 | 526 | -- | 482 | 44 |
海南 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 522 | -- | 482 | 40 |
海南 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 517 | -- | 482 | 35 |
海南 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 517 | -- | 482 | 35 |
海南 | 三批 | 文科 | 广告学 | 609 | -- | 498 | 111 |
海南 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 563 | -- | 498 | 65 |
海南 | 三批 | 文科 | 人力资源管理 | 575 | -- | 498 | 77 |
海南 | 三批 | 文科 | 社会工作 | 560 | -- | 498 | 62 |
海南 | 三批 | 文科 | 会计学 | 568 | -- | 498 | 70 |
海南 | 三批 | 文科 | 电子商务 | 564 | -- | 498 | 66 |
海南 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 570 | -- | 498 | 72 |
海南 | 三批 | 文科 | 金融学 | 645 | -- | 498 | 147 |
河北 | 三批 | 理科 | 自动化 | 499 | 99624 | 326 | 173 |
河北 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 522 | 83791 | 326 | 196 |
河北 | 三批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 505 | 95620 | 326 | 179 |
河北 | 三批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 495 | 102200 | 326 | 169 |
河北 | 三批 | 理科 | 网络工程 | 497 | 100899 | 326 | 171 |
河北 | 三批 | 理科 | 旅游管理 | 504 | 96317 | 326 | 178 |
河北 | 三批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 515 | 88844 | 326 | 189 |
河北 | 三批 | 理科 | 制药工程 | 505 | 95620 | 326 | 179 |
河北 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 543 | 67581 | 326 | 217 |
河北 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 510 | 92228 | 326 | 184 |
河北 | 三批 | 理科 | 应用化学 | 495 | 102200 | 326 | 169 |
河北 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 499 | 99624 | 326 | 173 |
河北 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 505 | 95620 | 326 | 179 |
河北 | 三批 | 文科 | 广告学 | 516 | 28180 | 415 | 101 |
河北 | 三批 | 文科 | 社会工作 | 511 | 30314 | 415 | 96 |
河北 | 三批 | 文科 | 会计学 | 539 | 18273 | 415 | 124 |
河北 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 513 | 29437 | 415 | 98 |
河北 | 三批 | 文科 | 电子商务 | 518 | 27395 | 415 | 103 |
河北 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 509 | 31146 | 415 | 94 |
河北 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 517 | 27809 | 415 | 102 |
河北 | 三批 | 文科 | 金融学 | 520 | 26483 | 415 | 105 |
河北 | 三批 | 文科 | 英语 | 512 | 29911 | 415 | 97 |
河北 | 三批 | 文科 | 行政管理 | 507 | 32014 | 415 | 92 |
青海 | 三批 | 理科 | 网络工程 | 344 | 13191 | 330 | 14 |
青海 | 三批 | 理科 | 旅游管理 | 358 | 11709 | 330 | 28 |
青海 | 三批 | 理科 | 市场营销 | 351 | 12435 | 330 | 21 |
青海 | 三批 | 理科 | 中药学 | 341 | 13475 | 330 | 11 |
青海 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 361 | 11386 | 330 | 31 |
青海 | 三批 | 文科 | 社会工作 | 408 | 4131 | 386 | 22 |
青海 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 413 | 3875 | 386 | 27 |
青海 | 三批 | 文科 | 会计学 | 403 | 4421 | 386 | 17 |
青海 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 410 | 4027 | 386 | 24 |
青海 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 408 | 4131 | 386 | 22 |
学校首页:2020年广东高考