广州商学院2015年录取分数线参考
2015/6/27 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
广州商学院2015年各省各专业录取分数线
广州商学院2014年各省各专业录取分数线、录取线差
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 三批 | 理科 | 法学 | 439 | 115008 | 409 | 30 |
安徽 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 424 | 135519 | 409 | 15 |
安徽 | 三批 | 理科 | 英语 | 419 | 142236 | 409 | 10 |
安徽 | 三批 | 理科 | 酒店管理 | 413 | 149934 | 409 | 4 |
安徽 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 427 | 131549 | 409 | 18 |
福建 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 454 | -- | 506 | -52 |
福建 | 一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 451 | -- | 506 | -55 |
福建 | 一批 | 理科 | 会计学 | 445 | -- | 506 | -61 |
福建 | 一批 | 文科 | 英语 | 531 | -- | 561 | -30 |
福建 | 一批 | 文科 | 法学 | 526 | -- | 561 | -35 |
广东 | 二批 | 理科 | 金融学 | 484 | -- | 504 | -20 |
广东 | 二批 | 理科 | 会计学 | 481 | -- | 504 | -23 |
广东 | 二批 | 理科 | 英语 | 481 | -- | 504 | -23 |
广东 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 477 | -- | 504 | -27 |
广东 | 二批 | 理科 | 商务英语 | 477 | -- | 504 | -27 |
广东 | 二批 | 理科 | 法学 | 475 | -- | 504 | -29 |
广东 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 475 | -- | 504 | -29 |
广东 | 二批 | 理科 | 德语 | 475 | -- | 504 | -29 |
广东 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 475 | -- | 504 | -29 |
广东 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 474 | -- | 504 | -30 |
广东 | 二批 | 理科 | 日语 | 474 | -- | 504 | -30 |
广东 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 474 | -- | 504 | -30 |
广东 | 二批 | 理科 | 审计学 | 474 | -- | 504 | -30 |
广东 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 474 | -- | 504 | -30 |
广东 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 473 | -- | 504 | -31 |
广东 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 473 | -- | 504 | -31 |
广东 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 473 | -- | 504 | -31 |
广东 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 472 | -- | 504 | -32 |
广东 | 二批 | 理科 | 物流管理与工程类 | 465 | -- | 504 | -39 |
广东 | 二批 | 文科 | 英语 | 506 | -- | 534 | -28 |
广东 | 二批 | 文科 | 金融学 | 505 | -- | 534 | -29 |
广东 | 二批 | 文科 | 德语 | 504 | -- | 534 | -30 |
广东 | 二批 | 文科 | 会计学 | 503 | -- | 534 | -31 |
广东 | 二批 | 文科 | 物联网工程 | 502 | -- | 534 | -32 |
广东 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 500 | -- | 534 | -34 |
广东 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 500 | -- | 534 | -34 |
广东 | 二批 | 文科 | 计算机科学与技术 | 500 | -- | 534 | -34 |
广东 | 二批 | 文科 | 法学 | 499 | -- | 534 | -35 |
广东 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 499 | -- | 534 | -35 |
广东 | 二批 | 文科 | 电子信息科学与技术 | 499 | -- | 534 | -35 |
广东 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 498 | -- | 534 | -36 |
广东 | 二批 | 文科 | 日语 | 498 | -- | 534 | -36 |
广东 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 498 | -- | 534 | -36 |
广东 | 二批 | 文科 | 审计学 | 498 | -- | 534 | -36 |
广东 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 497 | -- | 534 | -37 |
广东 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 493 | -- | 534 | -41 |
广东 | 二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 492 | -- | 534 | -42 |
广东 | 二批 | 文科 | 物流管理与工程类 | 481 | -- | 534 | -53 |
广西 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 489 | 35565 | 407 | 82 |
广西 | 二批 | 理科 | 日语 | 482 | 38523 | 407 | 75 |
广西 | 二批 | 理科 | 英语 | 481 | 38947 | 407 | 74 |
广西 | 二批 | 理科 | 会计学 | 456 | 50150 | 407 | 49 |
广西 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 428 | 62832 | 407 | 21 |
广西 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 532 | 8913 | 463 | 69 |
广西 | 二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 520 | 11671 | 463 | 57 |
广西 | 二批 | 文科 | 法学 | 509 | 14525 | 463 | 46 |
河北 | 三批 | 理科 | 英语 | 462 | 121435 | 326 | 136 |
河北 | 三批 | 理科 | 日语 | 388 | 157084 | 326 | 62 |
河北 | 三批 | 理科 | 会计学 | 398 | 152730 | 326 | 72 |
河北 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 426 | 139826 | 326 | 100 |
河北 | 三批 | 理科 | 酒店管理 | 465 | 119759 | 326 | 139 |
河北 | 三批 | 文科 | 法学 | 475 | 45560 | 415 | 60 |
河北 | 三批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 488 | 40128 | 415 | 73 |
河北 | 三批 | 文科 | 日语 | 463 | 50590 | 415 | 48 |
河南 | 三批 | 理科 | 英语 | 419 | 207973 | 400 | 19 |
河南 | 三批 | 理科 | 法学 | 427 | 199655 | 400 | 27 |
河南 | 三批 | 理科 | 日语 | 484 | 132540 | 400 | 84 |
河南 | 三批 | 理科 | 会计学 | 449 | 175183 | 400 | 49 |
河南 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 433 | 193207 | 400 | 33 |
河南 | 三批 | 文科 | 英语 | 434 | 89047 | 425 | 9 |
河南 | 三批 | 文科 | 法学 | 459 | 68215 | 425 | 34 |
河南 | 三批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 444 | 80858 | 425 | 19 |
河南 | 三批 | 文科 | 酒店管理 | 439 | 84930 | 425 | 14 |
湖北 | 三批 | 理科 | 法学 | 474 | 75592 | 380 | 94 |
湖北 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 466 | 80654 | 380 | 86 |
湖北 | 三批 | 理科 | 日语 | 439 | 96608 | 380 | 59 |
湖北 | 三批 | 理科 | 英语 | 428 | 102690 | 380 | 48 |
湖北 | 三批 | 理科 | 酒店管理 | 436 | 98323 | 380 | 56 |
湖北 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 443 | 94274 | 380 | 63 |
湖北 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 459 | 31050 | 417 | 42 |
湖北 | 三批 | 文科 | 会计学 | 500 | 17593 | 417 | 83 |
湖北 | 三批 | 文科 | 日语 | 458 | 31372 | 417 | 41 |
湖北 | 三批 | 文科 | 英语 | 451 | 33684 | 417 | 34 |
湖北 | 三批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 455 | 32338 | 417 | 38 |
湖南 | 二批 | 理科 | 法学 | 477 | 61789 | 442 | 35 |
湖南 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 472 | 65037 | 442 | 30 |
湖南 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 453 | 76910 | 442 | 11 |
湖南 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 444 | 82499 | 442 | 2 |
湖南 | 二批 | 文科 | 日语 | 528 | 19114 | 501 | 27 |
湖南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 528 | 19114 | 501 | 27 |
江西 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 453 | 68168 | 438 | 15 |
江西 | 三批 | 理科 | 英语 | 454 | 67573 | 438 | 16 |
江西 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 450 | 70081 | 438 | 12 |
江西 | 三批 | 文科 | 法学 | 451 | 29052 | 450 | 1 |
江西 | 三批 | 文科 | 会计学 | 455 | 27607 | 450 | 5 |
江西 | 三批 | 文科 | 酒店管理 | 454 | 27984 | 450 | 4 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 会计学 | 366 | 51703 | 388 | -22 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 法学 | 356 | 53857 | 388 | -32 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 英语 | 342 | 57061 | 388 | -46 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 340 | 57476 | 388 | -48 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 法学 | 429 | 18645 | 455 | -26 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 425 | 19320 | 455 | -30 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 425 | 19320 | 455 | -30 |
学校首页:2023年广东高考