吉林大学珠海学院2015年录取分数线参考(3)
2015/6/27 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
宁夏 | 三批 | 理科 | 药物制剂 | 420 | 16512 | 320 | 100 |
宁夏 | 三批 | 理科 | 会计学 | 424 | 15917 | 320 | 104 |
宁夏 | 三批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 404 | 18836 | 320 | 84 |
宁夏 | 三批 | 理科 | 电子商务 | 432 | 14738 | 320 | 112 |
宁夏 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 422 | 16209 | 320 | 102 |
宁夏 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 424 | 15917 | 320 | 104 |
宁夏 | 三批 | 理科 | 应用化学 | 421 | 16373 | 320 | 101 |
宁夏 | 三批 | 理科 | 金融学 | 424 | 15917 | 320 | 104 |
宁夏 | 三批 | 理科 | 中药学 | 423 | 16049 | 320 | 103 |
宁夏 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 425 | 15759 | 320 | 105 |
宁夏 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 477 | 4983 | 370 | 107 |
宁夏 | 三批 | 文科 | 汉语国际教育 | 466 | 5808 | 370 | 96 |
宁夏 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 454 | 6831 | 370 | 84 |
宁夏 | 三批 | 文科 | 会计学 | 476 | 5040 | 370 | 106 |
宁夏 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 477 | 4983 | 370 | 107 |
宁夏 | 三批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 465 | 5899 | 370 | 95 |
宁夏 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 472 | 5369 | 370 | 102 |
宁夏 | 三批 | 文科 | 朝鲜语 | 469 | 5580 | 370 | 99 |
宁夏 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 473 | 5280 | 370 | 103 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 347 | 55885 | 388 | -41 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 351 | 55005 | 388 | -37 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 352 | 54782 | 388 | -36 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 药物制剂 | 355 | 54090 | 388 | -33 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 自动化 | 364 | 52141 | 388 | -24 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 370 | 50804 | 388 | -18 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 中药学 | 370 | 50804 | 388 | -18 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 371 | 50536 | 388 | -17 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 371 | 50536 | 388 | -17 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 430 | 18475 | 455 | -25 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 日语 | 430 | 18475 | 455 | -25 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 434 | 17750 | 455 | -21 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 434 | 17750 | 455 | -21 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 434 | 17750 | 455 | -21 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 435 | 17586 | 455 | -20 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 436 | 17444 | 455 | -19 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 443 | 16319 | 455 | -12 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 445 | 16023 | 455 | -10 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 447 | 15696 | 455 | -8 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 广告学 | 448 | 15549 | 455 | -7 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 会计学 | 452 | 14912 | 455 | -3 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 460 | 13654 | 455 | 5 |
陕西 | 三批 | 理科 | 自动化 | 444 | -- | 342 | 102 |
求学参考 | 网 | www.cankaoxx.com | |||||
陕西 | 三批 | 理科 | 建筑学 | 436 | -- | 342 | 94 |
陕西 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 444 | -- | 342 | 102 |
陕西 | 三批 | 理科 | 物流管理 | 440 | -- | 342 | 98 |
陕西 | 三批 | 理科 | 会计学 | 461 | -- | 342 | 119 |
陕西 | 三批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 440 | -- | 342 | 98 |
陕西 | 三批 | 理科 | 制药工程 | 441 | -- | 342 | 99 |
陕西 | 三批 | 理科 | 网络工程 | 446 | -- | 342 | 104 |
陕西 | 三批 | 理科 | 旅游管理 | 440 | -- | 342 | 98 |
陕西 | 三批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 440 | -- | 342 | 98 |
陕西 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 449 | -- | 342 | 107 |
陕西 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 447 | -- | 342 | 105 |
陕西 | 三批 | 理科 | 金融学 | 448 | -- | 342 | 106 |
陕西 | 三批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 441 | -- | 342 | 99 |
陕西 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 436 | -- | 342 | 94 |
陕西 | 三批 | 文科 | 广告学 | 489 | -- | 387 | 102 |
陕西 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 489 | -- | 387 | 102 |
陕西 | 三批 | 文科 | 汉语国际教育 | 486 | -- | 387 | 99 |
陕西 | 三批 | 文科 | 会计学 | 493 | -- | 387 | 106 |
陕西 | 三批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 487 | -- | 387 | 100 |
陕西 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 486 | -- | 387 | 99 |
陕西 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 487 | -- | 387 | 100 |
陕西 | 三批 | 文科 | 金融学 | 502 | -- | 387 | 115 |
上海 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 361 | -- | 351 | 10 |
上海 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 369 | -- | 351 | 18 |
上海 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 384 | -- | 390 | -6 |
上海 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 397 | -- | 390 | 7 |
四川 | 三批 | 理科 | 自动化 | 479 | 101072 | 446 | 33 |
四川 | 三批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 482 | 97470 | 446 | 36 |
四川 | 三批 | 理科 | 旅游管理 | 473 | 108142 | 446 | 27 |
四川 | 三批 | 理科 | 制药工程 | 481 | 98703 | 446 | 35 |
四川 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 475 | 105779 | 446 | 29 |
四川 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 95068 | 446 | 38 |
四川 | 三批 | 理科 | 应用化学 | 478 | 102249 | 446 | 32 |
四川 | 三批 | 理科 | 中药学 | 475 | 105779 | 446 | 29 |
四川 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 478 | 102249 | 446 | 32 |
四川 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 480 | 99891 | 446 | 34 |
四川 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 505 | 33235 | 476 | 29 |
四川 | 三批 | 文科 | 社会工作 | 504 | 34062 | 476 | 28 |
四川 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 503 | 34886 | 476 | 27 |
四川 | 三批 | 文科 | 会计学 | 507 | 31680 | 476 | 31 |
四川 | 三批 | 文科 | 电子商务 | 506 | 32467 | 476 | 30 |
四川 | 三批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 503 | 34886 | 476 | 27 |
四川 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 506 | 32467 | 476 | 30 |
四川 | 三批 | 文科 | 行政管理 | 504 | 34062 | 476 | 28 |
新疆 | 三批 | 理科 | 自动化 | 385 | -- | 360 | 25 |
新疆 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 372 | -- | 360 | 12 |
新疆 | 三批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 382 | -- | 360 | 22 |
新疆 | 三批 | 理科 | 物流管理 | 391 | -- | 360 | 31 |
新疆 | 三批 | 理科 | 药物制剂 | 383 | -- | 360 | 23 |
新疆 | 三批 | 理科 | 会计学 | 394 | -- | 360 | 34 |
新疆 | 三批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 372 | -- | 360 | 12 |
新疆 | 三批 | 理科 | 制药工程 | 371 | -- | 360 | 11 |
新疆 | 三批 | 理科 | 网络工程 | 380 | -- | 360 | 20 |
新疆 | 三批 | 理科 | 旅游管理 | 381 | -- | 360 | 21 |
新疆 | 三批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 403 | -- | 360 | 43 |
新疆 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 374 | -- | 360 | 14 |
新疆 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 374 | -- | 360 | 14 |
新疆 | 三批 | 理科 | 应用化学 | 350 | -- | 360 | -10 |
新疆 | 三批 | 理科 | 金融学 | 393 | -- | 360 | 33 |
新疆 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 394 | -- | 360 | 34 |
新疆 | 三批 | 理科 | 工业工程 | 397 | -- | 360 | 37 |
新疆 | 三批 | 理科 | 中药学 | 397 | -- | 360 | 37 |
新疆 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 371 | -- | 360 | 11 |
新疆 | 三批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 400 | -- | 360 | 40 |
新疆 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 375 | -- | 360 | 15 |
新疆 | 三批 | 文科 | 广告学 | 419 | -- | 389 | 30 |
新疆 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 418 | -- | 389 | 29 |
新疆 | 三批 | 文科 | 人力资源管理 | 416 | -- | 389 | 27 |
新疆 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 413 | -- | 389 | 24 |
新疆 | 三批 | 文科 | 汉语国际教育 | 408 | -- | 389 | 19 |
新疆 | 三批 | 文科 | 社会工作 | 403 | -- | 389 | 14 |
新疆 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 406 | -- | 389 | 17 |
新疆 | 三批 | 文科 | 会计学 | 430 | -- | 389 | 41 |
新疆 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 422 | -- | 389 | 33 |
新疆 | 三批 | 文科 | 电子商务 | 412 | -- | 389 | 23 |
新疆 | 三批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 402 | -- | 389 | 13 |
新疆 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 419 | -- | 389 | 30 |
新疆 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 410 | -- | 389 | 21 |
新疆 | 三批 | 文科 | 金融学 | 424 | -- | 389 | 35 |
新疆 | 三批 | 文科 | 行政管理 | 412 | -- | 389 | 23 |
云南 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 450 | -- | 400 | 50 |
云南 | 三批 | 理科 | 药物制剂 | 423 | -- | 400 | 23 |
云南 | 三批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 426 | -- | 400 | 26 |
云南 | 三批 | 理科 | 制药工程 | 429 | -- | 400 | 29 |
云南 | 三批 | 理科 | 旅游管理 | 424 | -- | 400 | 24 |
云南 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 430 | -- | 400 | 30 |
云南 | 三批 | 理科 | 应用化学 | 420 | -- | 400 | 20 |
云南 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 422 | -- | 400 | 22 |
云南 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 440 | -- | 400 | 40 |
云南 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 427 | -- | 400 | 27 |
云南 | 三批 | 文科 | 人力资源管理 | 500 | -- | 450 | 50 |
云南 | 三批 | 文科 | 汉语国际教育 | 499 | -- | 450 | 49 |
云南 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 499 | -- | 450 | 49 |
云南 | 三批 | 文科 | 会计学 | 513 | -- | 450 | 63 |
云南 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 500 | -- | 450 | 50 |
云南 | 三批 | 文科 | 电子商务 | 513 | -- | 450 | 63 |
云南 | 三批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 499 | -- | 450 | 49 |
云南 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 498 | -- | 450 | 48 |
云南 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 502 | -- | 450 | 52 |
云南 | 三批 | 文科 | 金融学 | 509 | -- | 450 | 59 |
浙江 | 二批 | 理科 | 朝鲜语 | 593 | 38104 | 420 | 173 |
浙江 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 588 | 40698 | 420 | 168 |
浙江 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 548 | -- | 420 | 128 |
浙江 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 544 | -- | 420 | 124 |
浙江 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 538 | -- | 420 | 118 |
浙江 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 534 | -- | 420 | 114 |
浙江 | 二批 | 理科 | 会计学 | 528 | -- | 420 | 108 |
浙江 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 527 | -- | 420 | 107 |
浙江 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 523 | -- | 420 | 103 |
浙江 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 520 | -- | 420 | 100 |
浙江 | 二批 | 理科 | 自动化 | 509 | -- | 420 | 89 |
浙江 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 640 | 4793 | 485 | 155 |
浙江 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 635 | 5602 | 485 | 150 |
浙江 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 632 | 6167 | 485 | 147 |
浙江 | 二批 | 文科 | 金融学 | 628 | 6938 | 485 | 143 |
浙江 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 626 | 7381 | 485 | 141 |
浙江 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 620 | 8725 | 485 | 135 |
浙江 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 610 | 11188 | 485 | 125 |
浙江 | 二批 | 文科 | 朝鲜语 | 585 | -- | 485 | 100 |
浙江 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 581 | -- | 485 | 96 |
浙江 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 581 | -- | 485 | 96 |
浙江 | 二批 | 文科 | 会计学 | 576 | -- | 485 | 91 |
浙江 | 二批 | 文科 | 英语 | 567 | -- | 485 | 82 |
浙江 | 二批 | 文科 | 日语 | 561 | -- | 485 | 76 |
重庆 | 三批 | 理科 | 制药工程 | 451 | 55490 | 422 | 29 |
重庆 | 三批 | 理科 | 旅游管理 | 452 | 54948 | 422 | 30 |
重庆 | 三批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 449 | 56508 | 422 | 27 |
重庆 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 489 | 36477 | 422 | 67 |
重庆 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 48450 | 422 | 43 |
重庆 | 三批 | 文科 | 人力资源管理 | 505 | 17605 | 466 | 39 |
重庆 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 499 | 19407 | 466 | 33 |
重庆 | 三批 | 文科 | 会计学 | 519 | 13677 | 466 | 53 |
重庆 | 三批 | 文科 | 电子商务 | 490 | 22279 | 466 | 24 |
重庆 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 504 | 17926 | 466 | 38 |
学校首页:2020年广东高考