华南农业大学珠江学院2015年录取投档分
2015/6/28 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
华南农业大学珠江学院2015年录取投档分
华南农业大学珠江学院2014年录取分数线
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
12623 | 广东 | 第二批本科B类 | 理科 | 762 | 533 | 465 | - | 465 | 0 |
12623 | 广东 | 第二批本科B类 | 文科 | 1563 | 845 | 483 | - | 483 | 0 |
12623 | 广东 | 第二批本科B类征集 | 理科 | 168 | 176 | 478 | 144786 | 465 | 13 |
12623 | 广东 | 第二批本科B类征集 | 文科 | 685 | 719 | 479 | 103120 | 483 | -4 |
院校代号 | 生源地 | 批次 | 文科投档线 | 理科投档线 |
12623 | 广西 | 本科第三批 | 404 | 331 |
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档数 | 平行投档最低分 | 投档分数排位 | 控线 | 线差 |
0919 | 海南 | 本科第三批 | 理工 | 13 | 13 | 514 | 482 | 32 | |
0919 | 海南 | 本科第三批 | 文史 | 19 | 19 | 543 | 498 | 45 |
学校首页:2020年广东高考