华南农业大学珠江学院2015年录取分数线参考
2015/6/27 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
华南农业大学珠江学院2015年录取分数线参考
华南农业大学珠江学院2014年各省各专业录取分数线
招生地区 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 录取线差 |
广东 | 三批 | 理科 | 网络工程 | 474 | 488 | 465 | 465 | 9 |
广东 | 三批 | 理科 | 服装设计与工程 | 475 | -- | -- | 465 | 10 |
广东 | 三批 | 理科 | 汉语言文学 | 475 | -- | -- | 465 | 10 |
广东 | 三批 | 理科 | 市场营销 | 475 | -- | -- | 465 | 10 |
广东 | 三批 | 理科 | 广播电视编导 | 476 | -- | -- | 465 | 11 |
广东 | 三批 | 理科 | 风景园林 | 476 | -- | -- | 465 | 11 |
广东 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 476 | -- | -- | 465 | 11 |
广东 | 三批 | 理科 | 英语 | 476 | -- | -- | 465 | 11 |
广东 | 三批 | 理科 | 会计学 | 477 | -- | -- | 465 | 12 |
广东 | 三批 | 理科 | 商务英语 | 477 | -- | -- | 465 | 12 |
广东 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 477 | 519 | 465 | 465 | 12 |
广东 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 478 | -- | -- | 465 | 13 |
广东 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 479 | -- | -- | 465 | 14 |
广东 | 三批 | 理科 | 日语 | 479 | -- | -- | 465 | 14 |
广东 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 480 | -- | -- | 465 | 15 |
广东 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 480 | 506 | 465 | 465 | 15 |
广东 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术(数据库工程师、数字媒体技术) | 476 | 500 | 465 | 465 | 11 |
广东 | 三批 | 文科 | 广播电视编导 | 487 | 511 | 479 | 483 | 4 |
广东 | 三批 | 文科 | 日语 | 489 | -- | -- | 483 | 6 |
广东 | 三批 | 文科 | 商务英语 | 489 | 522 | 479 | 483 | 6 |
广东 | 三批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 489 | -- | -- | 483 | 6 |
广东 | 三批 | 文科 | 会计学 | 490 | -- | -- | 483 | 7 |
广东 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 490 | -- | -- | 483 | 7 |
广东 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 490 | -- | -- | 483 | 7 |
广东 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 491 | -- | -- | 483 | 8 |
广东 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 491 | -- | -- | 483 | 8 |
广东 | 三批 | 文科 | 英语 | 492 | -- | -- | 483 | 9 |
广东 | 三批 | 文科 | 风景园林 | 493 | 524 | 479 | 483 | 10 |
广东 | 三批 | 文科 | 服装设计与工程 | 497 | 539 | 481 | 483 | 14 |
广东 | 三批 | 文科 | 会计学(国际会计) | 489 | 511 | 479 | 483 | 6 |
广东 | 三批 | 文科 | 市场营销(含市场策划、证劵投资、物流、项目管理科) | 490 | 532 | 479 | 483 | 7 |
广东 | 三批 | 文科 | 信息管理科与信息系统(含电子商务) | 489 | 509 | 479 | 483 | 6 |
广东 | 三批 | 文科 | 日语(旅游日语、日英双语) | 489 | 512 | 479 | 483 | 6 |
广东 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易(含报关员、国际金融、货运代理科) | 491 | 532 | 479 | 483 | 8 |
广东 | 三批 | 文科 | 汉语言文科学(含新闻传播、国际汉语) | 490 | 532 | 479 | 483 | 7 |
广东 | 三批 | 文科 | 会计学(含注册会计师) | 490 | 542 | 479 | 483 | 7 |
广东 | 三批 | 文科 | 财务管理科 | 491 | 543 | 479 | 483 | 8 |
广东 | 三批 | 文科 | 英语(翻译、英语西班牙语双语、英法双语、英德双语) | 492 | 532 | 479 | 483 | 9 |
江西 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 447 | 447 | 447 | 438 | 9 |
江西 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 427 | 429 | 425 | 438 | -11 |
江西 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 436 | -- | -- | 438 | -2 |
江西 | 三批 | 理科 | 信息管理科与信息系统 | 436 | 436 | 436 | 438 | -2 |
江西 | 三批 | 文科 | 会计学 | 445 | 449 | 440 | 450 | -5 |
江西 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 454 | 454 | 454 | 450 | 4 |
江西 | 三批 | 文科 | 英语 | 442 | -- | -- | 450 | -8 |
江西 | 三批 | 文科 | 英语(翻译) | 442 | 442 | 442 | 450 | -8 |
湖南 | 三批 | 理科 | 风景园林 | 444 | 444 | 444 | 386 | 58 |
湖南 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 472 | -- | -- | 386 | 86 |
湖南 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术(数据库工程师) | 452 | 452 | 452 | 386 | 66 |
湖南 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 484 | 484 | 484 | 453 | 31 |
湖南 | 三批 | 文科 | 英语 | 506 | -- | -- | 453 | 53 |
湖南 | 三批 | 文科 | 英语(翻译) | 486 | 486 | 486 | 453 | 33 |
海南 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 518 | 520 | 514 | 482 | 36 |
海南 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 491 | -- | -- | 482 | 9 |
海南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 517 | 519 | 514 | 482 | 35 |
海南 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术(数据库工程师) | 521 | 525 | 516 | 482 | 39 |
海南 | 三批 | 文科 | 会计学 | 552 | 567 | 543 | 498 | 54 |
海南 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 552 | 554 | 549 | 498 | 54 |
海南 | 三批 | 文科 | 英语 | 519 | -- | -- | 498 | 21 |
海南 | 三批 | 文科 | 英语(翻译) | 548 | 552 | 544 | 498 | 50 |
海南 | 三批 | 文科 | 英语(英西双语) | 554 | 554 | 554 | 498 | 56 |
贵州 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术(数据库工程师) | 343 | 343 | 343 | 337 | 6 |
贵州 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 355 | 355 | 355 | 337 | 18 |
贵州 | 三批 | 理科 | 信息管理科与信息系统 | 340 | 342 | 338 | 337 | 3 |
贵州 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 343 | 343 | 343 | 337 | 6 |
贵州 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 465 | 465 | 465 | 444 | 21 |
贵州 | 三批 | 文科 | 英语(翻译) | 461 | 462 | 459 | 444 | 17 |
贵州 | 三批 | 文科 | 会计学 | 467 | 479 | 455 | 444 | 23 |
广西 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 387 | 387 | 387 | 326 | 61 |
广西 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 331 | -- | -- | 326 | 5 |
广西 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 361 | 361 | 361 | 326 | 35 |
广西 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 371 | -- | -- | 326 | 45 |
广西 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术(数据库工程师) | 331 | 331 | 331 | 326 | 5 |
广西 | 三批 | 理科 | 信息管理科与信息系统 | 371 | 371 | 371 | 326 | 45 |
广西 | 三批 | 文科 | 会计学 | 412 | 414 | 410 | 404 | 8 |
广西 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 429 | 429 | 429 | 404 | 25 |
广西 | 三批 | 文科 | 英语 | 394 | -- | -- | 404 | -10 |
广西 | 三批 | 文科 | 英语(翻译) | 404 | 404 | 404 | 404 | 0 |
学校首页:2020年广东高考