广东技术师范学院天河学院2015年录取分数线参考
2015/6/27 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
广东技术师范学院天河学院2015年录取分数线参考
广东技术师范学院天河学院2014年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
福建 | 一批 | 文科 | 物流管理 | 487 | -- | 561 | -74 |
广东 | 二批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 483 | -- | 504 | -21 |
广东 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 482 | -- | 504 | -22 |
广东 | 二批 | 理科 | 会计学 | 479 | -- | 504 | -25 |
广东 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 478 | -- | 504 | -26 |
广东 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 478 | -- | 504 | -26 |
广东 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 477 | -- | 504 | -27 |
广东 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 477 | -- | 504 | -27 |
广东 | 二批 | 理科 | 日语 | 477 | -- | 504 | -27 |
广东 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 477 | -- | 504 | -27 |
广东 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 477 | -- | 504 | -27 |
广东 | 二批 | 理科 | 自动化 | 476 | -- | 504 | -28 |
广东 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 476 | -- | 504 | -28 |
广东 | 二批 | 理科 | 数字媒体艺术 | 476 | -- | 504 | -28 |
广东 | 二批 | 理科 | 经济学 | 476 | -- | 504 | -28 |
广东 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 476 | -- | 504 | -28 |
广东 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 476 | -- | 504 | -28 |
广东 | 二批 | 理科 | 英语 | 476 | -- | 504 | -28 |
广东 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 475 | -- | 504 | -29 |
广东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 474 | -- | 504 | -30 |
广东 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 474 | -- | 504 | -30 |
广东 | 二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 474 | -- | 504 | -30 |
广东 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 474 | -- | 504 | -30 |
广东 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 473 | -- | 504 | -31 |
广东 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 473 | -- | 504 | -31 |
广东 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 473 | -- | 504 | -31 |
广东 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 472 | -- | 504 | -32 |
广东 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 472 | -- | 504 | -32 |
广东 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 472 | -- | 504 | -32 |
广东 | 二批 | 文科 | 工程造价 | 511 | -- | 534 | -23 |
广东 | 二批 | 文科 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | -- | 534 | -33 |
广东 | 二批 | 文科 | 物联网工程 | 500 | -- | 534 | -34 |
广东 | 二批 | 文科 | 车辆工程 | 498 | -- | 534 | -36 |
广东 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 498 | -- | 534 | -36 |
广东 | 二批 | 文科 | 会计学 | 497 | -- | 534 | -37 |
广东 | 二批 | 文科 | 材料成型及控制工程 | 496 | -- | 534 | -38 |
广东 | 二批 | 文科 | 电子信息工程 | 496 | -- | 534 | -38 |
广东 | 二批 | 文科 | 电气工程及其自动化 | 494 | -- | 534 | -40 |
广东 | 二批 | 文科 | 工业设计 | 493 | -- | 534 | -41 |
广东 | 二批 | 文科 | 英语 | 493 | -- | 534 | -41 |
广东 | 二批 | 文科 | 自动化 | 492 | -- | 534 | -42 |
广东 | 二批 | 文科 | 经济学 | 492 | -- | 534 | -42 |
广东 | 二批 | 文科 | 汽车服务工程 | 491 | -- | 534 | -43 |
广东 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 490 | -- | 534 | -44 |
广东 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 490 | -- | 534 | -44 |
广东 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 489 | -- | 534 | -45 |
广东 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 488 | -- | 534 | -46 |
广东 | 二批 | 文科 | 建筑电气与智能化 | 488 | -- | 534 | -46 |
广东 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 488 | -- | 534 | -46 |
广东 | 二批 | 文科 | 数字媒体艺术 | 487 | -- | 534 | -47 |
广东 | 二批 | 文科 | 日语 | 487 | -- | 534 | -47 |
广东 | 二批 | 文科 | 通信工程 | 487 | -- | 534 | -47 |
广西 | 三批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 355 | 92979 | 326 | 29 |
广西 | 三批 | 理科 | 工业设计 | 346 | 96378 | 326 | 20 |
广西 | 三批 | 理科 | 工程造价 | 369 | 87518 | 326 | 43 |
广西 | 三批 | 理科 | 网络工程 | 352 | 94121 | 326 | 26 |
广西 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 375 | 85054 | 326 | 49 |
广西 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 421 | 43857 | 404 | 17 |
广西 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 422 | 43517 | 404 | 18 |
广西 | 三批 | 文科 | 英语 | 418 | 44895 | 404 | 14 |
海南 | 三批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 498 | -- | 482 | 16 |
海南 | 三批 | 理科 | 工业设计 | 492 | -- | 482 | 10 |
海南 | 三批 | 理科 | 工程造价 | 505 | -- | 482 | 23 |
海南 | 三批 | 理科 | 会计学 | 508 | -- | 482 | 26 |
海南 | 三批 | 理科 | 网络工程 | 497 | -- | 482 | 15 |
海南 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 502 | -- | 482 | 20 |
海南 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 506 | -- | 498 | 8 |
海南 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 517 | -- | 498 | 19 |
海南 | 三批 | 文科 | 英语 | 525 | -- | 498 | 27 |
河南 | 三批 | 理科 | 自动化 | 425 | 201807 | 400 | 25 |
河南 | 三批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 422 | 204981 | 400 | 22 |
河南 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 415 | 212148 | 400 | 15 |
河南 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 434 | 192106 | 400 | 34 |
河南 | 三批 | 理科 | 工程造价 | 446 | 178618 | 400 | 46 |
河南 | 三批 | 理科 | 会计学 | 421 | 205963 | 400 | 21 |
河南 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 449 | 175183 | 400 | 49 |
河南 | 三批 | 理科 | 经济学 | 439 | 186567 | 400 | 39 |
河南 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 427 | 199655 | 400 | 27 |
河南 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 440 | 185442 | 400 | 40 |
河南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 449 | 175183 | 400 | 49 |
河南 | 三批 | 文科 | 人力资源管理 | 459 | 68215 | 425 | 34 |
河南 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 444 | 80858 | 425 | 19 |
河南 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 438 | 85745 | 425 | 13 |
河南 | 三批 | 文科 | 英语 | 467 | 61377 | 425 | 42 |
湖北 | 三批 | 理科 | 工业设计 | 412 | 111196 | 380 | 32 |
湖北 | 三批 | 理科 | 数字媒体艺术 | 415 | 109628 | 380 | 35 |
湖北 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 427 | 103233 | 380 | 47 |
湖北 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 438 | 97204 | 380 | 58 |
湖北 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 417 | 108548 | 380 | 37 |
湖北 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 444 | 93679 | 380 | 64 |
湖北 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 426 | 42126 | 417 | 9 |
湖北 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 429 | 41062 | 417 | 12 |
湖南 | 三批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 433 | 89013 | 386 | 47 |
湖南 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 439 | 85563 | 386 | 53 |
湖南 | 三批 | 理科 | 工业设计 | 436 | 87332 | 386 | 50 |
湖南 | 三批 | 理科 | 工程造价 | 443 | 83097 | 386 | 57 |
湖南 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 436 | 87332 | 386 | 50 |
湖南 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 498 | 30639 | 453 | 45 |
湖南 | 三批 | 文科 | 英语 | 497 | 31045 | 453 | 44 |
江西 | 三批 | 理科 | 自动化 | 443 | 74527 | 438 | 5 |
江西 | 三批 | 理科 | 工程造价 | 422 | 86929 | 438 | -16 |
江西 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 443 | 74527 | 438 | 5 |
江西 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 438 | 33897 | 450 | -12 |
新疆 | 三批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 373 | -- | 360 | 13 |
新疆 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 372 | -- | 360 | 12 |
新疆 | 三批 | 理科 | 工程造价 | 375 | -- | 360 | 15 |
新疆 | 三批 | 理科 | 会计学 | 394 | -- | 360 | 34 |
新疆 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 374 | -- | 360 | 14 |
新疆 | 三批 | 理科 | 经济学 | 403 | -- | 360 | 43 |
新疆 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 401 | -- | 389 | 12 |
新疆 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 427 | -- | 389 | 38 |
学校首页:2020年广东高考