广东培正学院2015年录取分数线参考
2015/6/27 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
广东培正学院2015年录取分数线参考
广东培正学院2014年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
福建 | 一批 | 理科 | 商务英语 | 424 | -- | 506 | -82 |
福建 | 一批 | 文科 | 商务英语 | 499 | -- | 561 | -62 |
福建 | 一批 | 文科 | 工商管理 | 499 | -- | 561 | -62 |
福建 | 一批 | 文科 | 会计学 | 496 | -- | 561 | -65 |
福建 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 488 | -- | 561 | -73 |
广东 | 二批 | 理科 | 经济学 | 484 | -- | 504 | -20 |
广东 | 二批 | 理科 | 商务英语 | 483 | -- | 504 | -21 |
广东 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 483 | -- | 504 | -21 |
广东 | 二批 | 理科 | 会计学 | 482 | -- | 504 | -22 |
广东 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 480 | -- | 504 | -24 |
广东 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 480 | -- | 504 | -24 |
广东 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 479 | -- | 504 | -25 |
广东 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 478 | -- | 504 | -26 |
广东 | 二批 | 理科 | 日语 | 476 | -- | 504 | -28 |
广东 | 二批 | 理科 | 广告学 | 476 | -- | 504 | -28 |
广东 | 二批 | 理科 | 英语 | 476 | -- | 504 | -28 |
广东 | 二批 | 理科 | 经济统计学 | 475 | -- | 504 | -29 |
广东 | 二批 | 理科 | 审计学 | 475 | -- | 504 | -29 |
广东 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 475 | -- | 504 | -29 |
广东 | 二批 | 理科 | 法学 | 475 | -- | 504 | -29 |
广东 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 475 | -- | 504 | -29 |
广东 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 473 | -- | 504 | -31 |
广东 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 473 | -- | 504 | -31 |
广东 | 二批 | 理科 | 行政管理 | 472 | -- | 504 | -32 |
广东 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 472 | -- | 504 | -32 |
广东 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 471 | -- | 504 | -33 |
广东 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 504 | -- | 534 | -30 |
广东 | 二批 | 文科 | 会计学 | 504 | -- | 534 | -30 |
广东 | 二批 | 文科 | 经济学 | 502 | -- | 534 | -32 |
广东 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 500 | -- | 534 | -34 |
广东 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 500 | -- | 534 | -34 |
广东 | 二批 | 文科 | 英语 | 497 | -- | 534 | -37 |
广东 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 497 | -- | 534 | -37 |
广东 | 二批 | 文科 | 日语 | 496 | -- | 534 | -38 |
广东 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 496 | -- | 534 | -38 |
广东 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 495 | -- | 534 | -39 |
广东 | 二批 | 文科 | 广告学 | 493 | -- | 534 | -41 |
广东 | 二批 | 文科 | 法学 | 493 | -- | 534 | -41 |
广东 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 493 | -- | 534 | -41 |
广东 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 492 | -- | 534 | -42 |
广东 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 491 | -- | 534 | -43 |
广东 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 490 | -- | 534 | -44 |
广东 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 490 | -- | 534 | -44 |
广东 | 二批 | 文科 | 审计学 | 490 | -- | 534 | -44 |
广东 | 二批 | 文科 | 经济统计学 | 489 | -- | 534 | -45 |
广西 | 三批 | 理科 | 日语 | 352 | 94121 | 326 | 26 |
广西 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 377 | 84275 | 326 | 51 |
广西 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 382 | 82291 | 326 | 56 |
广西 | 三批 | 理科 | 法学 | 394 | 77327 | 326 | 68 |
海南 | 三批 | 理科 | 日语 | 492 | -- | 482 | 10 |
海南 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 497 | -- | 482 | 15 |
海南 | 三批 | 理科 | 商务英语 | 496 | -- | 482 | 14 |
海南 | 三批 | 理科 | 会计学 | 513 | -- | 482 | 31 |
海南 | 三批 | 理科 | 法学 | 501 | -- | 482 | 19 |
海南 | 三批 | 文科 | 日语 | 540 | -- | 498 | 42 |
海南 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 533 | -- | 498 | 35 |
海南 | 三批 | 文科 | 商务英语 | 551 | -- | 498 | 53 |
海南 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 553 | -- | 498 | 55 |
海南 | 三批 | 文科 | 法学 | 533 | -- | 498 | 35 |
湖南 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 489 | 54450 | 442 | 47 |
湖南 | 二批 | 理科 | 会计学 | 487 | 55720 | 442 | 45 |
湖南 | 二批 | 理科 | 法学 | 483 | 58153 | 442 | 41 |
新疆 | 三批 | 理科 | 日语 | 375 | -- | 360 | 15 |
新疆 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 392 | -- | 360 | 32 |
新疆 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 391 | -- | 360 | 31 |
新疆 | 三批 | 理科 | 会计学 | 380 | -- | 360 | 20 |
新疆 | 三批 | 理科 | 法学 | 381 | -- | 360 | 21 |
新疆 | 三批 | 文科 | 日语 | 431 | -- | 389 | 42 |
新疆 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 435 | -- | 389 | 46 |
新疆 | 三批 | 文科 | 商务英语 | 436 | -- | 389 | 47 |
新疆 | 三批 | 文科 | 会计学 | 435 | -- | 389 | 46 |
新疆 | 三批 | 文科 | 法学 | 432 | -- | 389 | 43 |
云南 | 三批 | 理科 | 日语 | 394 | -- | 400 | -6 |
云南 | 三批 | 理科 | 会计学 | 383 | -- | 400 | -17 |
云南 | 三批 | 理科 | 法学 | 395 | -- | 400 | -5 |
云南 | 三批 | 文科 | 商务英语 | 463 | -- | 450 | 13 |
云南 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 472 | -- | 450 | 22 |
云南 | 三批 | 文科 | 法学 | 472 | -- | 450 | 22 |
浙江 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 536 | -- | 420 | 116 |
浙江 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 532 | -- | 420 | 112 |
浙江 | 二批 | 理科 | 会计学 | 514 | -- | 420 | 94 |
浙江 | 二批 | 理科 | 商务英语 | 486 | -- | 420 | 66 |
浙江 | 二批 | 理科 | 日语 | 477 | -- | 420 | 57 |
浙江 | 二批 | 文科 | 会计学 | 605 | 12537 | 485 | 120 |
浙江 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 597 | -- | 485 | 112 |
浙江 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 596 | -- | 485 | 111 |
浙江 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 591 | -- | 485 | 106 |
浙江 | 二批 | 文科 | 法学 | 543 | -- | 485 | 58 |
重庆 | 三批 | 理科 | 日语 | 467 | 47441 | 422 | 45 |
重庆 | 三批 | 理科 | 会计学 | 458 | 51905 | 422 | 36 |
重庆 | 三批 | 理科 | 法学 | 441 | 60421 | 422 | 19 |
重庆 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 501 | 18806 | 466 | 35 |
重庆 | 三批 | 文科 | 商务英语 | 472 | 28096 | 466 | 6 |
重庆 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 484 | 24184 | 466 | 18 |
重庆 | 三批 | 文科 | 法学 | 487 | 23226 | 466 | 21 |
学校首页:2020年广东高考