广东工业大学华立学院2015年录取分数线参考
2015/6/27 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
招生地区 | 录取批次 | 文理科 | 专业名称 | 录取平均分 | 省控线 | 录取线差 |
安徽 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 426 | 409 | 17 |
福建 | 二批 | 文科 | 会计学 | 499 | 482 | 17 |
福建 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 499 | 482 | 17 |
福建 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 434 | 408 | 26 |
福建 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 425 | 408 | 17 |
广西 | 三批 | 文科 | 会计学 | 447 | 404 | 43 |
广西 | 三批 | 文科 | 经济学 | 448 | 404 | 44 |
广西 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 449 | 404 | 45 |
海南 | 三批 | 文科 | 会计学 | 551 | 498 | 53 |
海南 | 三批 | 文科 | 经济学 | 544 | 498 | 46 |
海南 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 538 | 498 | 40 |
海南 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 508 | 482 | 26 |
海南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 507 | 482 | 25 |
河南 | 三批 | 文科 | 会计学 | 457 | 425 | 32 |
河南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 426 | 400 | 26 |
河南 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 445 | 400 | 45 |
湖北 | 三批 | 文科 | 会计学 | 448 | 417 | 31 |
湖北 | 三批 | 文科 | 经济学 | 451 | 417 | 34 |
湖北 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 458 | 417 | 41 |
湖北 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 458 | 380 | 78 |
湖北 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 458 | 380 | 78 |
江西 | 三批 | 文科 | 会计学 | 459 | 450 | 9 |
江西 | 三批 | 文科 | 经济学 | 458 | 450 | 8 |
江西 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 449 | 438 | 11 |
江西 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 450 | 438 | 12 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 会计学 | 447 | ||
内蒙古 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 346 | ||
四川 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 470 | 446 | 24 |
四川 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 465 | 446 | 19 |
四川 | 三批 | 文科 | 经济学 | 490 | 476 | 14 |
四川 | 三批 | 文科 | 会计学 | 486 | 476 | 10 |
四川 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 490 | 476 | 14 |
云南 | 三批 | 文科 | 会计学 | 466 | 450 | 16 |
云南 | 三批 | 文科 | 经济学 | 477 | 450 | 27 |
云南 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 479 | 450 | 29 |
云南 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 418 | 400 | 18 |
云南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 429 | 400 | 29 |
重庆 | 三批 | 文科 | 会计学 | 492 | 466 | 26 |
重庆 | 三批 | 文科 | 经济学 | 487 | 466 | 21 |
重庆 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 485 | 466 | 19 |
重庆 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 436 | 422 | 14 |
重庆 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 435 | 422 | 13 |
学校首页:2020年广东高考