2015年海南高考理科分数段成绩排名

2015-6-29  广东教育考试院  阅读:  【放大镜】  

2015年理工类考生546分以上(含)成绩分布表

 

(不含限报考生)(投档成绩为考生高考成绩综合分、基础会考总分的10%、照顾分之和)
投档成绩 人数 累计
942 1 1
931 1 2
922 1 3
908 1 4
905 1 5
899 1 6
894 1 7
892 1 8
885 1 9
883 1 10
882 1 11
880 1 12
877 2 14
875 1 15
873 1 16
872 1 17
868 1 18
867 1 19
866 1 20
864 2 22
862 1 23
860 1 24
859 1 25
857 2 27
856 1 28
855 2 30
853 1 31
852 2 33
851 1 34
850 1 35
849 2 37
847 2 39
846 1 40
845 3 43
843 3 46
842 1 47
841 2 49
839 1 50
838 3 53
837 3 56
835 1 57
834 3 60
833 2 62
832 2 64
831 2 66
830 3 69
829 1 70
828 3 73
827 2 75
826 3 78
824 1 79
823 2 81
822 5 86
821 2 88
820 3 91
819 6 97
818 2 99
817 5 104
816 1 105
815 5 110
814 4 114
813 3 117
812 3 120
811 3 123
810 1 124
809 6 130
808 4 134
807 4 138
806 3 141
805 4 145
804 8 153
803 4 157
802 6 163
801 5 168
800 6 174
799 3 177
798 4 181
797 6 187
796 6 193
795 7 200
794 2 202
793 5 207
792 8 215
791 5 220
790 9 229
789 6 235
788 6 241
787 6 247
786 9 256
785 4 260
784 7 267
783 9 276
782 5 281
781 8 289
780 9 298
779 4 302
778 8 310
777 9 319
776 15 334
775 8 342
774 11 353
773 8 361
772 12 373
771 10 383
770 12 395
769 10 405
768 8 413
767 12 425
766 11 436
765 7 443
764 13 456
763 13 469
762 11 480
761 16 496
760 17 513
759 15 528
758 10 538
757 12 550
756 15 565
755 21 586
754 8 594
753 12 606
752 18 624
751 11 635
750 19 654
749 10 664
748 19 683
747 12 695
746 24 719
745 16 735
744 22 757
743 23 780
742 17 797
741 16 813
740 30 843
739 10 853
738 19 872
737 23 895
736 28 923
735 19 942
734 22 964
733 18 982
732 25 1007
731 20 1027
730 28 1055
729 23 1078
728 31 1109
727 27 1136
726 10 1146
725 24 1170
724 32 1202
723 18 1220
722 31 1251
721 32 1283
720 30 1313
719 33 1346
718 26 1372
717 36 1408
716 32 1440
715 28 1468
714 30 1498
713 33 1531
712 36 1567
711 26 1593
710 25 1618
709 37 1655
708 47 1702
707 40 1742
706 34 1776
705 41 1817
704 33 1850
703 43 1893
702 31 1924
701 44 1968
700 26 1994
699 41 2035
698 50 2085
697 38 2123
696 42 2165
695 42 2207
694 37 2244
693 48 2292
692 47 2339
691 42 2381
690 49 2430
689 53 2483
688 56 2539
687 43 2582
686 52 2634
685 53 2687
684 50 2737
683 51 2788
682 58 2846
681 49 2895
680 59 2954
679 45 2999
678 64 3063
677 55 3118
676 61 3179
675 70 3249
674 53 3302
673 56 3358
672 66 3424
671 57 3481
670 62 3543
669 74 3617
668 68 3685
667 64 3749
666 62 3811
665 58 3869
664 70 3939
663 66 4005
662 65 4070
661 64 4134
660 61 4195
659 77 4272
658 83 4355
657 62 4417
656 68 4485
655 76 4561
654 86 4647
653 70 4717
652 84 4801
651 71 4872
650 85 4957
649 88 5045
648 78 5123
647 89 5212
646 67 5279
645 79 5358
644 86 5444
643 75 5519
642 94 5613
641 87 5700
640 96 5796
639 88 5884
638 85 5969
637 88 6057
636 85 6142
635 89 6231
634 105 6336
633 106 6442
632 108 6550
631 83 6633
630 88 6721
629 110 6831
628 92 6923
627 95 7018
626 101 7119
625 97 7216
624 119 7335
623 93 7428
622 91 7519
621 108 7627
620 103 7730
619 112 7842
618 91 7933
617 110 8043
616 106 8149
615 117 8266
614 114 8380
613 101 8481
612 98 8579
611 138 8717
610 105 8822
609 106 8928
608 106 9034
607 120 9154
606 129 9283
605 96 9379
604 112 9491
603 135 9626
602 124 9750
601 131 9881
600 112 9993
599 101 10094
598 143 10237
597 120 10357
596 136 10493
595 123 10616
594 136 10752
593 119 10871
592 127 10998
591 133 11131
590 136 11267
589 131 11398
588 126 11524
587 132 11656
586 120 11776
585 133 11909
584 128 12037
583 136 12173
582 137 12310
581 130 12440
580 116 12556
579 130 12686
578 137 12823
577 139 12962
576 140 13102
575 152 13254
574 119 13373
573 149 13522
572 133 13655
571 133 13788
570 132 13920
569 126 14046
568 136 14182
567 145 14327
566 132 14459
565 160 14619
564 126 14745
563 146 14891
562 160 15051
561 159 15210
560 134 15344
559 151 15495
558 126 15621
557 148 15769
556 142 15911
555 146 16057
554 148 16205
553 160 16365
552 152 16517
551 132 16649
550 156 16805
549 136 16941
548 150 17091
547 141 17232
546 137 17369

  • 延伸阅读
  • 热门阅读